23 Aralık 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ilgaz (Çankırı) | 23:05:26 22-12-2024 | 40,80417 | 33,60694 | 6,99 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:01:02 22-12-2024 | 38,15222 | 37,88778 | 7,14 | 1,1 |
Salihli (Manisa) | 22:39:40 22-12-2024 | 38,52139 | 28,25667 | 7 | 1 |
Çemişgezek (Tunceli) | 22:28:45 22-12-2024 | 39,09222 | 38,98833 | 7,12 | 1,4 |
Akdeniz – [224.21 km] Datça (Muğla) | 22:09:56 22-12-2024 | 34,86778 | 26,38667 | 7,03 | 4,7 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 22:09:52 22-12-2024 | 34,6562 | 26,2408 | 8,2 | 4,9 |
Karesi (Balıkesir) | 21:30:39 22-12-2024 | 39,68278 | 27,91583 | 7 | 1,1 |
Kale (Malatya) | 21:26:10 22-12-2024 | 38,35639 | 38,8175 | 7 | 1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 21:14:28 22-12-2024 | 38,09056 | 38,44167 | 7,03 | 1 |
Ege Denizi – [71.60 km] Datça (Muğla) | 21:12:15 22-12-2024 | 36,08639 | 27,18 | 20,63 | 2,7 |
AKDENIZ | 21:12:13 22-12-2024 | 36,1312 | 26,9902 | 8,1 | 2,9 |
Gürün (Sivas) | 20:39:05 22-12-2024 | 38,80222 | 37,35111 | 14,65 | 2,3 |
KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 20:39:05 22-12-2024 | 38,8117 | 37,4413 | 5 | 2,5 |
Altınözü (Hatay) | 20:32:24 22-12-2024 | 36,10583 | 36,29778 | 7 | 1,8 |
Delice (Kırıkkale) | 20:31:54 22-12-2024 | 39,98861 | 33,96972 | 8,1 | 1,4 |
Kemah (Erzincan) | 20:18:27 22-12-2024 | 39,5175 | 38,91972 | 4,49 | 2,1 |
YUCEBELEN-KEMAH (ERZINCAN) | 20:18:27 22-12-2024 | 39,4998 | 38,9343 | 3,2 | 2,4 |
Marmara Denizi – [17.78 km] Marmara (Balıkesir) | 20:02:26 22-12-2024 | 40,80028 | 27,73972 | 3,99 | 1,4 |
Güney (Denizli) | 20:02:24 22-12-2024 | 38,07889 | 29,07583 | 4,52 | 1 |
Gaziemir (İzmir) | 19:58:36 22-12-2024 | 38,31722 | 27,19417 | 4,88 | 1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 19:44:01 22-12-2024 | 38,08722 | 38,42722 | 9,85 | 1,4 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 19:39:43 22-12-2024 | 38,0975 | 37,12472 | 11,8 | 1,7 |
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 19:39:43 22-12-2024 | 38,1308 | 37,1325 | 5,6 | 1,9 |
Hassa (Hatay) | 18:53:21 22-12-2024 | 36,69583 | 36,40889 | 8,28 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 18:36:13 22-12-2024 | 38,25528 | 38,77833 | 5,65 | 1 |
Menteşe (Muğla) | 18:29:48 22-12-2024 | 37,23139 | 28,75389 | 7,65 | 1,4 |
BEYAGAC (DENIZLI) | 18:29:46 22-12-2024 | 37,1562 | 28,8455 | 11,1 | 1,6 |
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [38.73 km] Söke (Aydın) | 18:16:41 22-12-2024 | 37,71083 | 26,755 | 8,57 | 1,4 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 17:55:52 22-12-2024 | 38,05472 | 36,63556 | 7,03 | 1,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 17:46:00 22-12-2024 | 38,21028 | 37,89778 | 5,69 | 1 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 17:10:59 22-12-2024 | 37,55833 | 36,28528 | 22,94 | 0,9 |
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) | 17:10:55 22-12-2024 | 37,8288 | 36,2633 | 16 | 1,5 |
Hani (Diyarbakır) | 16:56:26 22-12-2024 | 38,52028 | 40,3625 | 7,02 | 2,2 |
YELKAYA-GENC (BINGOL) | 16:56:25 22-12-2024 | 38,563 | 40,4 | 7,5 | 2,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 16:30:29 22-12-2024 | 38,23028 | 38,29028 | 7 | 1,3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 16:11:20 22-12-2024 | 37,86222 | 36,45639 | 7 | 2 |
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 16:11:20 22-12-2024 | 37,8363 | 36,4532 | 8,9 | 2 |
Sivrice (Elazığ) | 15:57:52 22-12-2024 | 38,41528 | 39,23333 | 7 | 1,6 |
DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) | 15:57:52 22-12-2024 | 38,4443 | 39,2727 | 5,8 | 1,8 |
Marmara Denizi – [16.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 15:08:13 22-12-2024 | 40,81833 | 27,95222 | 7 | 3,5 |
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI | 15:08:12 22-12-2024 | 40,8417 | 27,9512 | 8,1 | 3,6 |
Akdeniz | 14:53:12 22-12-2024 | 34,62556 | 25,60639 | 9,08 | 4,1 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 14:53:06 22-12-2024 | 34,2837 | 25,1728 | 10,4 | 3,9 |
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) | 14:28:20 22-12-2024 | 38,3102 | 38,8427 | 8,1 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 14:28:19 22-12-2024 | 38,27056 | 38,80194 | 7,06 | 1,9 |
Kozan (Adana) | 13:55:59 22-12-2024 | 37,79944 | 35,63694 | 7 | 1,6 |
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) | 13:55:59 22-12-2024 | 37,7478 | 35,5892 | 5,4 | 1,3 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 13:47:26 22-12-2024 | 38,11028 | 37,21167 | 13,28 | 1,7 |
CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 13:47:24 22-12-2024 | 38,238 | 37,2573 | 20,8 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:15:52 22-12-2024 | 39,47111 | 28,15056 | 7,15 | 1,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 13:01:08 22-12-2024 | 37,93583 | 36,29194 | 7 | 2,4 |
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13:01:06 22-12-2024 | 37,9562 | 36,3317 | 2,1 | 2,3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:00:21 22-12-2024 | 39,47278 | 28,15861 | 7,03 | 1,9 |
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:00:21 22-12-2024 | 39,4945 | 28,1363 | 8,2 | 2,1 |
Menemen (İzmir) | 12:46:34 22-12-2024 | 38,55833 | 26,9 | 7,07 | 1,8 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 12:46:34 22-12-2024 | 38,512 | 26,869 | 5,4 | 2,1 |
Ilgaz (Çankırı) | 12:42:43 22-12-2024 | 40,79972 | 33,60556 | 6,99 | 3,1 |
AHLATKOY-(CANKIRI) | 12:42:43 22-12-2024 | 40,7682 | 33,6147 | 3,6 | 3,2 |
Kovancılar (Elazığ) | 12:07:36 22-12-2024 | 38,75472 | 39,99917 | 14,44 | 2,5 |
SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) | 12:07:36 22-12-2024 | 38,7725 | 40,0195 | 9,6 | 2,6 |
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) | 12:02:40 22-12-2024 | 37,1067 | 27,8708 | 0 | 1,8 |
Akdeniz – [28.31 km] Seydikemer (Muğla) | 11:54:35 22-12-2024 | 36,25056 | 28,95083 | 7,12 | 2,2 |
AKDENIZ | 11:54:34 22-12-2024 | 36,2465 | 28,947 | 14 | 2,3 |
Kozan (Adana) | 11:16:40 22-12-2024 | 37,63417 | 35,91889 | 20,56 | 1,8 |
YANALERIK-KOZAN (ADANA) | 11:16:38 22-12-2024 | 37,6715 | 35,7473 | 1,6 | 1,7 |
Kozan (Adana) | 11:03:34 22-12-2024 | 37,65944 | 35,86972 | 7 | 2,3 |
CURUKLU-KOZAN (ADANA) | 11:03:33 22-12-2024 | 37,6388 | 35,9248 | 4,1 | 2,3 |
Karakoçan (Elazığ) | 10:40:43 22-12-2024 | 39,01861 | 40,19861 | 6,42 | 1,6 |
SARIBASAK-KARAKOCAN (ELAZIG) | 10:40:41 22-12-2024 | 39,079 | 40,1278 | 6,6 | 2 |
Pamukkale (Denizli) | 10:13:12 22-12-2024 | 38,0525 | 29,03556 | 7 | 1 |
Sincik (Adıyaman) | 10:12:31 22-12-2024 | 38,13917 | 38,45917 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi – [39.85 km] Datça (Muğla) | 09:55:53 22-12-2024 | 36,68111 | 27,00167 | 69,61 | 1,5 |
AKDENIZ | 09:55:50 22-12-2024 | 36,0032 | 27,1865 | 10,5 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 09:32:56 22-12-2024 | 38,23972 | 38,67722 | 7,09 | 1,8 |
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 09:32:53 22-12-2024 | 38,184 | 38,5862 | 13,4 | 1,8 |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 08:50:13 22-12-2024 | 38,1048 | 38,4475 | 8,6 | 1,5 |
Çelikhan (Adıyaman) | 08:50:12 22-12-2024 | 38,09222 | 38,40806 | 7 | 1,4 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 08:45:33 22-12-2024 | 37,80361 | 36,54333 | 6,98 | 2,7 |
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | 08:45:32 22-12-2024 | 37,8167 | 36,5322 | 5 | 2,6 |
Kırıkhan (Hatay) | 08:09:17 22-12-2024 | 36,40111 | 36,28861 | 7,05 | 2,6 |
OVAKENT-(HATAY) | 08:09:17 22-12-2024 | 36,3898 | 36,2658 | 5,6 | 2,4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 07:53:10 22-12-2024 | 38,08667 | 37,56361 | 7,04 | 1,2 |
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 07:53:03 22-12-2024 | 38,0862 | 37,0153 | 27,4 | 1,4 |
Koçarlı (Aydın) | 07:50:31 22-12-2024 | 37,7325 | 27,60694 | 6,92 | 1,5 |
ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN) | 07:50:30 22-12-2024 | 37,6838 | 27,636 | 11,9 | 1,8 |
Akhisar (Manisa) | 07:03:10 22-12-2024 | 39,03889 | 28,03944 | 7,01 | 1,5 |
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) | 07:03:09 22-12-2024 | 39,0673 | 28,0442 | 5,2 | 1,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 05:55:41 22-12-2024 | 38,07278 | 37,85917 | 6,13 | 0,8 |
Akdeniz – [04.87 km] Yayladağı (Hatay) | 05:45:54 22-12-2024 | 35,97083 | 35,90417 | 6,37 | 1,3 |
Akçadağ (Malatya) | 05:28:39 22-12-2024 | 38,27194 | 37,77583 | 9,18 | 1,2 |
Kale (Malatya) | 05:23:58 22-12-2024 | 38,39222 | 38,85722 | 6,99 | 0,9 |
Yalvaç (Isparta) | 05:22:56 22-12-2024 | 38,32444 | 31,145 | 6,93 | 0,9 |
Kızılören (Afyonkarahisar) | 04:48:48 22-12-2024 | 38,26694 | 30,12361 | 12,95 | 1 |
YAYLADAGI (HATAY) | 04:45:41 22-12-2024 | 35,8797 | 35,9895 | 20 | 2,3 |
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) – [12.68 km] Yayladağı (Hatay) | 04:45:40 22-12-2024 | 35,84194 | 36,29278 | 18,74 | 2,3 |
Akdeniz – [74.34 km] Kumluca (Antalya) | 04:19:41 22-12-2024 | 35,71833 | 30,76778 | 26,51 | 2,2 |
AKDENIZ | 04:19:37 22-12-2024 | 35,6413 | 30,8427 | 11,2 | 2,2 |
Akçadağ (Malatya) | 03:56:40 22-12-2024 | 38,25444 | 37,82556 | 6,8 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:37:19 22-12-2024 | 39,22389 | 28,37 | 5,27 | 1,4 |
Yalvaç (Isparta) | 03:34:20 22-12-2024 | 38,32639 | 31,16972 | 10,39 | 2,1 |
YALVAC (ISPARTA) | 03:34:19 22-12-2024 | 38,2983 | 31,1645 | 7,9 | 2,5 |
Ege Denizi – [39.76 km] Datça (Muğla) | 03:29:00 22-12-2024 | 36,52806 | 27,05361 | 24,3 | 2,3 |
AKDENIZ | 03:29:00 22-12-2024 | 36,5525 | 26,8417 | 26,5 | 2,4 |
Gerger (Adıyaman) | 03:03:19 22-12-2024 | 38,10639 | 39,10583 | 7 | 0,8 |
Salihli (Manisa) | 02:57:40 22-12-2024 | 38,52861 | 28,24056 | 6,95 | 1,4 |
KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA) | 02:57:39 22-12-2024 | 38,5007 | 28,2232 | 10,5 | 1,5 |
Merkez (Osmaniye) | 02:56:09 22-12-2024 | 36,99 | 36,38972 | 7 | 2,1 |
KULLU-(OSMANIYE) | 02:56:08 22-12-2024 | 36,9705 | 36,3455 | 12,4 | 2 |
Pütürge (Malatya) | 02:46:17 22-12-2024 | 38,29278 | 38,83 | 7 | 1,2 |
Sincik (Adıyaman) | 02:05:16 22-12-2024 | 38,11 | 38,45361 | 7 | 1,3 |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 02:05:15 22-12-2024 | 38,1075 | 38,4503 | 15 | 1,4 |
Ula (Muğla) | 01:54:25 22-12-2024 | 37,08028 | 28,46444 | 7 | 1,6 |
CICEKLI-ULA (MUGLA) | 01:54:22 22-12-2024 | 37,0838 | 28,5267 | 19,5 | 1,7 |
Gerger (Adıyaman) | 01:39:29 22-12-2024 | 38,10806 | 39,11083 | 7,38 | 1,3 |
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) | 01:23:14 22-12-2024 | 40,4113 | 28,8383 | 5,2 | 1,7 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.79 km] Mudanya (Bursa) | 01:23:13 22-12-2024 | 40,41472 | 28,85111 | 7,05 | 1,7 |
Kozan (Adana) | 01:10:55 22-12-2024 | 37,63306 | 35,90806 | 6,95 | 1,6 |
DOGANALANI-KOZAN (ADANA) | 01:10:50 22-12-2024 | 37,4753 | 35,5158 | 18,1 | 1,5 |
Battalgazi (Malatya) | 01:09:31 22-12-2024 | 38,30389 | 38,39417 | 5,45 | 1 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 01:05:49 22-12-2024 | 37,35528 | 37,07639 | 13,8 | 1,2 |
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 00:55:09 22-12-2024 | 38,3902 | 37,4848 | 5 | 1,5 |
AHMETBEY-(AGRI) | 00:53:59 22-12-2024 | 39,852 | 42,9618 | 14,3 | 1,3 |
Merkez (Ağrı) | 00:53:58 22-12-2024 | 39,93972 | 43,01667 | 7 | 1,4 |
ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) | 00:48:23 22-12-2024 | 38,6475 | 38,0307 | 7,7 | 1,4 |
Yazıhan (Malatya) | 00:48:22 22-12-2024 | 38,63722 | 38,00222 | 7,06 | 1,4 |
Kozan (Adana) | 00:40:25 22-12-2024 | 37,77111 | 35,62583 | 6,98 | 2,1 |
GORBEYAZ-KOZAN (ADANA) | 00:40:25 22-12-2024 | 37,7737 | 35,645 | 4,8 | 2,2 |
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ilgaz (Çankırı) | 23:05:26 22-12-2024 | 40,80417 | 33,60694 | 6,99 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:01:02 22-12-2024 | 38,15222 | 37,88778 | 7,14 | 1,1 |
Salihli (Manisa) | 22:39:40 22-12-2024 | 38,52139 | 28,25667 | 7 | 1 |
Çemişgezek (Tunceli) | 22:28:45 22-12-2024 | 39,09222 | 38,98833 | 7,12 | 1,4 |
Akdeniz – [224.21 km] Datça (Muğla) | 22:09:56 22-12-2024 | 34,86778 | 26,38667 | 7,03 | 4,7 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 22:09:52 22-12-2024 | 34,6562 | 26,2408 | 8,2 | 4,9 |
Karesi (Balıkesir) | 21:30:39 22-12-2024 | 39,68278 | 27,91583 | 7 | 1,1 |
Kale (Malatya) | 21:26:10 22-12-2024 | 38,35639 | 38,8175 | 7 | 1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 21:14:28 22-12-2024 | 38,09056 | 38,44167 | 7,03 | 1 |
Ege Denizi – [71.60 km] Datça (Muğla) | 21:12:15 22-12-2024 | 36,08639 | 27,18 | 20,63 | 2,7 |
AKDENIZ | 21:12:13 22-12-2024 | 36,1312 | 26,9902 | 8,1 | 2,9 |
Gürün (Sivas) | 20:39:05 22-12-2024 | 38,80222 | 37,35111 | 14,65 | 2,3 |
KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 20:39:05 22-12-2024 | 38,8117 | 37,4413 | 5 | 2,5 |
Altınözü (Hatay) | 20:32:24 22-12-2024 | 36,10583 | 36,29778 | 7 | 1,8 |
Delice (Kırıkkale) | 20:31:54 22-12-2024 | 39,98861 | 33,96972 | 8,1 | 1,4 |
Kemah (Erzincan) | 20:18:27 22-12-2024 | 39,5175 | 38,91972 | 4,49 | 2,1 |
YUCEBELEN-KEMAH (ERZINCAN) | 20:18:27 22-12-2024 | 39,4998 | 38,9343 | 3,2 | 2,4 |
Marmara Denizi – [17.78 km] Marmara (Balıkesir) | 20:02:26 22-12-2024 | 40,80028 | 27,73972 | 3,99 | 1,4 |
Güney (Denizli) | 20:02:24 22-12-2024 | 38,07889 | 29,07583 | 4,52 | 1 |
Gaziemir (İzmir) | 19:58:36 22-12-2024 | 38,31722 | 27,19417 | 4,88 | 1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 19:44:01 22-12-2024 | 38,08722 | 38,42722 | 9,85 | 1,4 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 19:39:43 22-12-2024 | 38,0975 | 37,12472 | 11,8 | 1,7 |
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 19:39:43 22-12-2024 | 38,1308 | 37,1325 | 5,6 | 1,9 |
Hassa (Hatay) | 18:53:21 22-12-2024 | 36,69583 | 36,40889 | 8,28 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 18:36:13 22-12-2024 | 38,25528 | 38,77833 | 5,65 | 1 |
Menteşe (Muğla) | 18:29:48 22-12-2024 | 37,23139 | 28,75389 | 7,65 | 1,4 |
BEYAGAC (DENIZLI) | 18:29:46 22-12-2024 | 37,1562 | 28,8455 | 11,1 | 1,6 |
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [38.73 km] Söke (Aydın) | 18:16:41 22-12-2024 | 37,71083 | 26,755 | 8,57 | 1,4 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 17:55:52 22-12-2024 | 38,05472 | 36,63556 | 7,03 | 1,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 17:46:00 22-12-2024 | 38,21028 | 37,89778 | 5,69 | 1 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 17:10:59 22-12-2024 | 37,55833 | 36,28528 | 22,94 | 0,9 |
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) | 17:10:55 22-12-2024 | 37,8288 | 36,2633 | 16 | 1,5 |
Hani (Diyarbakır) | 16:56:26 22-12-2024 | 38,52028 | 40,3625 | 7,02 | 2,2 |
YELKAYA-GENC (BINGOL) | 16:56:25 22-12-2024 | 38,563 | 40,4 | 7,5 | 2,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 16:30:29 22-12-2024 | 38,23028 | 38,29028 | 7 | 1,3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 16:11:20 22-12-2024 | 37,86222 | 36,45639 | 7 | 2 |
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 16:11:20 22-12-2024 | 37,8363 | 36,4532 | 8,9 | 2 |
Sivrice (Elazığ) | 15:57:52 22-12-2024 | 38,41528 | 39,23333 | 7 | 1,6 |
DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) | 15:57:52 22-12-2024 | 38,4443 | 39,2727 | 5,8 | 1,8 |
Marmara Denizi – [16.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 15:08:13 22-12-2024 | 40,81833 | 27,95222 | 7 | 3,5 |
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI | 15:08:12 22-12-2024 | 40,8417 | 27,9512 | 8,1 | 3,6 |
Akdeniz | 14:53:12 22-12-2024 | 34,62556 | 25,60639 | 9,08 | 4,1 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 14:53:06 22-12-2024 | 34,2837 | 25,1728 | 10,4 | 3,9 |
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) | 14:28:20 22-12-2024 | 38,3102 | 38,8427 | 8,1 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 14:28:19 22-12-2024 | 38,27056 | 38,80194 | 7,06 | 1,9 |
Kozan (Adana) | 13:55:59 22-12-2024 | 37,79944 | 35,63694 | 7 | 1,6 |
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) | 13:55:59 22-12-2024 | 37,7478 | 35,5892 | 5,4 | 1,3 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 13:47:26 22-12-2024 | 38,11028 | 37,21167 | 13,28 | 1,7 |
CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 13:47:24 22-12-2024 | 38,238 | 37,2573 | 20,8 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:15:52 22-12-2024 | 39,47111 | 28,15056 | 7,15 | 1,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 13:01:08 22-12-2024 | 37,93583 | 36,29194 | 7 | 2,4 |
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13:01:06 22-12-2024 | 37,9562 | 36,3317 | 2,1 | 2,3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:00:21 22-12-2024 | 39,47278 | 28,15861 | 7,03 | 1,9 |
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:00:21 22-12-2024 | 39,4945 | 28,1363 | 8,2 | 2,1 |
Menemen (İzmir) | 12:46:34 22-12-2024 | 38,55833 | 26,9 | 7,07 | 1,8 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 12:46:34 22-12-2024 | 38,512 | 26,869 | 5,4 | 2,1 |
Ilgaz (Çankırı) | 12:42:43 22-12-2024 | 40,79972 | 33,60556 | 6,99 | 3,1 |
AHLATKOY-(CANKIRI) | 12:42:43 22-12-2024 | 40,7682 | 33,6147 | 3,6 | 3,2 |
Kovancılar (Elazığ) | 12:07:36 22-12-2024 | 38,75472 | 39,99917 | 14,44 | 2,5 |
SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) | 12:07:36 22-12-2024 | 38,7725 | 40,0195 | 9,6 | 2,6 |
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) | 12:02:40 22-12-2024 | 37,1067 | 27,8708 | 0 | 1,8 |
Akdeniz – [28.31 km] Seydikemer (Muğla) | 11:54:35 22-12-2024 | 36,25056 | 28,95083 | 7,12 | 2,2 |
AKDENIZ | 11:54:34 22-12-2024 | 36,2465 | 28,947 | 14 | 2,3 |
Kozan (Adana) | 11:16:40 22-12-2024 | 37,63417 | 35,91889 | 20,56 | 1,8 |
YANALERIK-KOZAN (ADANA) | 11:16:38 22-12-2024 | 37,6715 | 35,7473 | 1,6 | 1,7 |
Kozan (Adana) | 11:03:34 22-12-2024 | 37,65944 | 35,86972 | 7 | 2,3 |
CURUKLU-KOZAN (ADANA) | 11:03:33 22-12-2024 | 37,6388 | 35,9248 | 4,1 | 2,3 |
Karakoçan (Elazığ) | 10:40:43 22-12-2024 | 39,01861 | 40,19861 | 6,42 | 1,6 |
SARIBASAK-KARAKOCAN (ELAZIG) | 10:40:41 22-12-2024 | 39,079 | 40,1278 | 6,6 | 2 |
Pamukkale (Denizli) | 10:13:12 22-12-2024 | 38,0525 | 29,03556 | 7 | 1 |
Sincik (Adıyaman) | 10:12:31 22-12-2024 | 38,13917 | 38,45917 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi – [39.85 km] Datça (Muğla) | 09:55:53 22-12-2024 | 36,68111 | 27,00167 | 69,61 | 1,5 |
AKDENIZ | 09:55:50 22-12-2024 | 36,0032 | 27,1865 | 10,5 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 09:32:56 22-12-2024 | 38,23972 | 38,67722 | 7,09 | 1,8 |
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 09:32:53 22-12-2024 | 38,184 | 38,5862 | 13,4 | 1,8 |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 08:50:13 22-12-2024 | 38,1048 | 38,4475 | 8,6 | 1,5 |
Çelikhan (Adıyaman) | 08:50:12 22-12-2024 | 38,09222 | 38,40806 | 7 | 1,4 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 08:45:33 22-12-2024 | 37,80361 | 36,54333 | 6,98 | 2,7 |
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | 08:45:32 22-12-2024 | 37,8167 | 36,5322 | 5 | 2,6 |
Kırıkhan (Hatay) | 08:09:17 22-12-2024 | 36,40111 | 36,28861 | 7,05 | 2,6 |
OVAKENT-(HATAY) | 08:09:17 22-12-2024 | 36,3898 | 36,2658 | 5,6 | 2,4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 07:53:10 22-12-2024 | 38,08667 | 37,56361 | 7,04 | 1,2 |
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 07:53:03 22-12-2024 | 38,0862 | 37,0153 | 27,4 | 1,4 |
Koçarlı (Aydın) | 07:50:31 22-12-2024 | 37,7325 | 27,60694 | 6,92 | 1,5 |
ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN) | 07:50:30 22-12-2024 | 37,6838 | 27,636 | 11,9 | 1,8 |
Akhisar (Manisa) | 07:03:10 22-12-2024 | 39,03889 | 28,03944 | 7,01 | 1,5 |
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) | 07:03:09 22-12-2024 | 39,0673 | 28,0442 | 5,2 | 1,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 05:55:41 22-12-2024 | 38,07278 | 37,85917 | 6,13 | 0,8 |
Akdeniz – [04.87 km] Yayladağı (Hatay) | 05:45:54 22-12-2024 | 35,97083 | 35,90417 | 6,37 | 1,3 |
Akçadağ (Malatya) | 05:28:39 22-12-2024 | 38,27194 | 37,77583 | 9,18 | 1,2 |
Kale (Malatya) | 05:23:58 22-12-2024 | 38,39222 | 38,85722 | 6,99 | 0,9 |
Yalvaç (Isparta) | 05:22:56 22-12-2024 | 38,32444 | 31,145 | 6,93 | 0,9 |
Kızılören (Afyonkarahisar) | 04:48:48 22-12-2024 | 38,26694 | 30,12361 | 12,95 | 1 |
YAYLADAGI (HATAY) | 04:45:41 22-12-2024 | 35,8797 | 35,9895 | 20 | 2,3 |
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) – [12.68 km] Yayladağı (Hatay) | 04:45:40 22-12-2024 | 35,84194 | 36,29278 | 18,74 | 2,3 |
Akdeniz – [74.34 km] Kumluca (Antalya) | 04:19:41 22-12-2024 | 35,71833 | 30,76778 | 26,51 | 2,2 |
AKDENIZ | 04:19:37 22-12-2024 | 35,6413 | 30,8427 | 11,2 | 2,2 |
Akçadağ (Malatya) | 03:56:40 22-12-2024 | 38,25444 | 37,82556 | 6,8 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:37:19 22-12-2024 | 39,22389 | 28,37 | 5,27 | 1,4 |
Yalvaç (Isparta) | 03:34:20 22-12-2024 | 38,32639 | 31,16972 | 10,39 | 2,1 |
YALVAC (ISPARTA) | 03:34:19 22-12-2024 | 38,2983 | 31,1645 | 7,9 | 2,5 |
Ege Denizi – [39.76 km] Datça (Muğla) | 03:29:00 22-12-2024 | 36,52806 | 27,05361 | 24,3 | 2,3 |
AKDENIZ | 03:29:00 22-12-2024 | 36,5525 | 26,8417 | 26,5 | 2,4 |
Gerger (Adıyaman) | 03:03:19 22-12-2024 | 38,10639 | 39,10583 | 7 | 0,8 |
Salihli (Manisa) | 02:57:40 22-12-2024 | 38,52861 | 28,24056 | 6,95 | 1,4 |
KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA) | 02:57:39 22-12-2024 | 38,5007 | 28,2232 | 10,5 | 1,5 |
Merkez (Osmaniye) | 02:56:09 22-12-2024 | 36,99 | 36,38972 | 7 | 2,1 |
KULLU-(OSMANIYE) | 02:56:08 22-12-2024 | 36,9705 | 36,3455 | 12,4 | 2 |
