12 Aralık 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
| AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [26.85 km] Dikili (İzmir) | 23:54:11 11-12-2024 | 38,98333 | 26,50639 | 10,25 | 2,6 |
| ORENLI-BERGAMA (IZMIR) | 23:45:08 11-12-2024 | 39,22 | 27,2823 | 9,3 | 1,4 |
| Bergama (İzmir) | 23:43:26 11-12-2024 | 39,20528 | 27,27972 | 7 | 1,6 |
| ORENLI-BERGAMA (IZMIR) | 23:43:25 11-12-2024 | 39,2182 | 27,257 | 4,6 | 1,8 |
| CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR) | 23:43:10 11-12-2024 | 39,2333 | 27,3285 | 15,4 | 2 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:38:31 11-12-2024 | 38,26722 | 37,66806 | 6,92 | 1,2 |
| Doğanşehir (Malatya) | 23:34:43 11-12-2024 | 38,17389 | 37,94417 | 7,04 | 1,1 |
| Bergama (İzmir) | 23:25:36 11-12-2024 | 39,22861 | 27,26833 | 7 | 1 |
| Doğanşehir (Malatya) | 23:11:37 11-12-2024 | 38,1275 | 37,775 | 7 | 1,1 |
| Belen (Hatay) | 23:06:27 11-12-2024 | 36,42306 | 36,2725 | 7 | 1,6 |
| CAKALLI-BELEN (HATAY) | 23:06:26 11-12-2024 | 36,4648 | 36,2405 | 7,1 | 1,4 |
| Kırıkhan (Hatay) | 23:05:35 11-12-2024 | 36,40361 | 36,27194 | 6,99 | 1,8 |
| BENLIDERE-BELEN (HATAY) | 23:05:35 11-12-2024 | 36,4403 | 36,1672 | 6,1 | 1,6 |
| Doğanşehir (Malatya) | 22:56:24 11-12-2024 | 38,06944 | 37,73667 | 5,93 | 0,9 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 22:42:16 11-12-2024 | 37,51194 | 37,19444 | 7 | 1,1 |
| Bergama (İzmir) | 22:41:10 11-12-2024 | 39,195 | 27,30556 | 7 | 0,9 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 22:37:18 11-12-2024 | 38,12972 | 36,60028 | 6,96 | 1,3 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:37:18 11-12-2024 | 38,1297 | 36,6502 | 10,5 | 1,3 |
| Ege Denizi – [31.14 km] Çeşme (İzmir) | 22:28:13 11-12-2024 | 38,02667 | 26,1025 | 7,03 | 1,4 |
| EGE DENIZI | 22:28:12 11-12-2024 | 37,9955 | 26,0523 | 6,9 | 1,6 |
| Merkez (Şırnak) | 22:21:46 11-12-2024 | 37,51667 | 42,48917 | 8,08 | 1,3 |
| Dodurga (Çorum) | 21:56:45 11-12-2024 | 40,85639 | 34,79056 | 5,79 | 1,1 |
| Yazıhan (Malatya) | 21:56:43 11-12-2024 | 38,53889 | 38,02972 | 7 | 1,2 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 21:48:10 11-12-2024 | 37,50278 | 36,77056 | 7 | 3,1 |
| HACIAGALAR-(KAHRAMANMARAS) | 21:48:09 11-12-2024 | 37,4988 | 36,7915 | 5,4 | 3,1 |
| Merkez (Kırşehir) | 21:35:32 11-12-2024 | 39,25306 | 34,04639 | 7 | 0,8 |
| Merkez (Erzincan) | 21:32:23 11-12-2024 | 39,61028 | 39,71917 | 7,19 | 1,6 |
| MERTEKLI-(ERZINCAN) | 21:32:23 11-12-2024 | 39,6355 | 39,7018 | 5,1 | 1,7 |
| Sincik (Adıyaman) | 21:28:23 11-12-2024 | 38,09917 | 38,47583 | 5,53 | 1,4 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 21:28:21 11-12-2024 | 38,1187 | 38,4637 | 5,4 | 1,5 |
| İskilip (Çorum) | 21:18:47 11-12-2024 | 40,67472 | 34,54222 | 6,74 | 1,1 |
| Akdeniz – [125.06 km] Datça (Muğla) | 21:17:41 11-12-2024 | 35,5675 | 27,42583 | 5,23 | 1,6 |
| Gegharkunik (Ermenistan) – [55.57 km] Aralık (Iğdır) | 21:12:11 11-12-2024 | 40,25667 | 44,99583 | 4,58 | 1,5 |
| Hani (Diyarbakır) | 21:07:00 11-12-2024 | 38,55278 | 40,42111 | 7 | 1,4 |
| SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) | 21:06:59 11-12-2024 | 38,5168 | 40,4492 | 20 | 1,4 |
| Alaşehir (Manisa) | 20:55:52 11-12-2024 | 38,38667 | 28,50111 | 10,6 | 1 |
| Emirdağ (Afyonkarahisar) | 20:55:48 11-12-2024 | 38,92222 | 31,57083 | 7 | 1 |
| Marmara Denizi – [06.93 km] Şarköy (Tekirdağ) | 20:45:41 11-12-2024 | 40,7175 | 27,40583 | 7,03 | 1,2 |
| GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 20:45:41 11-12-2024 | 40,7352 | 27,4437 | 10,4 | 1,4 |
| Marmara Denizi – [06.12 km] Şarköy (Tekirdağ) | 20:42:35 11-12-2024 | 40,72694 | 27,40111 | 9,66 | 1,3 |
| GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 20:42:34 11-12-2024 | 40,7595 | 27,4463 | 15,8 | 1,5 |
| Akdeniz – [35.65 km] Fethiye (Muğla) | 20:29:25 11-12-2024 | 36,26917 | 28,81861 | 6,87 | 1,6 |
| AKDENIZ | 20:29:23 11-12-2024 | 36,1767 | 28,947 | 25,1 | 1,5 |
| Ege Denizi – [08.30 km] Ayvacık (Çanakkale) | 20:01:12 11-12-2024 | 39,41889 | 26,31389 | 7 | 1 |
| Kale (Malatya) | 19:58:00 11-12-2024 | 38,34389 | 38,78361 | 9,72 | 1,1 |
| Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [26.71 km] Dikili (İzmir) | 19:48:44 11-12-2024 | 39,02917 | 26,51611 | 6,97 | 1,2 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 19:48:44 11-12-2024 | 39,04 | 26,519 | 5,1 | 1,5 |
| KABASAKAL-(SIVAS) | 19:18:08 11-12-2024 | 39,5483 | 36,829 | 11,2 | 1,4 |
| Ege Denizi | 19:13:30 11-12-2024 | 40,07056 | 24,43833 | 6,95 | 2,1 |
| YUNANISTAN | 19:13:25 11-12-2024 | 40,3498 | 24,1122 | 6,5 | 2 |
| İskilip (Çorum) | 19:12:05 11-12-2024 | 40,65833 | 34,54278 | 12,91 | 1,2 |
| Akdeniz – İskenderun Körfezi – [06.94 km] İskenderun (Hatay) | 18:57:23 11-12-2024 | 36,7125 | 36,14917 | 10,44 | 1,8 |
| PAYAS-DORTYOL (HATAY) | 18:57:23 11-12-2024 | 36,7382 | 36,1138 | 7,4 | 1,8 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 18:53:02 11-12-2024 | 38,13111 | 38,36833 | 7 | 1,1 |
| Kozan (Adana) | 18:27:21 11-12-2024 | 37,65944 | 35,85694 | 6,4 | 1,6 |
| CAMDERE-KOZAN (ADANA) | 18:27:19 11-12-2024 | 37,685 | 35,8327 | 8,6 | 1,6 |
| Kozan (Adana) | 18:20:33 11-12-2024 | 37,65361 | 35,84528 | 5,26 | 1,7 |
| CAMDERE-KOZAN (ADANA) | 18:20:31 11-12-2024 | 37,6678 | 35,8197 | 6,8 | 1,6 |
| Mamak (Ankara) | 18:07:24 11-12-2024 | 39,83194 | 33,00556 | 7 | 1 |
| Ege Denizi – [27.70 km] Karaburun (İzmir) | 18:01:05 11-12-2024 | 38,90889 | 26,47944 | 7,05 | 1,9 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 18:01:05 11-12-2024 | 38,9105 | 26,454 | 5 | 2,2 |
| GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 17:54:45 11-12-2024 | 38,1807 | 37,5212 | 16,2 | 1,6 |
| Ege Denizi – [12.73 km] Ayvacık (Çanakkale) | 17:42:41 11-12-2024 | 39,38778 | 26,27278 | 14,74 | 1,6 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 17:42:40 11-12-2024 | 39,3708 | 26,2683 | 16,6 | 1,8 |
| KAS (ANTALYA) | 17:14:52 11-12-2024 | 36,197 | 29,6357 | 6,4 | 1,7 |
| Akdeniz – [17.04 km] Kaş (Antalya) | 17:14:51 11-12-2024 | 36,03167 | 29,68833 | 7,32 | 1,5 |
| Akdeniz – [83.74 km] Kumluca (Antalya) | 16:28:46 11-12-2024 | 35,70694 | 30,95583 | 5,64 | 1,6 |
| Gölmarmara (Manisa) | 15:51:25 11-12-2024 | 38,72333 | 27,93722 | 13,51 | 1,4 |
| COMLEKCI-GOLMARMARA (MANISA) | 15:51:24 11-12-2024 | 38,7568 | 27,953 | 6,1 | 1,5 |
| Gölmarmara (Manisa) | 15:39:19 11-12-2024 | 38,72389 | 27,94361 | 12,26 | 1,3 |
| HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) | 15:39:18 11-12-2024 | 38,7445 | 27,8892 | 5,9 | 1,5 |
| Ege Denizi – [77.45 km] Datça (Muğla) | 15:30:41 11-12-2024 | 36,01 | 27,27778 | 10,17 | 2,1 |
| AKDENIZ | 15:30:38 11-12-2024 | 35,9852 | 27,1773 | 14,9 | 2,2 |
| Burgas, Burgaz (Bulgaristan) – [41.69 km] Kofçaz (Kırklareli) | 14:19:33 11-12-2024 | 42,43389 | 27,42583 | 7,12 | 1,6 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 12:52:06 11-12-2024 | 39,46944 | 28,16611 | 7,03 | 2 |
| ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:52:06 11-12-2024 | 39,4723 | 28,1565 | 8,3 | 2,1 |
| Kelkit (Gümüşhane) | 12:48:50 11-12-2024 | 40,28361 | 39,36778 | 7 | 1,1 |
| Aşkale (Erzurum) | 12:35:47 11-12-2024 | 39,91139 | 40,84306 | 17,25 | 2,1 |
| CAYKOY-ASKALE (ERZURUM) | 12:35:47 11-12-2024 | 39,9277 | 40,8262 | 9,9 | 2,2 |
| Kozan (Adana) | 12:34:24 11-12-2024 | 37,6275 | 35,89611 | 6,9 | 2,2 |
| CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) | 12:34:24 11-12-2024 | 37,6623 | 35,8888 | 8,5 | 2,2 |
| KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) | 12:06:12 11-12-2024 | 39,3445 | 33,413 | 0 | 1,5 |
| Ege Denizi – [131.12 km] Datça (Muğla) | 11:47:19 11-12-2024 | 35,62306 | 26,8325 | 12,39 | 2,4 |
| AKDENIZ | 11:47:19 11-12-2024 | 35,6358 | 26,693 | 13,6 | 2,5 |
| Hınıs (Erzurum) | 11:30:14 11-12-2024 | 39,27278 | 41,73861 | 7 | 1,5 |
| Bornova (İzmir) | 10:54:34 11-12-2024 | 38,43833 | 27,29 | 7 | 1,3 |
| KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) | 10:54:34 11-12-2024 | 38,4707 | 27,3233 | 12 | 1,3 |
| Merkez (Çorum) | 10:36:15 11-12-2024 | 40,45167 | 34,89222 | 7,01 | 1,3 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 09:53:38 11-12-2024 | 39,56222 | 26,14861 | 6,68 | 1,2 |
| BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) | 09:53:36 11-12-2024 | 39,504 | 26,0618 | 14,1 | 1,6 |
| Pütürge (Malatya) | 09:38:29 11-12-2024 | 38,29 | 38,87083 | 7 | 1,4 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 09:03:47 11-12-2024 | 37,31556 | 37,07278 | 5,99 | 2,1 |
| OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 09:03:46 11-12-2024 | 37,3295 | 37,0893 | 8,7 | 1,8 |
| Ege Denizi – [73.31 km] Datça (Muğla) | 09:02:25 11-12-2024 | 36,03444 | 27,40972 | 7 | 2,4 |
| AKDENIZ | 09:02:24 11-12-2024 | 36,0135 | 27,2893 | 17,9 | 2,7 |
| Hekimhan (Malatya) | 08:10:09 11-12-2024 | 38,99722 | 37,96 | 16,35 | 1,8 |
| CIMENLIK-HEKIMHAN (MALATYA) | 08:10:09 11-12-2024 | 39,004 | 37,973 | 18,3 | 1,6 |
| Akdeniz – [210.17 km] Datça (Muğla) | 07:44:18 11-12-2024 | 34,82722 | 27,05611 | 9,1 | 4,4 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 07:44:15 11-12-2024 | 34,6915 | 26,9725 | 11,8 | 4,3 |
| GULLUHUYUK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 07:09:38 11-12-2024 | 37,0123 | 36,6613 | 8,2 | 1,4 |
| İslahiye (Gaziantep) | 07:09:37 11-12-2024 | 37,03722 | 36,64056 | 7 | 1 |
| Yahyalı (Kayseri) | 07:02:22 11-12-2024 | 37,70833 | 35,42639 | 7 | 1,4 |
| KUP-ALADAG (ADANA) | 07:02:22 11-12-2024 | 37,6567 | 35,4072 | 10,7 | 1,6 |
| AKDENIZ | 07:00:57 11-12-2024 | 35,5293 | 27,2893 | 5 | 1,8 |
| Akdeniz – [150.35 km] Marmaris (Muğla) | 07:00:52 11-12-2024 | 35,27694 | 28,09222 | 7 | 1,8 |
| Beypazarı (Ankara) | 06:54:36 11-12-2024 | 40,20222 | 31,75389 | 7,07 | 1,7 |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 06:54:36 11-12-2024 | 40,21 | 31,7403 | 10 | 2,1 |
| SINIRTEPE-NUSAYBIN (MARDIN) | 06:44:37 11-12-2024 | 36,892 | 41,5703 | 6,7 | 2,1 |
| Sinjar, Ninova (Irak) – [60.28 km] Nusaybin (Mardin) | 06:44:33 11-12-2024 | 36,54389 | 41,62306 | 7,34 | 2 |
| BULGARISTAN | 06:40:48 11-12-2024 | 41,42 | 23,875 | 10,1 | 2,2 |
| Belen (Hatay) | 06:27:44 11-12-2024 | 36,36972 | 36,06972 | 7,01 | 1,8 |
| YAYLACIK-(HATAY) | 06:27:42 11-12-2024 | 36,2875 | 36,0163 | 1,1 | 1,5 |
| Merkez (Bitlis) | 06:23:28 11-12-2024 | 38,28778 | 42,35556 | 7 | 2 |
| ALADANA-HIZAN (BITLIS) | 06:23:27 11-12-2024 | 38,3398 | 42,406 | 5 | 1,9 |
| Kocasinan (Kayseri) | 06:15:54 11-12-2024 | 38,91833 | 35,56889 | 4,67 | 2 |
| SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI) | 06:15:53 11-12-2024 | 38,8858 | 35,63 | 2,1 | 2,3 |
| Akdeniz – [129.40 km] Datça (Muğla) | 06:12:44 11-12-2024 | 35,53333 | 27,58222 | 7 | 2 |
| AKDENIZ | 06:12:42 11-12-2024 | 35,439 | 27,3673 | 6,2 | 2,3 |
| Akdeniz – [40.12 km] Kaş (Antalya) | 05:39:11 11-12-2024 | 36,00694 | 29,02139 | 8,88 | 1,4 |
| Pütürge (Malatya) | 05:33:30 11-12-2024 | 38,32083 | 38,82028 | 8,92 | 1,1 |
| Tuşba (Van) | 05:30:12 11-12-2024 | 38,65278 | 43,45417 | 7 | 1 |
| Kepez (Antalya) | 05:24:45 11-12-2024 | 36,98722 | 30,77139 | 78,92 | 2,8 |
| CAMLICA-KEPEZ (ANTALYA) | 05:24:44 11-12-2024 | 37,0198 | 30,7438 | 80,9 | 3 |
| SURIYE | 05:07:46 11-12-2024 | 36,633 | 41,6885 | 10,1 | 3,4 |
| Sinjar, Ninova (Irak) – [69.37 km] Nusaybin (Mardin) | 05:07:45 11-12-2024 | 36,4675 | 41,66944 | 15,44 | 3,5 |
| Akdeniz – [134.34 km] Datça (Muğla) | 04:18:56 11-12-2024 | 35,48444 | 27,49833 | 11,67 | 2,2 |
| AKDENIZ | 04:18:56 11-12-2024 | 35,5823 | 27,3422 | 5 | 2,4 |
| Samandağ (Hatay) | 04:09:02 11-12-2024 | 36,1 | 35,955 | 7 | 1,7 |
| MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) | 04:09:00 11-12-2024 | 36,014 | 35,9348 | 6,5 | 1,6 |
| Horasan (Erzurum) | 04:07:46 11-12-2024 | 39,97139 | 42,22222 | 6,92 | 1,4 |
| YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM) | 04:07:46 11-12-2024 | 39,9717 | 42,2307 | 4,2 | 1,6 |
| Akdeniz – [121.97 km] Datça (Muğla) | 04:00:48 11-12-2024 | 35,60639 | 27,25389 | 8,55 | 2,1 |
| Tuşba (Van) | 03:54:22 11-12-2024 | 38,73556 | 43,48833 | 7 | 1,2 |
| Sivrice (Elazığ) | 03:47:42 11-12-2024 | 38,37583 | 38,90889 | 9,84 | 1,2 |
| BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 03:29:10 11-12-2024 | 38,3398 | 37,423 | 13 | 1,1 |
| Sincik (Adıyaman) | 03:23:48 11-12-2024 | 38,10639 | 38,5075 | 7,51 | 1,3 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 03:23:47 11-12-2024 | 38,1258 | 38,4558 | 9,5 | 1,1 |
| Ege Denizi – Saros Körfezi – [10.40 km] Eceabat (Çanakkale) | 03:08:28 11-12-2024 | 40,42139 | 26,3475 | 10,72 | 1,6 |
| SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 03:08:28 11-12-2024 | 40,4453 | 26,3463 | 15,8 | 1,8 |
| Sivrice (Elazığ) | 02:53:54 11-12-2024 | 38,44222 | 39,27222 | 7 | 0,9 |
| HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:44:39 11-12-2024 | 38,0617 | 36,5867 | 7,6 | 1,1 |
| Doğanşehir (Malatya) | 02:02:40 11-12-2024 | 37,93444 | 37,78639 | 7 | 1 |
| Genç (Bingöl) | 01:39:13 11-12-2024 | 38,505 | 40,29 | 6,99 | 2 |
| SARIBUDAK-GENC (BINGOL) | 01:39:12 11-12-2024 | 38,5205 | 40,3383 | 8,1 | 2,3 |
| Yatağan (Muğla) | 01:34:15 11-12-2024 | 37,28806 | 28,2 | 10,37 | 1,3 |
| BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) | 01:34:15 11-12-2024 | 37,2653 | 28,1698 | 4,9 | 1,4 |
| KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) | 01:26:01 11-12-2024 | 36,7275 | 36,2033 | 5,1 | 0,5 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 01:21:55 11-12-2024 | 38,10167 | 38,38278 | 7 | 1,3 |
| KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 01:21:55 11-12-2024 | 38,1372 | 38,2832 | 8,4 | 1,2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 01:01:54 11-12-2024 | 38,10639 | 36,58472 | 6,99 | 1,8 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01:01:54 11-12-2024 | 38,0992 | 36,6088 | 3,7 | 1,9 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.50 km] Menderes (İzmir) | 00:49:03 11-12-2024 | 37,97417 | 27,19778 | 5,42 | 1,6 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 00:49:02 11-12-2024 | 37,9262 | 27,1363 | 8,8 | 2,1 |
| Çubuk (Ankara) | 00:36:25 11-12-2024 | 40,53806 | 32,97694 | 7 | 1,2 |
| GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) | 00:36:24 11-12-2024 | 40,5417 | 33,0398 | 5 | 1,6 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 00:31:02 11-12-2024 | 38,23472 | 38,09917 | 7 | 1,3 |
| KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [26.85 km] Dikili (İzmir) | 23:54:11 11-12-2024 | 38,98333 | 26,50639 | 10,25 | 2,6 |
| ORENLI-BERGAMA (IZMIR) | 23:45:08 11-12-2024 | 39,22 | 27,2823 | 9,3 | 1,4 |
| Bergama (İzmir) | 23:43:26 11-12-2024 | 39,20528 | 27,27972 | 7 | 1,6 |
| ORENLI-BERGAMA (IZMIR) | 23:43:25 11-12-2024 | 39,2182 | 27,257 | 4,6 | 1,8 |
| CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR) | 23:43:10 11-12-2024 | 39,2333 | 27,3285 | 15,4 | 2 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:38:31 11-12-2024 | 38,26722 | 37,66806 | 6,92 | 1,2 |
| Doğanşehir (Malatya) | 23:34:43 11-12-2024 | 38,17389 | 37,94417 | 7,04 | 1,1 |
| Bergama (İzmir) | 23:25:36 11-12-2024 | 39,22861 | 27,26833 | 7 | 1 |
| Doğanşehir (Malatya) | 23:11:37 11-12-2024 | 38,1275 | 37,775 | 7 | 1,1 |
| Belen (Hatay) | 23:06:27 11-12-2024 | 36,42306 | 36,2725 | 7 | 1,6 |
| CAKALLI-BELEN (HATAY) | 23:06:26 11-12-2024 | 36,4648 | 36,2405 | 7,1 | 1,4 |
| Kırıkhan (Hatay) | 23:05:35 11-12-2024 | 36,40361 | 36,27194 | 6,99 | 1,8 |
| BENLIDERE-BELEN (HATAY) | 23:05:35 11-12-2024 | 36,4403 | 36,1672 | 6,1 | 1,6 |
| Doğanşehir (Malatya) | 22:56:24 11-12-2024 | 38,06944 | 37,73667 | 5,93 | 0,9 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 22:42:16 11-12-2024 | 37,51194 | 37,19444 | 7 | 1,1 |
| Bergama (İzmir) | 22:41:10 11-12-2024 | 39,195 | 27,30556 | 7 | 0,9 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 22:37:18 11-12-2024 | 38,12972 | 36,60028 | 6,96 | 1,3 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:37:18 11-12-2024 | 38,1297 | 36,6502 | 10,5 | 1,3 |
| Ege Denizi – [31.14 km] Çeşme (İzmir) | 22:28:13 11-12-2024 | 38,02667 | 26,1025 | 7,03 | 1,4 |
| EGE DENIZI | 22:28:12 11-12-2024 | 37,9955 | 26,0523 | 6,9 | 1,6 |
| Merkez (Şırnak) | 22:21:46 11-12-2024 | 37,51667 | 42,48917 | 8,08 | 1,3 |
| Dodurga (Çorum) | 21:56:45 11-12-2024 | 40,85639 | 34,79056 | 5,79 | 1,1 |
| Yazıhan (Malatya) | 21:56:43 11-12-2024 | 38,53889 | 38,02972 | 7 | 1,2 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 21:48:10 11-12-2024 | 37,50278 | 36,77056 | 7 | 3,1 |
| HACIAGALAR-(KAHRAMANMARAS) | 21:48:09 11-12-2024 | 37,4988 | 36,7915 | 5,4 | 3,1 |
| Merkez (Kırşehir) | 21:35:32 11-12-2024 | 39,25306 | 34,04639 | 7 | 0,8 |
| Merkez (Erzincan) | 21:32:23 11-12-2024 | 39,61028 | 39,71917 | 7,19 | 1,6 |
| MERTEKLI-(ERZINCAN) | 21:32:23 11-12-2024 | 39,6355 | 39,7018 | 5,1 | 1,7 |
| Sincik (Adıyaman) | 21:28:23 11-12-2024 | 38,09917 | 38,47583 | 5,53 | 1,4 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 21:28:21 11-12-2024 | 38,1187 | 38,4637 | 5,4 | 1,5 |
| İskilip (Çorum) | 21:18:47 11-12-2024 | 40,67472 | 34,54222 | 6,74 | 1,1 |
| Akdeniz – [125.06 km] Datça (Muğla) | 21:17:41 11-12-2024 | 35,5675 | 27,42583 | 5,23 | 1,6 |
| Gegharkunik (Ermenistan) – [55.57 km] Aralık (Iğdır) | 21:12:11 11-12-2024 | 40,25667 | 44,99583 | 4,58 | 1,5 |
| Hani (Diyarbakır) | 21:07:00 11-12-2024 | 38,55278 | 40,42111 | 7 | 1,4 |
| SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) | 21:06:59 11-12-2024 | 38,5168 | 40,4492 | 20 | 1,4 |
| Alaşehir (Manisa) | 20:55:52 11-12-2024 | 38,38667 | 28,50111 | 10,6 | 1 |
| Emirdağ (Afyonkarahisar) | 20:55:48 11-12-2024 | 38,92222 | 31,57083 | 7 | 1 |
| Marmara Denizi – [06.93 km] Şarköy (Tekirdağ) | 20:45:41 11-12-2024 | 40,7175 | 27,40583 | 7,03 | 1,2 |
| GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 20:45:41 11-12-2024 | 40,7352 | 27,4437 | 10,4 | 1,4 |
| Marmara Denizi – [06.12 km] Şarköy (Tekirdağ) | 20:42:35 11-12-2024 | 40,72694 | 27,40111 | 9,66 | 1,3 |
| GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 20:42:34 11-12-2024 | 40,7595 | 27,4463 | 15,8 | 1,5 |
| Akdeniz – [35.65 km] Fethiye (Muğla) | 20:29:25 11-12-2024 | 36,26917 | 28,81861 | 6,87 | 1,6 |
| AKDENIZ | 20:29:23 11-12-2024 | 36,1767 | 28,947 | 25,1 | 1,5 |
| Ege Denizi – [08.30 km] Ayvacık (Çanakkale) | 20:01:12 11-12-2024 | 39,41889 | 26,31389 | 7 | 1 |
| Kale (Malatya) | 19:58:00 11-12-2024 | 38,34389 | 38,78361 | 9,72 | 1,1 |
| Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [26.71 km] Dikili (İzmir) | 19:48:44 11-12-2024 | 39,02917 | 26,51611 | 6,97 | 1,2 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 19:48:44 11-12-2024 | 39,04 | 26,519 | 5,1 | 1,5 |
| KABASAKAL-(SIVAS) | 19:18:08 11-12-2024 | 39,5483 | 36,829 | 11,2 | 1,4 |
| Ege Denizi | 19:13:30 11-12-2024 | 40,07056 | 24,43833 | 6,95 | 2,1 |
| YUNANISTAN | 19:13:25 11-12-2024 | 40,3498 | 24,1122 | 6,5 | 2 |
| İskilip (Çorum) | 19:12:05 11-12-2024 | 40,65833 | 34,54278 | 12,91 | 1,2 |
| Akdeniz – İskenderun Körfezi – [06.94 km] İskenderun (Hatay) | 18:57:23 11-12-2024 | 36,7125 | 36,14917 | 10,44 | 1,8 |
| PAYAS-DORTYOL (HATAY) | 18:57:23 11-12-2024 | 36,7382 | 36,1138 | 7,4 | 1,8 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 18:53:02 11-12-2024 | 38,13111 | 38,36833 | 7 | 1,1 |
| Kozan (Adana) | 18:27:21 11-12-2024 | 37,65944 | 35,85694 | 6,4 | 1,6 |
| CAMDERE-KOZAN (ADANA) | 18:27:19 11-12-2024 | 37,685 | 35,8327 | 8,6 | 1,6 |
| Kozan (Adana) | 18:20:33 11-12-2024 | 37,65361 | 35,84528 | 5,26 | 1,7 |
| CAMDERE-KOZAN (ADANA) | 18:20:31 11-12-2024 | 37,6678 | 35,8197 | 6,8 | 1,6 |
| Mamak (Ankara) | 18:07:24 11-12-2024 | 39,83194 | 33,00556 | 7 | 1 |
| Ege Denizi – [27.70 km] Karaburun (İzmir) | 18:01:05 11-12-2024 | 38,90889 | 26,47944 | 7,05 | 1,9 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 18:01:05 11-12-2024 | 38,9105 | 26,454 | 5 | 2,2 |
| GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 17:54:45 11-12-2024 | 38,1807 | 37,5212 | 16,2 | 1,6 |
| Ege Denizi – [12.73 km] Ayvacık (Çanakkale) | 17:42:41 11-12-2024 | 39,38778 | 26,27278 | 14,74 | 1,6 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 17:42:40 11-12-2024 | 39,3708 | 26,2683 | 16,6 | 1,8 |
| KAS (ANTALYA) | 17:14:52 11-12-2024 | 36,197 | 29,6357 | 6,4 | 1,7 |
| Akdeniz – [17.04 km] Kaş (Antalya) | 17:14:51 11-12-2024 | 36,03167 | 29,68833 | 7,32 | 1,5 |
| Akdeniz – [83.74 km] Kumluca (Antalya) | 16:28:46 11-12-2024 | 35,70694 | 30,95583 | 5,64 | 1,6 |
| Gölmarmara (Manisa) | 15:51:25 11-12-2024 | 38,72333 | 27,93722 | 13,51 | 1,4 |
| COMLEKCI-GOLMARMARA (MANISA) | 15:51:24 11-12-2024 | 38,7568 | 27,953 | 6,1 | 1,5 |
