03 Ekim 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
| AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Amedi, Duhok (Irak) – [48.18 km] Çukurca (Hakkari) | 23:39:23 02-10-2024 | 36,81 | 43,60472 | 17,33 | 3,3 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 23:38:46 02-10-2024 | 37,49 | 37,00778 | 7 | 1,7 |
| Akçakale (Şanlıurfa) | 23:13:03 02-10-2024 | 36,89333 | 38,80333 | 5,78 | 1,8 |
| Akçakale (Şanlıurfa) | 23:11:58 02-10-2024 | 36,89611 | 38,80667 | 16,56 | 2,3 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 22:49:54 02-10-2024 | 38,07583 | 38,39667 | 8,61 | 1,9 |
| Kemah (Erzincan) | 21:46:00 02-10-2024 | 39,70917 | 38,89222 | 7,04 | 1,8 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 21:35:51 02-10-2024 | 38,20361 | 38,15806 | 6,9 | 1,3 |
| Gürün (Sivas) | 20:26:24 02-10-2024 | 38,84083 | 37,43278 | 6,84 | 1,6 |
| Battalgazi (Malatya) | 17:20:54 02-10-2024 | 38,15167 | 38,555 | 7 | 2 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 16:53:40 02-10-2024 | 38,20889 | 38,17472 | 7 | 2,5 |
| Akçadağ (Malatya) | 16:12:53 02-10-2024 | 38,2625 | 38,08778 | 7 | 1,5 |
| Maden (Elazığ) | 16:10:15 02-10-2024 | 38,48833 | 39,57 | 7,06 | 2,5 |
| Altıeylül (Balıkesir) | 15:50:59 02-10-2024 | 39,63417 | 27,94389 | 7,15 | 1,2 |
| Gediz (Kütahya) | 15:48:22 02-10-2024 | 38,80722 | 29,26056 | 7 | 1,2 |
| Merkez (Kırklareli) | 15:33:47 02-10-2024 | 41,83778 | 27,44222 | 14,3 | 1,1 |
| Ezine (Çanakkale) | 15:20:39 02-10-2024 | 39,68694 | 26,4 | 8,7 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 14:57:28 02-10-2024 | 39,37833 | 28,89667 | 11,3 | 1,7 |
| Ardanuç (Artvin) | 14:07:06 02-10-2024 | 41,21667 | 42,07667 | 14,4 | 0,9 |
| Doğanşehir (Malatya) | 13:26:07 02-10-2024 | 38,03139 | 37,6575 | 7,01 | 1,7 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 13:20:36 02-10-2024 | 38,22889 | 38,135 | 10,1 | 1,6 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 13:13:55 02-10-2024 | 39,65194 | 29,48694 | 7 | 1,4 |
| Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [30.90 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 13:05:49 02-10-2024 | 36,50639 | 38,50944 | 7 | 1,9 |
| Hüyük (Konya) | 13:00:36 02-10-2024 | 37,94972 | 31,5375 | 7,5 | 1,3 |
| Emet (Kütahya) | 12:57:28 02-10-2024 | 39,37083 | 29,27389 | 12,37 | 1,5 |
| Merkez (Yozgat) | 12:47:40 02-10-2024 | 39,95722 | 34,64222 | 15 | 0,8 |
| Bala (Ankara) | 12:40:12 02-10-2024 | 39,33556 | 33,34 | 9,4 | 1 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 12:27:23 02-10-2024 | 38,16972 | 36,67917 | 7 | 2,5 |
| Merkez (Kütahya) | 12:09:25 02-10-2024 | 39,59694 | 29,90056 | 5,45 | 1,3 |
| Kırkağaç (Manisa) | 12:04:13 02-10-2024 | 39,1375 | 27,7325 | 7 | 1,3 |
| Akdeniz – [36.72 km] Kumluca (Antalya) | 11:19:22 02-10-2024 | 35,99889 | 30,49306 | 23 | 2,2 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 10:01:02 02-10-2024 | 38,27889 | 38,26806 | 9,8 | 1,6 |
| Doğanşehir (Malatya) | 09:15:36 02-10-2024 | 37,93472 | 38,01778 | 14,1 | 1,9 |
| Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [16.07 km] Ayvacık (Çanakkale) | 07:37:12 02-10-2024 | 39,35 | 26,21333 | 7 | 1,4 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 07:15:56 02-10-2024 | 37,98389 | 36,34194 | 7,04 | 1,9 |
| Balya (Balıkesir) | 07:11:39 02-10-2024 | 39,93806 | 27,82306 | 7 | 1,3 |
| Ege Denizi – [64.66 km] Datça (Muğla) | 06:19:32 02-10-2024 | 36,24333 | 26,99056 | 50,48 | 2 |
| Battalgazi (Malatya) | 05:39:22 02-10-2024 | 38,1575 | 38,5075 | 7 | 1,4 |
| Bahçe (Osmaniye) | 05:29:03 02-10-2024 | 37,175 | 36,45583 | 7 | 1,8 |
| Sulusaray (Tokat) | 05:01:48 02-10-2024 | 40,06444 | 35,98417 | 7 | 1,2 |
| Doğanşehir (Malatya) | 04:27:31 02-10-2024 | 38,07389 | 37,79972 | 7 | 1 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 04:08:56 02-10-2024 | 37,77611 | 36,50222 | 7 | 1,4 |
| Doğanşehir (Malatya) | 03:56:24 02-10-2024 | 38,1225 | 37,87333 | 7 | 1,2 |
| Ahmetli (Manisa) | 03:54:54 02-10-2024 | 38,55861 | 28,01 | 7 | 1,5 |
| Salihli (Manisa) | 03:48:11 02-10-2024 | 38,57833 | 28,03833 | 7 | 1,3 |
| Selçuklu (Konya) | 03:11:37 02-10-2024 | 38,12556 | 32,58806 | 7,05 | 1,2 |
| Ege Denizi – Saros Körfezi – [09.21 km] Gelibolu (Çanakkale) | 03:03:40 02-10-2024 | 40,42917 | 26,37667 | 6,8 | 1,3 |
| Selçuklu (Konya) | 02:54:31 02-10-2024 | 38,08861 | 32,61111 | 6,94 | 1,4 |
| Doğanşehir (Malatya) | 02:53:36 02-10-2024 | 37,93917 | 38,01722 | 7 | 1,2 |
| Shirak (Ermenistan) – [23.92 km] Akyaka (Kars) | 02:38:36 02-10-2024 | 41,125 | 43,80389 | 12,59 | 3,9 |
| Sincik (Adıyaman) | 02:12:01 02-10-2024 | 38,12667 | 38,57194 | 7 | 0,8 |
| Ezine (Çanakkale) | 01:58:24 02-10-2024 | 39,69028 | 26,38944 | 7 | 1,6 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 01:57:26 02-10-2024 | 37,95417 | 36,39139 | 6,94 | 2 |
| Doğanşehir (Malatya) | 01:50:36 02-10-2024 | 37,98361 | 38,08139 | 7 | 1,1 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.75 km] Bodrum (Muğla) | 01:39:37 02-10-2024 | 36,95889 | 27,70889 | 7 | 1,2 |
| Doğanşehir (Malatya) | 01:37:45 02-10-2024 | 38,01 | 37,61917 | 7 | 1,4 |
| Kırıkhan (Hatay) | 01:13:18 02-10-2024 | 36,55556 | 36,315 | 7 | 1,4 |
| Alaşehir (Manisa) | 01:03:19 02-10-2024 | 38,35194 | 28,45139 | 7 | 1 |
| Selçuklu (Konya) | 00:54:00 02-10-2024 | 38,11056 | 32,60778 | 7 | 3,6 |
| Selçuklu (Konya) | 00:43:05 02-10-2024 | 38,10667 | 32,58639 | 7,04 | 1,3 |
| KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) | 23:38:46 02-10-2024 | 37,4937 | 37,0157 | 3,2 | 1,8 |
| KOSEOREN-AKCAKALE (SANLIURFA) | 23:11:57 02-10-2024 | 36,833 | 38,8378 | 10,8 | 2,4 |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 22:49:53 02-10-2024 | 38,0998 | 38,4045 | 5 | 1,8 |
| KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) | 20:26:24 02-10-2024 | 38,517 | 37,4872 | 24,1 | 1,7 |
| DURALI-CAN (CANAKKALE) | 19:34:13 02-10-2024 | 40,0123 | 27,0037 | 8,3 | 1,1 |
| ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) | 17:20:53 02-10-2024 | 38,1768 | 38,644 | 5 | 2,1 |
| SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 16:53:39 02-10-2024 | 38,2433 | 38,1702 | 5 | 2,4 |
| EKINCI-(HATAY) | 16:31:14 02-10-2024 | 36,2593 | 36,1185 | 19,2 | 1,5 |
| KIRAZLI-(YALOVA) | 16:15:37 02-10-2024 | 40,6055 | 29,2932 | 0 | 1,2 |
| KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) | 16:10:14 02-10-2024 | 38,5233 | 39,5173 | 10,6 | 2,4 |
| SARISOGUT-EZINE (CANAKKALE) | 15:20:40 02-10-2024 | 39,742 | 26,3743 | 0 | 1,7 |
| INKAYA-SIMAV (KUTAHYA) | 14:57:30 02-10-2024 | 39,3795 | 28,8982 | 7,7 | 1,8 |
| YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) | 14:04:51 02-10-2024 | 37,825 | 29,5148 | 25,5 | 1,3 |
| HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) | 13:26:07 02-10-2024 | 37,9342 | 37,6192 | 7,3 | 1,5 |
| MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA) | 13:05:50 02-10-2024 | 36,6845 | 38,2472 | 5 | 2 |
| KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) | 12:58:14 02-10-2024 | 39,2458 | 40,8757 | 5,5 | 1,9 |
| BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:27:23 02-10-2024 | 38,1673 | 36,7068 | 16,6 | 2,5 |
| IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 12:26:10 02-10-2024 | 38,4867 | 26,877 | 5,3 | 1,7 |
| SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) | 12:20:56 02-10-2024 | 38,5412 | 40,4058 | 10,8 | 1,6 |
| DEREKOY-HEKIMHAN (MALATYA) | 12:05:31 02-10-2024 | 38,8967 | 37,8068 | 4 | 2 |
| CAGIRKAN-KAMAN (KIRSEHIR) | 12:00:29 02-10-2024 | 39,3353 | 33,7865 | 0 | 1,4 |
| KIBRIS-DEGIRMENLIK | 11:56:36 02-10-2024 | 35,2132 | 33,5295 | 0 | 1,9 |
| YESILKOY-KUMLUCA (ANTALYA) | 11:19:24 02-10-2024 | 36,2487 | 30,4325 | 23,5 | 2,2 |
| KAYAONU-(ADIYAMAN) | 09:15:37 02-10-2024 | 37,8023 | 38,1838 | 24,3 | 1,6 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 07:37:11 02-10-2024 | 39,3863 | 26,1937 | 5,1 | 1,7 |
| HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 07:15:57 02-10-2024 | 37,9838 | 36,3368 | 5,1 | 1,3 |
| DURA-MANYAS (BALIKESIR) | 07:11:37 02-10-2024 | 40,0087 | 27,8185 | 16,1 | 1,7 |
| AKDENIZ | 06:19:32 02-10-2024 | 36,5907 | 26,8147 | 13,5 | 2,4 |
| GULUMUSAGI-(MALATYA) | 05:39:21 02-10-2024 | 38,216 | 38,4743 | 8,5 | 1,5 |
| SERINOVA-(OSMANIYE) | 05:29:02 02-10-2024 | 37,1658 | 36,3985 | 6 | 2 |
| BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) | 05:01:47 02-10-2024 | 40,0553 | 36,0185 | 5,6 | 1,5 |
| KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 04:08:55 02-10-2024 | 37,7945 | 36,5025 | 4,3 | 1,3 |
| TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) | 03:54:54 02-10-2024 | 38,5932 | 28,0205 | 7,1 | 2 |
| TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) | 03:48:11 02-10-2024 | 38,5815 | 27,9767 | 4,7 | 1,4 |
| SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 03:03:40 02-10-2024 | 40,4468 | 26,3732 | 12,3 | 1,2 |
| KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) | 02:54:30 02-10-2024 | 38,0917 | 32,6945 | 5,3 | 1,5 |
| YUKARIKIRAZCA-ARIFIYE (SAKARYA) | 02:54:07 02-10-2024 | 40,6873 | 30,3787 | 10,4 | 2 |
| ERMENISTAN | 02:38:36 02-10-2024 | 41,013 | 43,915 | 5 | 4 |
| BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) | 01:58:24 02-10-2024 | 39,6867 | 26,3883 | 14,7 | 1,7 |
| HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01:57:26 02-10-2024 | 37,9778 | 36,3577 | 5,2 | 1,9 |
| GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 01:39:38 02-10-2024 | 37,0122 | 27,6285 | 16,2 | 1,5 |
| SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) | 00:54:00 02-10-2024 | 38,1008 | 32,6205 | 4,2 | 3,7 |
Son dakika sarsıntı mi oldu? Az evvel sarsıntı nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son sarsıntılar 02 Ekim 2024
1
CHP, Meclis’i fevkalâde toplantıya çağıracak
58410 kez okundu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan minimum fiyat açıklaması
55416 kez okundu
3
Azapla dolu hayat vefatla bitti. Dayaktan bıktığı için boşanmak istemiş
6693 kez okundu
4
Ocak ayı Aile Takviye Ödemesi ne vakit? Aile toplumsal yardım paralarının ödemesi bekleniyor
4418 kez okundu
5
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettiş yardımcısı alımı müracaatları ne vakit başlayacak?
4305 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.