28 Kasım 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:43:40 27-11-2024 | 38,0068 | 37,5877 | 9,3 | 1,3 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:43:40 27-11-2024 | 37,99722 | 37,59583 | 7 | 1,6 |
MIL-(SANLIURFA) | 23:42:35 27-11-2024 | 37,3357 | 39,0867 | 2,8 | 1,3 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 23:42:35 27-11-2024 | 37,49889 | 39,10944 | 7 | 1,4 |
KARADIKEN-SUTCULER (ISPARTA) | 23:38:30 27-11-2024 | 37,543 | 30,9248 | 5,5 | 1,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:38:21 27-11-2024 | 38,07722 | 37,80222 | 10,33 | 1,2 |
Dursunbey (Balıkesir) | 23:37:30 27-11-2024 | 39,36806 | 28,65778 | 7 | 0,9 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:31:25 27-11-2024 | 38,16639 | 37,95389 | 7 | 1,3 |
YEDIKUYU-(SANLIURFA) | 23:05:41 27-11-2024 | 37,3475 | 39,074 | 6,8 | 2 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 23:05:40 27-11-2024 | 37,48889 | 39,07444 | 7,11 | 1,9 |
Akçadağ (Malatya) | 22:58:32 27-11-2024 | 38,455 | 38,02333 | 6,8 | 1,6 |
KADIKOY-BERGAMA (IZMIR) | 22:47:28 27-11-2024 | 39,1533 | 27,3942 | 13,7 | 2 |
Kınık (İzmir) | 22:47:27 27-11-2024 | 39,15778 | 27,36889 | 7 | 1,9 |
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 22:31:28 27-11-2024 | 38,118 | 37,7943 | 8,7 | 1,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:31:28 27-11-2024 | 38,12611 | 37,80722 | 7,01 | 1,6 |
KADIKOY-BULDAN (DENIZLI) | 21:57:29 27-11-2024 | 38,1512 | 28,7333 | 5,4 | 1,8 |
Buldan (Denizli) | 21:57:28 27-11-2024 | 38,14 | 28,75167 | 11,87 | 1,7 |
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 21:42:24 27-11-2024 | 37,232 | 37,0735 | 7 | 1 |
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 21:08:14 27-11-2024 | 40,2188 | 31,7052 | 10,2 | 2,2 |
Beypazarı (Ankara) | 21:08:13 27-11-2024 | 40,23472 | 31,70028 | 6,88 | 1,9 |
Kadışehri (Yozgat) | 20:51:42 27-11-2024 | 40,07361 | 35,92833 | 7,33 | 1,2 |
ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) | 20:51:42 27-11-2024 | 40,0692 | 35,9427 | 17,1 | 1,3 |
Ege Denizi – [43.91 km] Didim (Aydın) | 20:43:56 27-11-2024 | 37,42694 | 26,72778 | 10,23 | 1,8 |
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | 20:43:56 27-11-2024 | 37,4177 | 26,707 | 8,3 | 2,2 |
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 20:01:58 27-11-2024 | 37,049 | 28,4932 | 11,1 | 1,7 |
Ula (Muğla) | 20:01:57 27-11-2024 | 37,07528 | 28,55528 | 6,99 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 19:48:53 27-11-2024 | 38,36833 | 38,73028 | 10,27 | 2,4 |
DARIPINAR-KALE (MALATYA) | 19:48:53 27-11-2024 | 38,399 | 38,7048 | 5 | 2,2 |
Akdeniz – [09.19 km] Köyceğiz (Muğla) | 19:46:14 27-11-2024 | 36,75861 | 28,55 | 8,17 | 2 |
DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 19:46:14 27-11-2024 | 36,7548 | 28,562 | 5,1 | 2,1 |
Ege Denizi – [27.24 km] Didim (Aydın) | 19:36:12 27-11-2024 | 37,3925 | 26,91778 | 6,88 | 1,4 |
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | 19:36:12 27-11-2024 | 37,3573 | 26,9312 | 18,6 | 1,7 |
Hizan (Bitlis) | 19:27:44 27-11-2024 | 38,27583 | 42,3575 | 7 | 1,6 |
YAYALAR-(BITLIS) | 19:27:44 27-11-2024 | 38,3063 | 42,349 | 18,3 | 1,7 |
Akçadağ (Malatya) | 19:11:02 27-11-2024 | 38,48778 | 38,00306 | 7,01 | 1,9 |
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 19:11:02 27-11-2024 | 38,4885 | 37,971 | 8,5 | 1,8 |
Ege Denizi – [28.09 km] Didim (Aydın) | 18:46:10 27-11-2024 | 37,38528 | 26,90917 | 6,63 | 1,5 |
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | 18:46:09 27-11-2024 | 37,3403 | 26,879 | 7,3 | 1,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 18:37:50 27-11-2024 | 38,25972 | 38,15194 | 7 | 1,2 |
FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:27:10 27-11-2024 | 37,9307 | 36,4248 | 1,6 | 2,1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 18:27:09 27-11-2024 | 37,92722 | 36,42556 | 8,4 | 1,9 |
Kozan (Adana) | 17:59:01 27-11-2024 | 37,62278 | 35,91722 | 6,98 | 1,7 |
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) | 17:59:00 27-11-2024 | 37,6448 | 35,9173 | 5 | 1,8 |
Saimbeyli (Adana) | 17:43:05 27-11-2024 | 37,80167 | 36,19583 | 6,99 | 1,1 |
ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 17:36:01 27-11-2024 | 37,9892 | 36,5295 | 10,7 | 1,3 |
Akçadağ (Malatya) | 17:10:19 27-11-2024 | 38,44194 | 38,00583 | 11,8 | 1,2 |
SELCUK (IZMIR) | 17:06:22 27-11-2024 | 37,9518 | 27,3867 | 10,2 | 1,2 |
Selçuk (İzmir) | 17:06:21 27-11-2024 | 37,97806 | 27,35972 | 7 | 1,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 16:56:12 27-11-2024 | 37,97306 | 36,50139 | 7,05 | 1,9 |
ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16:56:11 27-11-2024 | 37,9848 | 36,5625 | 16,4 | 1,9 |
Arıcak (Elazığ) | 16:14:55 27-11-2024 | 38,48611 | 40,27639 | 14,02 | 1,7 |
Haseke (Suriye) – [57.53 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) | 16:05:03 27-11-2024 | 36,37611 | 40,32639 | 7 | 2,1 |
HASKOY-KAHTA (ADIYAMAN) | 16:05:02 27-11-2024 | 37,681 | 38,7908 | 26,1 | 2,2 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 15:58:18 27-11-2024 | 38,10611 | 37,45528 | 10,08 | 2,5 |
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 15:58:17 27-11-2024 | 38,1103 | 37,4642 | 5 | 2,4 |
Eşme (Uşak) | 15:30:59 27-11-2024 | 38,485 | 29,13833 | 7 | 0,9 |
Seydişehir (Konya) | 15:14:07 27-11-2024 | 37,38111 | 31,82444 | 7 | 1,1 |
Hizan (Bitlis) | 15:03:52 27-11-2024 | 38,27639 | 42,36028 | 7 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 14:53:13 27-11-2024 | 39,12861 | 29,05917 | 7 | 1,4 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 14:53:13 27-11-2024 | 39,1242 | 29,0733 | 10 | 1,4 |
Merkez (Bitlis) | 14:48:26 27-11-2024 | 38,29361 | 42,35222 | 7 | 1,3 |
Ezine (Çanakkale) | 13:45:18 27-11-2024 | 39,69333 | 26,38556 | 8,42 | 1,7 |
CARIKSIZ-EZINE (CANAKKALE) | 13:45:17 27-11-2024 | 39,7023 | 26,386 | 7,2 | 1,8 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:33:46 27-11-2024 | 39,5 | 28,13611 | 8,9 | 1,4 |
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:33:46 27-11-2024 | 39,5412 | 28,1495 | 5 | 1,5 |
Gelendost (Isparta) | 13:22:32 27-11-2024 | 38,15417 | 31,07889 | 7,09 | 2,2 |
BAGILLI-GELENDOST (ISPARTA) | 13:22:31 27-11-2024 | 38,1558 | 31,074 | 5 | 2,2 |
Merkez (Bitlis) | 13:02:24 27-11-2024 | 38,27694 | 42,35417 | 7,07 | 2,1 |
HIZAN (BITLIS) | 13:02:22 27-11-2024 | 38,197 | 42,4367 | 2,2 | 1,9 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [08.97 km] Bodrum (Muğla) | 13:01:52 27-11-2024 | 36,95444 | 27,67278 | 7,04 | 1,7 |
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 13:01:52 27-11-2024 | 36,9623 | 27,6175 | 7 | 1,8 |
Hizan (Bitlis) | 12:58:02 27-11-2024 | 38,29083 | 42,41028 | 7 | 1,6 |
COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) | 12:58:02 27-11-2024 | 38,2882 | 42,3775 | 1,7 | 1,6 |
Akdeniz – [100.40 km] Gazipaşa (Antalya) | 12:55:58 27-11-2024 | 35,72528 | 31,39583 | 10,8 | 2 |
Akdeniz – [96.37 km] Gazipaşa (Antalya) | 12:53:28 27-11-2024 | 35,77611 | 31,40694 | 6,84 | 1,8 |
Orhaneli (Bursa) | 12:37:44 27-11-2024 | 39,88 | 28,85111 | 7,05 | 1,6 |
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) | 12:37:43 27-11-2024 | 39,899 | 28,8383 | 0 | 1,6 |
Hizan (Bitlis) | 12:21:39 27-11-2024 | 38,27444 | 42,39861 | 6,46 | 1,5 |
AKBIYIK-HIZAN (BITLIS) | 12:21:38 27-11-2024 | 38,2137 | 42,346 | 5 | 1,7 |
SOGUKPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG) | 11:45:13 27-11-2024 | 38,822 | 39,848 | 7,6 | 1,6 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [20.29 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 11:45:02 27-11-2024 | 36,58917 | 38,56861 | 5,93 | 1,7 |
Akhisar (Manisa) | 11:37:27 27-11-2024 | 39,01722 | 27,55722 | 7 | 1,4 |
KOSELER-KINIK (IZMIR) | 11:37:25 27-11-2024 | 39,0115 | 27,376 | 8,6 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 11:29:06 27-11-2024 | 38,16056 | 38,62861 | 7 | 0,8 |
Soma (Manisa) | 11:06:58 27-11-2024 | 39,2425 | 27,71222 | 7 | 1,6 |
SOMA (MANISA) | 11:06:57 27-11-2024 | 39,1757 | 27,6373 | 0 | 1,8 |
BULGARISTAN | 10:58:29 27-11-2024 | 42,3963 | 25,788 | 4,1 | 1,9 |
Menderes (İzmir) | 10:55:24 27-11-2024 | 38,04306 | 27,2375 | 6,91 | 1,4 |
CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) | 10:55:23 27-11-2024 | 38,065 | 27,2275 | 5,3 | 1,5 |
Tepebaşı (Eskişehir) | 10:35:06 27-11-2024 | 39,77194 | 30,26111 | 7 | 1 |
Battalgazi (Malatya) | 10:22:23 27-11-2024 | 38,26778 | 38,41111 | 7 | 1 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 10:11:49 27-11-2024 | 40,03583 | 28,69083 | 7 | 1,4 |
Sivrice (Elazığ) | 10:00:13 27-11-2024 | 38,45611 | 39,16 | 7 | 1,2 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.06 km] Menderes (İzmir) | 09:57:06 27-11-2024 | 37,96833 | 27,16194 | 7 | 1,6 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 09:57:05 27-11-2024 | 37,9645 | 27,1215 | 5 | 2 |
Hizan (Bitlis) | 09:52:41 27-11-2024 | 38,30528 | 42,39361 | 7 | 1,6 |
Amasra (Bartın) | 09:50:47 27-11-2024 | 41,735 | 32,53556 | 12,29 | 2,3 |
HATIPLER-AMASRA (BARTIN) | 09:50:46 27-11-2024 | 41,774 | 32,5008 | 5,4 | 2,2 |
Hizan (Bitlis) | 09:50:43 27-11-2024 | 38,30333 | 42,37472 | 7 | 1,4 |
Kınık (İzmir) | 09:41:01 27-11-2024 | 39,03972 | 27,51972 | 6,94 | 1,2 |
SOMA (MANISA) | 09:41:01 27-11-2024 | 39,1823 | 27,6268 | 0 | 1,6 |
Sulusaray (Tokat) | 09:38:34 27-11-2024 | 40,03528 | 35,97528 | 9,48 | 1,3 |
UYUK-ZILE (TOKAT) | 09:38:32 27-11-2024 | 40,1548 | 35,8573 | 27,2 | 1,6 |
Merkez (Bitlis) | 09:22:45 27-11-2024 | 38,285 | 42,33889 | 6,99 | 1,4 |
Ege Denizi – [33.23 km] Çeşme (İzmir) | 08:52:17 27-11-2024 | 38,41167 | 25,91139 | 7,06 | 1,5 |
Dursunbey (Balıkesir) | 08:22:03 27-11-2024 | 39,57778 | 28,83667 | 7 | 1,9 |
KIZILCADERE-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 08:22:03 27-11-2024 | 39,5723 | 28,7878 | 5,4 | 2,3 |
Çavdarhisar (Kütahya) | 08:19:33 27-11-2024 | 39,1975 | 29,47417 | 7,44 | 1,3 |
DUSECEK-EMET (KUTAHYA) | 08:19:32 27-11-2024 | 39,2 | 29,4365 | 4,7 | 1,7 |
Van Gölü – [06.81 km] Tuşba (Van) | 08:18:45 27-11-2024 | 38,76861 | 43,14083 | 4,99 | 1,3 |
Menderes (İzmir) | 08:01:28 27-11-2024 | 38,05389 | 27,23361 | 5,11 | 1,3 |
Hizan (Bitlis) | 07:55:02 27-11-2024 | 38,31944 | 42,38944 | 7 | 1,9 |
GURESCI-TATVAN (BITLIS) | 07:55:02 27-11-2024 | 38,3708 | 42,3993 | 5,2 | 2 |
Marmara Denizi – [15.86 km] Marmara (Balıkesir) | 07:46:38 27-11-2024 | 40,79111 | 27,70444 | 4,33 | 1,5 |
MARMARA DENIZI | 07:46:38 27-11-2024 | 40,7972 | 27,6938 | 5 | 1,6 |
Saimbeyli (Adana) | 07:45:54 27-11-2024 | 37,9225 | 36,17639 | 9,91 | 1,4 |
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 07:45:53 27-11-2024 | 37,9807 | 36,2873 | 5,4 | 1,3 |
Marmara Denizi – [16.95 km] Marmara (Balıkesir) | 07:38:56 27-11-2024 | 40,805 | 27,67278 | 5,84 | 1,4 |
MARMARA DENIZI | 07:38:54 27-11-2024 | 40,8003 | 27,7268 | 18,4 | 1,6 |
Hizan (Bitlis) | 07:21:53 27-11-2024 | 38,30278 | 42,39667 | 6,94 | 1,3 |
Nurdağı (Gaziantep) | 07:21:05 27-11-2024 | 37,24139 | 36,84111 | 6,04 | 1,5 |
BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 07:21:03 27-11-2024 | 37,2992 | 36,7407 | 6 | 1,6 |
Menderes (İzmir) | 07:16:25 27-11-2024 | 38,14111 | 27,12111 | 6,85 | 1,1 |
Hizan (Bitlis) | 07:06:49 27-11-2024 | 38,29583 | 42,40917 | 7,01 | 1,1 |
Datça (Muğla) | 06:40:11 27-11-2024 | 36,79306 | 27,85056 | 6,17 | 1,1 |
Akdeniz | 06:39:06 27-11-2024 | 35,57389 | 34,67306 | 4,81 | 1,9 |
AKDENIZ | 06:39:06 27-11-2024 | 35,6108 | 34,7625 | 7,2 | 1,9 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.72 km] Kuşadası (Aydın) | 06:38:39 27-11-2024 | 37,8 | 27,18639 | 7,59 | 1,3 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 06:38:38 27-11-2024 | 37,7995 | 27,1692 | 4,4 | 1,5 |
Ege Denizi – [23.41 km] Marmaris (Muğla) | 06:31:03 27-11-2024 | 36,445 | 27,98806 | 10,25 | 1,3 |
Merkez (Bitlis) | 06:28:55 27-11-2024 | 38,28806 | 42,35167 | 6,99 | 1,4 |
ALADANA-HIZAN (BITLIS) | 06:28:54 27-11-2024 | 38,3048 | 42,4397 | 6,4 | 1,4 |
Karakaya Barajı – [02.60 km] Sivrice (Elazığ) | 06:27:32 27-11-2024 | 38,39139 | 38,87389 | 13,53 | 0,9 |
Merkez (Bitlis) | 06:24:08 27-11-2024 | 38,27583 | 42,34056 | 11,35 | 2,4 |
COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) | 06:24:08 27-11-2024 | 38,2683 | 42,3508 | 5,4 | 2,6 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 06:23:13 27-11-2024 | 38,08333 | 37,17444 | 11,14 | 1,4 |
Marmara Denizi – [17.51 km] Marmara (Balıkesir) | 06:14:52 27-11-2024 | 40,80889 | 27,6875 | 12,09 | 2,4 |
MARMARA DENIZI | 06:14:52 27-11-2024 | 40,7853 | 27,707 | 13,7 | 2,7 |
Merkez (Bitlis) | 06:10:25 27-11-2024 | 38,29278 | 42,34417 | 7 | 2,2 |
YAYALAR-(BITLIS) | 06:10:25 27-11-2024 | 38,32 | 42,3188 | 9,3 | 2,3 |
Hizan (Bitlis) | 06:09:00 27-11-2024 | 38,28639 | 42,36444 | 7,59 | 1,8 |
Merkez (Bitlis) | 06:08:24 27-11-2024 | 38,27389 | 42,33556 | 7 | 1,5 |
YUVACIK-(BITLIS) | 06:08:23 27-11-2024 | 38,2797 | 42,2737 | 5 | 2 |
Merkez (Bitlis) | 05:56:43 27-11-2024 | 38,28833 | 42,3475 | 10,53 | 4,3 |
ICLIKAVAL-HIZAN (BITLIS) | 05:56:43 27-11-2024 | 38,2428 | 42,3523 | 5 | 4,3 |
Merkez (Bitlis) | 05:50:07 27-11-2024 | 38,28083 | 42,35083 | 8,71 | 4,3 |
ICLIKAVAL-HIZAN (BITLIS) | 05:50:07 27-11-2024 | 38,2318 | 42,366 | 5,3 | 4,3 |
Merkez (Amasya) | 05:39:59 27-11-2024 | 40,47444 | 35,72833 | 7 | 1,4 |
MUSAKOY-(AMASYA) | 05:39:58 27-11-2024 | 40,4783 | 35,7732 | 19,8 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 05:18:53 27-11-2024 | 38,14167 | 38,94944 | 10,55 | 1 |
Marmara Denizi – [14.68 km] Marmara (Balıkesir) | 05:12:14 27-11-2024 | 40,78444 | 27,67389 | 6,99 | 1,1 |
Hisarcık (Kütahya) | 05:06:25 27-11-2024 | 39,24722 | 29,26611 | 3,82 | 1 |
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) | 05:06:24 27-11-2024 | 39,2327 | 29,3302 | 6,4 | 1,4 |
Ege Denizi – [03.02 km] Bodrum (Muğla) | 05:01:39 27-11-2024 | 36,94167 | 27,29944 | 6,25 | 1,7 |
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 05:01:38 27-11-2024 | 36,9518 | 27,3162 | 4 | 2,1 |
Nurdağı (Gaziantep) | 04:59:19 27-11-2024 | 37,13972 | 36,67472 | 7 | 1,6 |
ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 04:59:18 27-11-2024 | 37,114 | 36,7055 | 5 | 1,4 |
Marmara Denizi – [14.53 km] Marmara (Balıkesir) | 04:58:26 27-11-2024 | 40,77917 | 27,70222 | 11,99 | 1,8 |
MARMARA DENIZI | 04:58:26 27-11-2024 | 40,7957 | 27,6903 | 7,5 | 1,8 |
Marmara Denizi – [15.59 km] Marmara (Balıkesir) | 04:56:03 27-11-2024 | 40,78667 | 27,71333 | 9,55 | 1,8 |
MARMARA DENIZI | 04:56:03 27-11-2024 | 40,7928 | 27,7045 | 17,4 | 1,8 |
Marmara Denizi – [15.18 km] Marmara (Balıkesir) | 04:50:07 27-11-2024 | 40,785 | 27,70361 | 7,92 | 2,6 |
MARMARA DENIZI | 04:50:07 27-11-2024 | 40,781 | 27,693 | 15,4 | 2,9 |
Yayladere (Bingöl) | 04:50:05 27-11-2024 | 39,18389 | 40,17361 | 6,9 | 0,9 |
Merkez (Elazığ) | 04:44:17 27-11-2024 | 38,62667 | 39,68611 | 8,59 | 1,6 |
GEDIKYOLU-(ELAZIG) | 04:44:17 27-11-2024 | 38,6195 | 39,6883 | 5,5 | 1,7 |
Kozan (Adana) | 04:42:24 27-11-2024 | 37,68444 | 35,9175 | 7 | 1,7 |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 04:42:23 27-11-2024 | 37,6448 | 35,8948 | 5,2 | 1,7 |
Hizan (Bitlis) | 04:39:07 27-11-2024 | 38,28472 | 42,36056 | 6,95 | 2,2 |
COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) | 04:39:07 27-11-2024 | 38,2905 | 42,3472 | 3,9 | 2,3 |
Marmara Denizi – [15.21 km] Marmara (Balıkesir) | 04:28:44 27-11-2024 | 40,78972 | 27,66194 | 6,94 | 1,1 |
ILICA-YILDIZELI (SIVAS) | 04:27:58 27-11-2024 | 39,9093 | 36,5553 | 5,1 | 1,4 |
Yıldızeli (Sivas) | 04:27:57 27-11-2024 | 39,9125 | 36,49972 | 8,85 | 1,4 |
Sulusaray (Tokat) | 04:25:35 27-11-2024 | 40,07667 | 35,97111 | 6,35 | 2 |
ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) | 04:25:35 27-11-2024 | 40,0742 | 35,9602 | 5,5 | 2,2 |
Pütürge (Malatya) | 04:19:32 27-11-2024 | 38,25444 | 38,61583 | 10,69 | 1 |
Bergama (İzmir) | 04:09:19 27-11-2024 | 38,96111 | 27,08361 | 10,04 | 1 |
Battalgazi (Malatya) | 03:55:00 27-11-2024 | 38,305 | 38,38667 | 6,78 | 1,2 |
Bahşili (Kırıkkale) | 03:50:34 27-11-2024 | 39,68694 | 33,34528 | 6,89 | 1 |
Saimbeyli (Adana) | 03:44:43 27-11-2024 | 37,96806 | 36,20139 | 6,64 | 1,6 |
NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA) | 03:44:41 27-11-2024 | 38,0378 | 36,0942 | 9,4 | 1,4 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 03:18:44 27-11-2024 | 37,39917 | 36,3775 | 7 | 1 |
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:35:14 27-11-2024 | 38,1118 | 36,651 | 4,7 | 1,5 |
Sincik (Adıyaman) | 01:57:18 27-11-2024 | 38,11222 | 38,48778 | 7,55 | 2 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 01:57:18 27-11-2024 | 38,1242 | 38,5018 | 5,2 | 1,9 |
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 01:47:27 27-11-2024 | 38,0282 | 37,6213 | 12,5 | 1,2 |
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) | 01:29:11 27-11-2024 | 36,6235 | 36,3283 | 3,5 | 1,4 |
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01:28:15 27-11-2024 | 38,3823 | 37,4293 | 19,5 | 1,1 |
TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) | 01:22:38 27-11-2024 | 40,064 | 35,9858 | 2,1 | 2,9 |
MARMARA DENIZI | 01:07:51 27-11-2024 | 40,7845 | 27,7105 | 14,7 | 1,6 |
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) | 00:53:43 27-11-2024 | 36,6238 | 36,3352 | 5,5 | 2,2 |
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:43:40 27-11-2024 | 38,0068 | 37,5877 | 9,3 | 1,3 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:43:40 27-11-2024 | 37,99722 | 37,59583 | 7 | 1,6 |
MIL-(SANLIURFA) | 23:42:35 27-11-2024 | 37,3357 | 39,0867 | 2,8 | 1,3 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 23:42:35 27-11-2024 | 37,49889 | 39,10944 | 7 | 1,4 |
KARADIKEN-SUTCULER (ISPARTA) | 23:38:30 27-11-2024 | 37,543 | 30,9248 | 5,5 | 1,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:38:21 27-11-2024 | 38,07722 | 37,80222 | 10,33 | 1,2 |
Dursunbey (Balıkesir) | 23:37:30 27-11-2024 | 39,36806 | 28,65778 | 7 | 0,9 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:31:25 27-11-2024 | 38,16639 | 37,95389 | 7 | 1,3 |
YEDIKUYU-(SANLIURFA) | 23:05:41 27-11-2024 | 37,3475 | 39,074 | 6,8 | 2 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 23:05:40 27-11-2024 | 37,48889 | 39,07444 | 7,11 | 1,9 |
Akçadağ (Malatya) | 22:58:32 27-11-2024 | 38,455 | 38,02333 | 6,8 | 1,6 |
KADIKOY-BERGAMA (IZMIR) | 22:47:28 27-11-2024 | 39,1533 | 27,3942 | 13,7 | 2 |
Kınık (İzmir) | 22:47:27 27-11-2024 | 39,15778 | 27,36889 | 7 | 1,9 |
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 22:31:28 27-11-2024 | 38,118 | 37,7943 | 8,7 | 1,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:31:28 27-11-2024 | 38,12611 | 37,80722 | 7,01 | 1,6 |
KADIKOY-BULDAN (DENIZLI) | 21:57:29 27-11-2024 | 38,1512 | 28,7333 | 5,4 | 1,8 |
Buldan (Denizli) | 21:57:28 27-11-2024 | 38,14 | 28,75167 | 11,87 | 1,7 |
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 21:42:24 27-11-2024 | 37,232 | 37,0735 | 7 | 1 |
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 21:08:14 27-11-2024 | 40,2188 | 31,7052 | 10,2 | 2,2 |
Beypazarı (Ankara) | 21:08:13 27-11-2024 | 40,23472 | 31,70028 | 6,88 | 1,9 |
Kadışehri (Yozgat) | 20:51:42 27-11-2024 | 40,07361 | 35,92833 | 7,33 | 1,2 |
ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) | 20:51:42 27-11-2024 | 40,0692 | 35,9427 | 17,1 | 1,3 |
Ege Denizi – [43.91 km] Didim (Aydın) | 20:43:56 27-11-2024 | 37,42694 | 26,72778 | 10,23 | 1,8 |
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | 20:43:56 27-11-2024 | 37,4177 | 26,707 | 8,3 | 2,2 |
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 20:01:58 27-11-2024 | 37,049 | 28,4932 | 11,1 | 1,7 |
Ula (Muğla) | 20:01:57 27-11-2024 | 37,07528 | 28,55528 | 6,99 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 19:48:53 27-11-2024 | 38,36833 | 38,73028 | 10,27 | 2,4 |
DARIPINAR-KALE (MALATYA) | 19:48:53 27-11-2024 | 38,399 | 38,7048 | 5 | 2,2 |
Akdeniz – [09.19 km] Köyceğiz (Muğla) | 19:46:14 27-11-2024 | 36,75861 | 28,55 | 8,17 | 2 |
DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 19:46:14 27-11-2024 | 36,7548 | 28,562 | 5,1 | 2,1 |
Ege Denizi – [27.24 km] Didim (Aydın) | 19:36:12 27-11-2024 | 37,3925 | 26,91778 | 6,88 | 1,4 |
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | 19:36:12 27-11-2024 | 37,3573 | 26,9312 | 18,6 | 1,7 |
Hizan (Bitlis) | 19:27:44 27-11-2024 | 38,27583 | 42,3575 | 7 | 1,6 |
YAYALAR-(BITLIS) | 19:27:44 27-11-2024 | 38,3063 | 42,349 | 18,3 | 1,7 |
Akçadağ (Malatya) | 19:11:02 27-11-2024 | 38,48778 | 38,00306 | 7,01 | 1,9 |
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 19:11:02 27-11-2024 | 38,4885 | 37,971 | 8,5 | 1,8 |
Ege Denizi – [28.09 km] Didim (Aydın) | 18:46:10 27-11-2024 | 37,38528 | 26,90917 | 6,63 | 1,5 |
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | 18:46:09 27-11-2024 | 37,3403 | 26,879 | 7,3 | 1,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 18:37:50 27-11-2024 | 38,25972 | 38,15194 | 7 | 1,2 |
FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:27:10 27-11-2024 | 37,9307 | 36,4248 | 1,6 | 2,1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 18:27:09 27-11-2024 | 37,92722 | 36,42556 | 8,4 | 1,9 |
