12 Eylül 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Doğanşehir (Malatya) | 22:48:44 11-09-2024 | 38,09639 | 37,98583 | 7 | 1 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.47 km] Kuşadası (Aydın) | 22:27:14 11-09-2024 | 37,89333 | 27,17861 | 6,94 | 1,5 |
Ulaş (Sivas) | 22:21:53 11-09-2024 | 39,45889 | 37,34611 | 9,69 | 3,2 |
Aziziye (Erzurum) | 22:10:29 11-09-2024 | 40,13306 | 40,93444 | 7 | 1,2 |
Bolvadin (Afyonkarahisar) | 22:09:26 11-09-2024 | 38,77417 | 31,30778 | 7 | 1,6 |
Ege Denizi – [28.21 km] Çeşme (İzmir) | 22:00:22 11-09-2024 | 38,09194 | 26,0375 | 6,91 | 2,1 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 21:37:12 11-09-2024 | 38,09306 | 37,13889 | 11,67 | 1,8 |
Akhisar (Manisa) | 21:18:15 11-09-2024 | 39,02 | 27,92389 | 9,88 | 1,2 |
Akdeniz – [97.87 km] Kumluca (Antalya) | 21:08:26 11-09-2024 | 35,79444 | 31,295 | 6,68 | 1,7 |
Karlıova (Bingöl) | 21:04:08 11-09-2024 | 39,2425 | 40,88861 | 9,02 | 1,3 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 21:00:42 11-09-2024 | 37,48583 | 36,64028 | 7 | 1,5 |
Bulanık (Muş) | 20:56:03 11-09-2024 | 38,95722 | 42,06028 | 10,44 | 1,3 |
Kızılcahamam (Ankara) | 20:51:25 11-09-2024 | 40,69167 | 32,56472 | 7 | 0,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 20:35:42 11-09-2024 | 38,26333 | 38,25444 | 9,49 | 1,3 |
Karadeniz – [11.36 km] Ortahisar (Trabzon) | 20:25:50 11-09-2024 | 41,08361 | 39,82333 | 7,86 | 1,5 |
Akdeniz – [34.40 km] Kaş (Antalya) | 19:56:20 11-09-2024 | 35,95806 | 29,365 | 9,18 | 1,6 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 19:41:43 11-09-2024 | 38,26861 | 37,31472 | 7 | 1,3 |
Karlıova (Bingöl) | 19:39:04 11-09-2024 | 39,25333 | 40,87361 | 11,94 | 1,7 |
Ege Denizi – [45.38 km] Ayvacık (Çanakkale) | 19:35:50 11-09-2024 | 39,07556 | 25,98583 | 7,12 | 1,7 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 19:34:39 11-09-2024 | 38,17528 | 37,37833 | 7 | 1,8 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 19:33:43 11-09-2024 | 38,21028 | 37,39056 | 7,15 | 2,9 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 19:01:35 11-09-2024 | 37,51056 | 36,65528 | 7 | 1,9 |
Karlıova (Bingöl) | 18:47:42 11-09-2024 | 39,33528 | 41,03222 | 6,72 | 1,7 |
Ege Denizi – [26.04 km] Çeşme (İzmir) | 18:20:48 11-09-2024 | 38,09472 | 26,07194 | 7,74 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:14:05 11-09-2024 | 39,48111 | 28,15278 | 10,6 | 1,3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:09:51 11-09-2024 | 39,51778 | 28,15167 | 10,66 | 1,3 |
Söğüt (Bilecik) | 17:56:02 11-09-2024 | 40,06444 | 30,13278 | 7,25 | 1 |
Orhaneli (Bursa) | 17:47:50 11-09-2024 | 39,90083 | 28,76333 | 4,45 | 1,4 |
Sarayköy (Denizli) | 17:27:30 11-09-2024 | 37,90806 | 28,76167 | 9,6 | 1,2 |
Akdeniz – [58.06 km] Kumluca (Antalya) | 17:21:38 11-09-2024 | 35,79 | 30,40889 | 37,5 | 2 |
Doğanşehir (Malatya) | 15:49:33 11-09-2024 | 37,92722 | 37,93222 | 7 | 2,5 |
Kandil Barajı – [00.70 km] Ekinözü (Kahramanmaraş) | 15:33:36 11-09-2024 | 38,06194 | 37,08472 | 7 | 1,9 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 15:20:16 11-09-2024 | 38,23639 | 37,72694 | 7,43 | 2 |
Bozkır (Konya) | 15:10:11 11-09-2024 | 37,025 | 32,15972 | 7 | 1,4 |
Korgun (Çankırı) | 13:05:30 11-09-2024 | 40,72667 | 33,53417 | 18,7 | 1,8 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 12:53:40 11-09-2024 | 37,6975 | 37,47139 | 7 | 1,7 |
Merkez (Elazığ) | 12:50:40 11-09-2024 | 38,83278 | 39,18389 | 7 | 1,7 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 12:42:52 11-09-2024 | 37,70056 | 37,47806 | 7 | 1,9 |
Ege Denizi – [82.60 km] Çeşme (İzmir) | 12:04:15 11-09-2024 | 38,58361 | 25,385 | 6,33 | 2,1 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 12:02:10 11-09-2024 | 37,38167 | 37,06667 | 8,37 | 1,3 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 11:39:20 11-09-2024 | 37,31722 | 36,80806 | 6,99 | 1 |
Kiraz (İzmir) | 11:12:40 11-09-2024 | 38,27083 | 28,32528 | 7 | 1,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 10:52:30 11-09-2024 | 38,235 | 38,25194 | 7 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 10:45:41 11-09-2024 | 39,1025 | 29,12167 | 5,98 | 0,9 |
Bolvadin (Afyonkarahisar) | 10:18:21 11-09-2024 | 38,78444 | 31,15833 | 12,4 | 1,2 |
Tuzla Gölü – [02.88 km] Sarıoğlan (Kayseri) | 09:21:46 11-09-2024 | 39,00139 | 35,80583 | 17,2 | 1,8 |
Milas (Muğla) | 09:09:08 11-09-2024 | 37,05806 | 27,78722 | 8 | 1,5 |
Söke (Aydın) | 07:59:54 11-09-2024 | 37,60694 | 27,25167 | 6,8 | 1,5 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 07:45:57 11-09-2024 | 38,39944 | 37,265 | 10,11 | 2,2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 07:03:54 11-09-2024 | 38,09472 | 38,45361 | 7 | 2 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 07:03:17 11-09-2024 | 38,06861 | 37,31556 | 7 | 2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 06:44:51 11-09-2024 | 38,03889 | 36,47028 | 6,39 | 1,5 |
Akdeniz – [22.88 km] Ortaca (Muğla) | 06:16:58 11-09-2024 | 36,51194 | 28,65722 | 10,01 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 04:38:13 11-09-2024 | 38,29222 | 38,23806 | 11,37 | 2,8 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [18.73 km] Kuşadası (Aydın) | 04:27:31 11-09-2024 | 37,77611 | 27,02583 | 6,81 | 1,6 |
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [18.41 km] Kuşadası (Aydın) | 04:25:16 11-09-2024 | 37,77361 | 27,02861 | 7,01 | 1,7 |
Yazıhan (Malatya) | 04:17:50 11-09-2024 | 38,56083 | 38,09583 | 6,98 | 2 |
Ünye (Ordu) | 03:43:29 11-09-2024 | 41,08694 | 37,39361 | 5,42 | 2,4 |
Akhisar (Manisa) | 03:36:32 11-09-2024 | 39,00722 | 27,92528 | 6,96 | 3,9 |
Ege Denizi – [12.01 km] Dikili (İzmir) | 03:06:15 11-09-2024 | 38,85111 | 26,76667 | 6,97 | 1,6 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [17.68 km] Menderes (İzmir) | 02:42:59 11-09-2024 | 37,86833 | 27,03806 | 6,98 | 1,2 |
Kırıkhan (Hatay) | 02:12:30 11-09-2024 | 36,44139 | 36,33083 | 7 | 1,3 |
Gürün (Sivas) | 01:09:48 11-09-2024 | 38,78694 | 37,375 | 7 | 3,1 |
Ege Denizi – [39.87 km] Karaburun (İzmir) | 01:08:33 11-09-2024 | 38,95694 | 26,15056 | 7,05 | 1,8 |
Köyceğiz Gölü – [02.45 km] Köyceğiz (Muğla) | 00:49:29 11-09-2024 | 36,94278 | 28,71167 | 7,08 | 1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 00:44:49 11-09-2024 | 38,22833 | 37,16944 | 7 | 1,3 |
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 22:27:13 11-09-2024 | 37,8887 | 27,1473 | 5,4 | 1,6 |
SENYURT-ULAS (SIVAS) | 22:21:51 11-09-2024 | 39,4457 | 37,3132 | 5 | 3,2 |
BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) | 22:09:24 11-09-2024 | 38,8068 | 31,3232 | 3,1 | 1,6 |
EGE DENIZI | 22:00:21 11-09-2024 | 38,0968 | 25,9772 | 5 | 2 |
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 21:37:10 11-09-2024 | 38,088 | 37,1633 | 15,9 | 1,8 |
AKDENIZ | 21:08:27 11-09-2024 | 35,6443 | 31,5947 | 14,2 | 2 |
TRABZON (TRABZON) | 20:25:49 11-09-2024 | 41,078 | 39,7813 | 12,5 | 1,9 |
KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | 19:56:19 11-09-2024 | 35,9832 | 29,3198 | 4,8 | 1,8 |
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 19:41:42 11-09-2024 | 38,2615 | 37,34 | 17,4 | 1,4 |
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) | 19:39:04 11-09-2024 | 39,2457 | 40,8648 | 3,8 | 1,9 |
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 19:35:50 11-09-2024 | 39,094 | 26,0162 | 8,8 | 2 |
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 19:33:42 11-09-2024 | 38,2465 | 37,3665 | 1,9 | 3 |
KUMPERLI-(KAHRAMANMARAS) | 19:01:35 11-09-2024 | 37,4382 | 36,7015 | 7,7 | 1,7 |
YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) | 18:47:42 11-09-2024 | 39,3255 | 41,0687 | 8 | 1,6 |
KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) | 17:27:29 11-09-2024 | 37,9277 | 28,8175 | 4,9 | 1,3 |
DOGANLI-SORGUN (YOZGAT) | 16:35:34 11-09-2024 | 39,8687 | 35,2925 | 9,1 | 1,9 |
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) | 15:49:32 11-09-2024 | 37,9233 | 37,92 | 5 | 2,4 |
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 15:33:36 11-09-2024 | 38,1335 | 37,059 | 15,3 | 1,9 |
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 15:20:15 11-09-2024 | 38,2887 | 37,7498 | 14,7 | 1,5 |
ARSLANTAS-BOZKIR (KONYA) | 15:10:12 11-09-2024 | 37,0167 | 32,1587 | 17,2 | 1,9 |
GOZEBASI-(ELAZIG) | 13:14:13 11-09-2024 | 38,5335 | 39,242 | 5,7 | 1,5 |
KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI) | 13:05:30 11-09-2024 | 40,6615 | 33,4945 | 2,6 | 1,9 |
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 12:14:06 11-09-2024 | 40,4443 | 26,2932 | 14,7 | 1,6 |
EGE DENIZI | 12:04:19 11-09-2024 | 38,6895 | 25,4953 | 13,8 | 2,3 |
HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 12:02:10 11-09-2024 | 37,2992 | 37,1493 | 5 | 1,5 |
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) | 11:09:55 11-09-2024 | 40,0805 | 36,0258 | 4,4 | 2 |
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 10:52:28 11-09-2024 | 38,262 | 38,1617 | 0 | 1,7 |
KARAYOKUS-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) | 10:18:22 11-09-2024 | 38,784 | 31,1043 | 4,9 | 1,2 |
DORUKLU-KOCASINAN (KAYSERI) | 09:21:47 11-09-2024 | 38,9447 | 35,6948 | 5,5 | 1,9 |
FESLEGEN-MILAS (MUGLA) | 09:09:07 11-09-2024 | 37,06 | 27,7692 | 12,3 | 1,6 |
TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN) | 07:59:53 11-09-2024 | 37,6002 | 27,2317 | 3,9 | 1,6 |
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 07:45:55 11-09-2024 | 38,3605 | 37,3693 | 5,8 | 2,2 |
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 07:03:53 11-09-2024 | 38,1063 | 38,4947 | 8,9 | 1,6 |
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 07:03:17 11-09-2024 | 38,0038 | 37,3138 | 7,4 | 2,1 |
ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 06:44:52 11-09-2024 | 37,9872 | 36,5593 | 5,4 | 1,4 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 06:16:58 11-09-2024 | 36,5993 | 28,7845 | 7,6 | 1,6 |
YESILYURT (MALATYA) | 04:38:12 11-09-2024 | 38,2955 | 38,244 | 5 | 2,8 |
SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 04:27:55 11-09-2024 | 37,7695 | 27,0008 | 6,7 | 1,8 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 04:27:29 11-09-2024 | 37,7995 | 26,985 | 10,1 | 2 |
SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 04:25:15 11-09-2024 | 37,7633 | 27,0043 | 10,9 | 2 |
BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) | 04:17:49 11-09-2024 | 38,5858 | 38,0853 | 5 | 2 |
YUCELER-UNYE (ORDU) | 03:43:27 11-09-2024 | 41,0952 | 37,3785 | 8,2 | 2,7 |
YENICE-AKHISAR (MANISA) | 03:36:32 11-09-2024 | 39,0012 | 27,898 | 8,6 | 4,2 |
KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY) | 03:35:48 11-09-2024 | 36,4127 | 36,3452 | 10,2 | 1,4 |
KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) | 03:11:36 11-09-2024 | 39,337 | 41,026 | 5,4 | 1,9 |
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 03:06:15 11-09-2024 | 38,866 | 26,8147 | 5,6 | 1,8 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 02:42:56 11-09-2024 | 37,8495 | 26,9765 | 23,6 | 1,5 |
AKKERPIC-KUMLU (HATAY) | 02:12:29 11-09-2024 | 36,3665 | 36,398 | 8 | 1,5 |
YUVA-GURUN (SIVAS) | 01:09:47 11-09-2024 | 38,7642 | 37,3895 | 2 | 3 |
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 01:08:31 11-09-2024 | 38,9443 | 26,1045 | 5 | 1,9 |
TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 00:49:28 11-09-2024 | 37,0247 | 28,6722 | 5 | 1,1 |
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 00:44:45 11-09-2024 | 38,1793 | 37,3305 | 16,5 | 1,1 |
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta alımı müracaat kuralları neler?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.