12 Ağustos 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ovacık (Tunceli) | 23:54:51 11-08-2024 | 39,35528 | 39,40611 | 7,03 | 0,9 |
Kozan (Adana) | 23:46:41 11-08-2024 | 37,62083 | 35,79083 | 9,75 | 1 |
Gediz (Kütahya) | 23:32:13 11-08-2024 | 39,13444 | 29,30556 | 10,26 | 1,1 |
Gürpınar (Van) | 23:28:53 11-08-2024 | 38,31167 | 43,50361 | 7 | 1,2 |
Kozan (Adana) | 23:22:27 11-08-2024 | 37,65694 | 35,91778 | 7,01 | 1,1 |
Buldan (Denizli) | 23:13:02 11-08-2024 | 37,99194 | 28,81389 | 7,09 | 1,2 |
Ege Denizi – [132.99 km] Datça (Muğla) | 23:04:33 11-08-2024 | 35,57722 | 26,91222 | 5,16 | 1,8 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:48:47 11-08-2024 | 38,13944 | 37,08417 | 9,12 | 1,1 |
Beypazarı (Ankara) | 22:46:28 11-08-2024 | 40,12833 | 31,79333 | 9,47 | 1 |
Beypazarı (Ankara) | 22:26:45 11-08-2024 | 40,14444 | 31,80611 | 7 | 1,3 |
Merkez (Afyonkarahisar) | 22:11:14 11-08-2024 | 38,62667 | 30,85389 | 7,77 | 0,9 |
Battalgazi (Malatya) | 21:53:31 11-08-2024 | 38,19083 | 38,47611 | 12,59 | 2 |
Lapseki (Çanakkale) | 21:40:07 11-08-2024 | 40,37139 | 27,02306 | 9,97 | 2,4 |
Ege Denizi | 21:38:58 11-08-2024 | 40,27694 | 24,04028 | 15,97 | 3,1 |
Akdeniz – [20.35 km] Kumluca (Antalya) | 21:07:48 11-08-2024 | 36,12806 | 30,35444 | 21,4 | 1,3 |
Sivrice (Elazığ) | 21:01:14 11-08-2024 | 38,42222 | 39,2125 | 7 | 1,2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 20:54:06 11-08-2024 | 38,08917 | 38,36417 | 11,19 | 1,2 |
Sulusaray (Tokat) | 20:46:01 11-08-2024 | 40,07694 | 36,04972 | 11,16 | 1 |
Ege Denizi | 20:21:45 11-08-2024 | 40,29583 | 23,96639 | 10,25 | 3 |
Pütürge (Malatya) | 20:02:50 11-08-2024 | 38,11972 | 38,59722 | 7 | 1,1 |
Ege Denizi | 19:59:40 11-08-2024 | 40,32111 | 23,92583 | 4,71 | 3,7 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [12.52 km] Kuşadası (Aydın) | 19:45:20 11-08-2024 | 37,73944 | 27,08528 | 6,77 | 1,5 |
Çelikhan (Adıyaman) | 19:35:02 11-08-2024 | 38,11167 | 38,33 | 7 | 1 |
Mengen (Bolu) | 19:31:15 11-08-2024 | 40,90833 | 31,81083 | 6,42 | 1 |
Buca (İzmir) | 19:10:37 11-08-2024 | 38,29389 | 27,2225 | 9,44 | 1,4 |
Yenice (Çanakkale) | 19:05:59 11-08-2024 | 39,91694 | 27,19167 | 12,68 | 1,7 |
Hekimhan (Malatya) | 18:49:03 11-08-2024 | 38,83361 | 38,10444 | 7,35 | 1,3 |
Akçadağ (Malatya) | 18:38:05 11-08-2024 | 38,27528 | 37,81056 | 7,75 | 1,4 |
Ege Denizi – [27.17 km] Karaburun (İzmir) | 18:04:04 11-08-2024 | 38,90861 | 26,435 | 7 | 1,6 |
Çelikhan (Adıyaman) | 18:03:52 11-08-2024 | 38,14111 | 38,26778 | 7 | 1,2 |
Sulusaray (Tokat) | 17:58:41 11-08-2024 | 40,04833 | 36,05111 | 7 | 1 |
Van Gölü – [07.80 km] Tuşba (Van) | 17:56:36 11-08-2024 | 38,71056 | 43,11 | 9,91 | 1,6 |
Gürün (Sivas) | 17:42:52 11-08-2024 | 38,84056 | 37,4525 | 7 | 2,4 |
Akdeniz – Fethiye Körfezi – [11.56 km] Fethiye (Muğla) | 17:00:15 11-08-2024 | 36,49389 | 28,98778 | 6,02 | 2,1 |
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) – [39.24 km] Borçka (Artvin) | 16:47:56 11-08-2024 | 41,83194 | 42,04 | 6,89 | 2 |
Marmara Denizi – [06.18 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 15:56:46 11-08-2024 | 40,78111 | 27,44194 | 7,02 | 2,4 |
Marmara Denizi – [06.93 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 15:45:30 11-08-2024 | 40,79028 | 27,46556 | 7,75 | 2,1 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 15:29:55 11-08-2024 | 37,44833 | 37,18306 | 5,81 | 1,8 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 15:21:33 11-08-2024 | 38,03778 | 37,25694 | 7,05 | 2,5 |
Tuşba (Van) | 14:33:06 11-08-2024 | 38,80389 | 43,42306 | 6,99 | 2,5 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 13:35:23 11-08-2024 | 38,07417 | 37,15833 | 7 | 2,4 |
Yatağan (Muğla) | 13:25:26 11-08-2024 | 37,28167 | 28,10444 | 6,81 | 2,3 |
Emet (Kütahya) | 13:03:56 11-08-2024 | 39,34806 | 29,27972 | 7 | 1,6 |
Tavşanlı (Kütahya) | 12:43:56 11-08-2024 | 39,66528 | 29,45611 | 7,01 | 1,4 |
Akkuş (Ordu) | 11:53:51 11-08-2024 | 40,81056 | 36,9825 | 10,17 | 2,5 |
Kozan (Adana) | 11:31:59 11-08-2024 | 37,63528 | 35,90806 | 7 | 1,9 |
Ege Denizi – [17.62 km] Foça (İzmir) | 10:56:32 11-08-2024 | 38,79417 | 26,6 | 7 | 2,1 |
Alucra (Giresun) | 10:11:09 11-08-2024 | 40,33306 | 38,71222 | 11,52 | 1 |
Ege Denizi | 08:48:28 11-08-2024 | 40,16333 | 24,4225 | 6,45 | 2,3 |
Pütürge (Malatya) | 07:44:50 11-08-2024 | 38,2225 | 38,68639 | 8,74 | 1,4 |
Şenkaya (Erzurum) | 07:12:03 11-08-2024 | 40,60639 | 42,49306 | 7,01 | 1,6 |
Yayladağı (Hatay) | 06:56:06 11-08-2024 | 36,0375 | 36,03722 | 7 | 1,9 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.16 km] Selçuk (İzmir) | 06:21:49 11-08-2024 | 37,94167 | 27,22972 | 5,3 | 1,3 |
Refahiye (Erzincan) | 05:24:11 11-08-2024 | 39,80111 | 38,89306 | 11,25 | 0,8 |
Karadeniz – [06.53 km] Ortahisar (Trabzon) | 05:07:25 11-08-2024 | 41,04889 | 39,78833 | 5,02 | 1,5 |
Beypazarı (Ankara) | 04:54:18 11-08-2024 | 40,16528 | 31,7325 | 7 | 2,2 |
Karakoçan (Elazığ) | 04:49:22 11-08-2024 | 39,01833 | 40,10222 | 7 | 1,5 |
Ege Denizi | 04:48:26 11-08-2024 | 40,40861 | 23,87667 | 10,65 | 3,2 |
Aşkale (Erzurum) | 03:04:37 11-08-2024 | 39,91389 | 40,66917 | 11,34 | 1 |
Ödemiş (İzmir) | 03:04:23 11-08-2024 | 38,03722 | 27,95667 | 6,77 | 1,2 |
Germencik (Aydın) | 01:53:35 11-08-2024 | 37,87472 | 27,62556 | 9,18 | 1,8 |
Ilgın (Konya) | 01:18:56 11-08-2024 | 38,17222 | 31,95861 | 10,34 | 1,1 |
Ovacık (Tunceli) | 01:11:58 11-08-2024 | 39,41167 | 39,10861 | 6,98 | 2,2 |
Ege Denizi – [85.34 km] Çeşme (İzmir) | 01:07:06 11-08-2024 | 38,38306 | 25,28583 | 6,32 | 2,2 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 01:05:40 11-08-2024 | 37,99028 | 37,50389 | 7,03 | 1,7 |
Gürün (Sivas) | 00:59:30 11-08-2024 | 38,8425 | 37,45111 | 6,98 | 1,5 |
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KARANEBILI-KOZAN (ADANA) | 00:05:27 12-08-2024 | 37,6405 | 35,748 | 12 | 1,5 |
DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) | 00:00:35 12-08-2024 | 35,9738 | 35,9062 | 3,2 | 1,9 |
AKBULUT-GURPINAR (VAN) | 23:28:51 11-08-2024 | 38,3328 | 43,686 | 4,4 | 1,7 |
BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) | 23:13:03 11-08-2024 | 37,9098 | 28,7277 | 2 | 1,2 |
GULUMUSAGI-(MALATYA) | 21:53:31 11-08-2024 | 38,2257 | 38,4537 | 5,5 | 2 |
AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) | 21:40:07 11-08-2024 | 40,3837 | 26,9998 | 1,6 | 2,6 |
YUNANISTAN | 21:39:02 11-08-2024 | 40,3233 | 24,1227 | 7,1 | 3,4 |
AKDENIZ | 21:07:52 11-08-2024 | 35,9062 | 29,22 | 22 | 1,2 |
YUNANISTAN | 20:21:50 11-08-2024 | 40,3342 | 24,181 | 7,8 | 3 |
YUNANISTAN | 19:59:46 11-08-2024 | 40,286 | 24,1332 | 7 | 4 |
SAZAK-YENICE (CANAKKALE) | 19:05:59 11-08-2024 | 39,9153 | 27,209 | 11,7 | 1,8 |
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) | 18:38:05 11-08-2024 | 38,3163 | 37,8067 | 10,6 | 1,8 |
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 18:04:03 11-08-2024 | 38,9153 | 26,4368 | 1,3 | 1,9 |
MOLLAKASIM-(VAN) | 17:56:35 11-08-2024 | 38,6588 | 43,2132 | 18,7 | 1,9 |
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) | 17:42:52 11-08-2024 | 38,8195 | 37,4912 | 5 | 2,4 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 17:00:16 11-08-2024 | 36,5115 | 28,9757 | 5,4 | 2,3 |
YENIKOY-(TEKIRDAG) | 15:56:45 11-08-2024 | 40,7822 | 27,4723 | 16,8 | 2,6 |
YENIKOY-(TEKIRDAG) | 15:45:29 11-08-2024 | 40,7778 | 27,4707 | 16 | 2,3 |
DAMLATAS-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 15:29:52 11-08-2024 | 37,4612 | 37,2505 | 5,8 | 1,9 |
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 15:21:31 11-08-2024 | 38,073 | 37,254 | 5 | 2,3 |
DEREBEY-(VAN) | 14:33:04 11-08-2024 | 38,7908 | 43,4588 | 25 | 2,7 |
SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 13:35:22 11-08-2024 | 38,0892 | 37,0783 | 4,7 | 2,3 |
KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA) | 13:25:25 11-08-2024 | 37,3023 | 28,115 | 0 | 2,4 |
SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) | 13:03:54 11-08-2024 | 39,2543 | 29,3543 | 0 | 1,8 |
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) | 12:43:55 11-08-2024 | 39,6572 | 29,4447 | 0 | 1,6 |
ORMANCIK-AKKUS (ORDU) | 11:53:51 11-08-2024 | 40,8257 | 36,9812 | 5,4 | 2,8 |
CAMDERE-KOZAN (ADANA) | 11:31:59 11-08-2024 | 37,6507 | 35,845 | 5,4 | 1,9 |
EGE DENIZI | 10:56:32 11-08-2024 | 38,806 | 26,606 | 7,4 | 2,4 |
YUNANISTAN | 08:48:21 11-08-2024 | 40,3872 | 24,0688 | 12,4 | 2,6 |
IKIZPINAR-SENKAYA (ERZURUM) | 07:12:03 11-08-2024 | 40,596 | 42,3402 | 7,5 | 1,6 |
AYDINBAHCE-YAYLADAGI (HATAY) | 06:56:05 11-08-2024 | 36,0137 | 36,0197 | 2,8 | 1,9 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 06:21:48 11-08-2024 | 37,9262 | 27,228 | 4,6 | 1,6 |
AKDENIZ | 06:05:54 11-08-2024 | 35,8113 | 25,5077 | 5,9 | 2,4 |
ARSIN (TRABZON) | 05:07:26 11-08-2024 | 41,0177 | 39,919 | 3,3 | 1,7 |
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 04:54:18 11-08-2024 | 40,1987 | 31,7577 | 1,1 | 2,6 |
SARIBASAK-KARAKOCAN (ELAZIG) | 04:49:21 11-08-2024 | 39,0702 | 40,1275 | 5,1 | 1,9 |
YUNANISTAN | 04:48:28 11-08-2024 | 40,3285 | 24,1757 | 7,6 | 3,4 |
AYVALI-GURUN (SIVAS) | 03:21:01 11-08-2024 | 38,7862 | 37,4975 | 7,4 | 1,2 |
KUCUKOREN-ODEMIS (IZMIR) | 03:04:23 11-08-2024 | 38,0313 | 27,9977 | 3,2 | 0,9 |
GERMENCIK (AYDIN) | 01:53:35 11-08-2024 | 37,8703 | 27,6008 | 11,2 | 1,9 |
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 01:42:27 11-08-2024 | 37,073 | 28,3582 | 6,5 | 1,2 |
ADAKOY-OVACIK (TUNCELI) | 01:11:59 11-08-2024 | 39,335 | 39,1195 | 12,3 | 2,2 |
EGE DENIZI | 01:07:05 11-08-2024 | 38,2578 | 25,3003 | 9,4 | 2,4 |
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 01:05:40 11-08-2024 | 38,0198 | 37,4917 | 8,5 | 1,8 |
AYVALI-GURUN (SIVAS) | 00:59:31 11-08-2024 | 38,7708 | 37,5212 | 6,9 | 1,5 |
Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ağustos 2024
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.