11 Ekim 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Doğanşehir (Malatya) | 23:20:44 10-10-2024 | 38,12278 | 37,88194 | 7 | 1,6 |
Dumlupınar (Kütahya) | 23:04:51 10-10-2024 | 38,89694 | 29,97111 | 6,98 | 2,3 |
Dumlupınar (Kütahya) | 22:59:14 10-10-2024 | 38,90028 | 29,96806 | 7,04 | 2 |
Sincik (Adıyaman) | 22:26:39 10-10-2024 | 38,13056 | 38,47667 | 6,99 | 2 |
Kozan (Adana) | 22:12:52 10-10-2024 | 37,69083 | 35,93639 | 7,08 | 1,7 |
Kozan (Adana) | 22:11:04 10-10-2024 | 37,69083 | 35,93083 | 7,06 | 1,8 |
Menteşe (Muğla) | 21:55:53 10-10-2024 | 37,06722 | 28,30222 | 7,12 | 0,8 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 21:44:45 10-10-2024 | 37,54056 | 37,21861 | 6,84 | 1,6 |
Altıeylül (Balıkesir) | 21:28:06 10-10-2024 | 39,62861 | 27,84278 | 14,48 | 1,2 |
Bozkurt (Denizli) | 20:11:10 10-10-2024 | 37,85889 | 29,48889 | 6,95 | 1,3 |
Altıeylül (Balıkesir) | 20:09:41 10-10-2024 | 39,62417 | 27,83444 | 7,47 | 2,4 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 20:08:50 10-10-2024 | 37,41889 | 36,79333 | 7,17 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:01:16 10-10-2024 | 39,45194 | 28,13611 | 6,85 | 1,7 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 16:58:54 10-10-2024 | 38,00694 | 37,44389 | 6,93 | 1,7 |
Ege Denizi – [80.39 km] Datça (Muğla) | 16:42:33 10-10-2024 | 35,99278 | 27,22417 | 10,5 | 1,1 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 15:01:54 10-10-2024 | 37,58389 | 37,31056 | 7 | 1,4 |
Sarayköy (Denizli) | 14:30:14 10-10-2024 | 37,95361 | 28,84306 | 9,04 | 1,4 |
Alaşehir (Manisa) | 13:51:56 10-10-2024 | 38,35306 | 28,40111 | 7,04 | 1,4 |
Ege Denizi – [75.09 km] Datça (Muğla) | 13:25:24 10-10-2024 | 36,01944 | 27,38667 | 24,48 | 2,2 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 13:22:47 10-10-2024 | 40,03861 | 28,6525 | 9,89 | 1,3 |
Hani (Diyarbakır) | 13:17:00 10-10-2024 | 38,54083 | 40,37167 | 15,38 | 3 |
Marmara Denizi – [26.41 km] Silivri (İstanbul) | 12:58:24 10-10-2024 | 40,8325 | 28,2225 | 18,26 | 1,5 |
Tavşanlı (Kütahya) | 12:44:04 10-10-2024 | 39,67556 | 29,48417 | 7 | 1,3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:39:32 10-10-2024 | 39,5 | 28,13778 | 7 | 1,3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:38:32 10-10-2024 | 39,49194 | 28,12056 | 7,12 | 1,2 |
Orhaneli (Bursa) | 12:32:22 10-10-2024 | 39,88444 | 28,85667 | 7 | 1,8 |
Kozan (Adana) | 12:28:59 10-10-2024 | 37,67611 | 35,95139 | 7 | 1,2 |
Kozan (Adana) | 12:27:56 10-10-2024 | 37,62028 | 35,75806 | 6,01 | 2,5 |
Alaşehir (Manisa) | 12:25:50 10-10-2024 | 38,33944 | 28,41806 | 7 | 2,1 |
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [45.15 km] Akyaka (Kars) | 10:48:29 10-10-2024 | 41,22278 | 44,02944 | 10,1 | 2,3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 10:14:49 10-10-2024 | 38,25194 | 37,2625 | 14,58 | 2,1 |
Merkez (Uşak) | 10:12:37 10-10-2024 | 38,60917 | 29,05222 | 7 | 1 |
Bayındır (İzmir) | 10:08:36 10-10-2024 | 38,18778 | 27,5925 | 6,68 | 2,1 |
Pütürge (Malatya) | 09:55:19 10-10-2024 | 38,24278 | 38,675 | 12,19 | 1,9 |
Merkez (Bartın) | 09:46:44 10-10-2024 | 41,64917 | 32,46917 | 14,34 | 2,2 |
Marmara Denizi – [19.52 km] Marmara (Balıkesir) | 09:34:50 10-10-2024 | 40,72694 | 27,88639 | 6,67 | 1,4 |
Ege Denizi | 09:00:08 10-10-2024 | 40,74056 | 25,63944 | 7,14 | 2,2 |
Ege Denizi – [10.63 km] Dikili (İzmir) | 07:02:59 10-10-2024 | 38,97694 | 26,695 | 7 | 1,6 |
Hani (Diyarbakır) | 06:37:03 10-10-2024 | 38,53944 | 40,39556 | 15,92 | 3,1 |
Akdeniz – Antalya Körfezi – [10.34 km] Serik (Antalya) | 06:04:38 10-10-2024 | 36,77083 | 31,07222 | 49,01 | 2,1 |
Akdeniz – [38.25 km] Marmaris (Muğla) | 06:02:00 10-10-2024 | 36,31361 | 28,27306 | 35,44 | 1,8 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 05:55:43 10-10-2024 | 38,10694 | 36,51917 | 7 | 1,8 |
Selçuklu (Konya) | 05:35:39 10-10-2024 | 38,15972 | 32,68167 | 7 | 1,2 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.55 km] Menderes (İzmir) | 05:28:01 10-10-2024 | 37,97056 | 27,15472 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi | 05:20:07 10-10-2024 | 40,81444 | 25,67083 | 8,72 | 1,9 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 04:40:42 10-10-2024 | 38,33944 | 37,42639 | 7 | 1,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 04:38:09 10-10-2024 | 37,85556 | 36,28472 | 7,01 | 2,2 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 04:34:49 10-10-2024 | 38,33972 | 37,42139 | 7,01 | 2 |
Kozan (Adana) | 04:25:08 10-10-2024 | 37,70111 | 35,93028 | 6,98 | 1,4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 04:19:22 10-10-2024 | 38,17167 | 37,27417 | 7 | 1,5 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 03:57:10 10-10-2024 | 37,53417 | 38,83333 | 7 | 1,8 |
Ege Denizi – [05.91 km] Bodrum (Muğla) | 03:47:35 10-10-2024 | 36,92639 | 27,33222 | 7 | 1,2 |
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 00:00:39 11-10-2024 | 38,0805 | 37,7548 | 2,8 | 2,7 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 23:40:52 10-10-2024 | 35,2405 | 26,9915 | 4,3 | 3,8 |
GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:20:44 10-10-2024 | 38,0848 | 37,9607 | 5,8 | 1,4 |
DUMLUPINAR (KUTAHYA) | 23:04:52 10-10-2024 | 38,8752 | 29,9747 | 5,3 | 2,4 |
AGAC-DUMLUPINAR (KUTAHYA) | 22:59:14 10-10-2024 | 38,8967 | 29,9897 | 5,6 | 2,1 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 22:26:37 10-10-2024 | 38,1747 | 38,4342 | 2,5 | 2 |
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) | 22:12:50 10-10-2024 | 37,676 | 35,8698 | 5 | 1,8 |
CAMDERE-KOZAN (ADANA) | 22:11:03 10-10-2024 | 37,6515 | 35,865 | 2,1 | 1,9 |
GOKOVA-ULA (MUGLA) | 21:55:52 10-10-2024 | 37,0543 | 28,3625 | 4,6 | 1 |
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) | 21:44:44 10-10-2024 | 37,5215 | 37,1402 | 3,3 | 1,5 |
HALALCA-(BALIKESIR) | 21:28:06 10-10-2024 | 39,6395 | 27,9355 | 8,8 | 1,3 |
YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) | 20:11:09 10-10-2024 | 37,8183 | 29,5407 | 5 | 1,1 |
BALIKESIR | 20:09:40 10-10-2024 | 39,6292 | 27,8668 | 7,6 | 2,6 |
AYDINKAVAK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 20:08:50 10-10-2024 | 37,4265 | 36,8017 | 5,1 | 1,5 |
BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 18:01:16 10-10-2024 | 39,4163 | 28,0782 | 12,7 | 1,6 |
AKDENIZ | 16:42:33 10-10-2024 | 36,0238 | 27,2897 | 19,1 | 1,9 |
ELCIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) | 16:26:07 10-10-2024 | 39,5088 | 31,544 | 0 | 1,2 |
KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) | 15:44:54 10-10-2024 | 37,9023 | 36,771 | 14,3 | 2 |
EGE DENIZI | 15:06:35 10-10-2024 | 36,555 | 25,1108 | 8,6 | 2 |
BESENLI-(KAHRAMANMARAS) | 15:01:53 10-10-2024 | 37,6597 | 37,2563 | 10,7 | 1,5 |
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) | 14:30:13 10-10-2024 | 37,9718 | 28,834 | 5 | 1,4 |
SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA) | 13:51:55 10-10-2024 | 38,3653 | 28,3998 | 5 | 1,7 |
AKDENIZ | 13:25:22 10-10-2024 | 35,9813 | 27,259 | 9,8 | 2,5 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 13:16:59 10-10-2024 | 38,5555 | 40,3683 | 13,6 | 3,2 |
MARMARA DENIZI | 12:58:23 10-10-2024 | 40,8145 | 28,1188 | 7,4 | 1,7 |
MUSTAFACIK-(SANLIURFA) | 12:42:29 10-10-2024 | 37,339 | 38,6923 | 3 | 2 |
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:39:32 10-10-2024 | 39,4732 | 28,1278 | 12,7 | 1,4 |
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:38:32 10-10-2024 | 39,4983 | 28,1058 | 12,6 | 1,3 |
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) | 12:32:21 10-10-2024 | 39,9213 | 28,8167 | 0 | 1,9 |
SERIFLI-KOZAN (ADANA) | 12:27:57 10-10-2024 | 37,6832 | 35,9102 | 1,3 | 2,4 |
HORZUMEMBELLI-ALASEHIR (MANISA) | 12:25:49 10-10-2024 | 38,374 | 28,395 | 5 | 1,7 |
ERMENISTAN | 10:48:31 10-10-2024 | 41,1055 | 43,8747 | 21,4 | 2,1 |
SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 10:14:47 10-10-2024 | 38,2562 | 37,3005 | 5 | 2,1 |
TURAN-BAYINDIR (IZMIR) | 10:08:35 10-10-2024 | 38,2242 | 27,6643 | 5,8 | 2,1 |
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) | 09:55:17 10-10-2024 | 38,2127 | 38,6908 | 5,3 | 1,6 |
YESILKAYA-(BARTIN) | 09:46:43 10-10-2024 | 41,6875 | 32,4078 | 7,8 | 2,4 |
ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) | 09:34:51 10-10-2024 | 40,6327 | 27,8052 | 5,1 | 1,6 |
EGE DENIZI | 09:00:06 10-10-2024 | 40,8262 | 25,5813 | 14,9 | 2,2 |
DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) | 07:02:56 10-10-2024 | 38,971 | 26,752 | 5,4 | 1,5 |
DIREKLI-GENC (BINGOL) | 06:37:03 10-10-2024 | 38,5672 | 40,391 | 10,3 | 3,1 |
BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | 06:04:36 10-10-2024 | 36,724 | 31,0007 | 92,5 | 2,2 |
AKDENIZ | 06:02:00 10-10-2024 | 36,4775 | 28,1148 | 20,6 | 2 |
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 05:55:41 10-10-2024 | 38,1043 | 36,5553 | 5 | 1,9 |
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) | 05:35:37 10-10-2024 | 38,0945 | 32,7272 | 12,1 | 1,3 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 05:27:59 10-10-2024 | 37,9682 | 27,1402 | 5 | 1,5 |
EGE DENIZI | 05:20:05 10-10-2024 | 40,8017 | 25,6165 | 8,3 | 2 |
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) | 04:38:09 10-10-2024 | 37,8787 | 36,236 | 10,3 | 2,2 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 04:34:49 10-10-2024 | 38,4208 | 37,48 | 4,1 | 2 |
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) | 04:25:06 10-10-2024 | 37,6552 | 35,8815 | 5,6 | 1,3 |
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 04:19:20 10-10-2024 | 38,1643 | 37,2538 | 2,3 | 1,4 |
KORKUYU-CEYHAN (ADANA) | 04:14:22 10-10-2024 | 36,9842 | 35,8217 | 22,8 | 1 |
KARATAS-KAHTA (ADIYAMAN) | 03:57:10 10-10-2024 | 37,6413 | 38,8053 | 6,7 | 1,8 |
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 03:47:34 10-10-2024 | 36,9288 | 27,3067 | 3,8 | 1,2 |
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | 03:18:35 10-10-2024 | 37,8562 | 36,1672 | 5,4 | 1,6 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 02:35:35 10-10-2024 | 34,7907 | 24,9278 | 4,2 | 2,5 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 01:45:46 10-10-2024 | 34,8708 | 23,632 | 13 | 2,4 |
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | 00:59:53 10-10-2024 | 37,8575 | 36,13 | 7,5 | 2,1 |
DEMIRYURT-(KARAMAN) | 00:47:41 10-10-2024 | 37,3518 | 33,0383 | 13,8 | 2 |
Uzman erbaş alımı müracaat koşulları: Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu ne vakit bitecek?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.