yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,

Son dakika sarsıntı mi oldu? Az evvel zelzele nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son sarsıntılar 29 Kasım 2024

29 Kasım 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz – [24.66 km] Dalaman (Muğla) 23:43:20 28-11-2024 36,47806 28,81667 6,37 1,4
Salihli (Manisa) 23:39:42 28-11-2024 38,53694 28,12444 6,87 1,3
Menderes (İzmir) 23:37:17 28-11-2024 38,26361 27,22139 7 1,4
Ege Denizi – [24.73 km] Seferihisar (İzmir) 22:54:57 28-11-2024 37,85222 26,86917 7,15 1
Acıpayam (Denizli) 22:04:34 28-11-2024 37,28333 29,49194 9,88 1,5
KUZOREN-ACIPAYAM (DENIZLI) 22:04:34 28-11-2024 37,274 29,385 15,6 1,5
Ege Denizi – [22.67 km] Dikili (İzmir) 22:01:57 28-11-2024 38,92306 26,555 6,89 1,4
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 22:01:54 28-11-2024 38,8983 26,6252 5 1,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [13.70 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:18:23 28-11-2024 39,3725 26,2175 6,17 1,5
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 21:18:22 28-11-2024 39,4693 26,1857 10,8 1,8
Afşin (Kahramanmaraş) 20:51:15 28-11-2024 38,1475 36,82417 6,99 2,2
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 20:51:15 28-11-2024 38,1807 36,9055 6,4 2,2
Pütürge (Malatya) 20:12:41 28-11-2024 38,23944 38,78361 6,89 1,5
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 20:12:37 28-11-2024 38,2745 38,2827 18,8 1,4
Merkez (Afyonkarahisar) 19:59:36 28-11-2024 38,72167 30,49278 6,95 1,1
SADIKBEY-(AFYONKARAHISAR) 19:59:34 28-11-2024 38,7875 30,4447 19,5 1,6
Alanya (Antalya) 19:41:37 28-11-2024 36,73306 32,02444 7,72 1,3
BAYIRKOZAAGACI-ALANYA (ANTALYA) 19:41:36 28-11-2024 36,7225 31,9943 12,4 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 19:13:54 28-11-2024 38,11333 38,2425 6,95 1,4
Gelendost (Isparta) 18:53:58 28-11-2024 38,00667 31,0225 7,07 1
Hizan (Bitlis) 18:42:34 28-11-2024 38,27222 42,35833 7,03 1,5
COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) 18:42:31 28-11-2024 38,2972 42,3422 2,8 1,7
Pamukkale (Denizli) 18:25:22 28-11-2024 37,88694 29,15444 7,07 0,9
Alanya (Antalya) 18:16:16 28-11-2024 36,71917 32,01806 6,95 1,2
TURKTAS-ALANYA (ANTALYA) 18:16:14 28-11-2024 36,6615 31,9773 2,3 1,1
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 17:47:21 28-11-2024 36,1213 33,5712 4 1,5
Gürün (Sivas) 17:38:37 28-11-2024 38,88111 37,4175 7 1
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 17:19:01 28-11-2024 37,176 36,967 5,8 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 17:18:59 28-11-2024 37,14861 36,87917 6,98 1,7
Kemah (Erzincan) 16:43:55 28-11-2024 39,77611 39,05028 8,11 1,8
AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN) 16:43:54 28-11-2024 39,8215 39,0807 1,2 2
Biga (Çanakkale) 16:35:18 28-11-2024 40,1375 27,32694 7,45 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 16:33:58 28-11-2024 38,21722 38,19222 7 1,5
Pütürge (Malatya) 16:32:28 28-11-2024 38,255 38,67667 7 1,1
Kemah (Erzincan) 16:11:23 28-11-2024 39,78028 39,04306 7 1,2
YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) 16:06:15 28-11-2024 36,16 33,6788 0 1
YUNANISTAN 15:05:39 28-11-2024 40,255 24,0672 5,3 2,1
Ege Denizi – [07.79 km] Didim (Aydın) 15:03:13 28-11-2024 37,55056 27,15972 7 1,3
AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 15:03:12 28-11-2024 37,5005 27,1343 14,5 1,7
YUNANISTAN 15:02:57 28-11-2024 40,3272 24,123 5,1 3,1
Ege Denizi 15:02:56 28-11-2024 39,86778 23,93528 11,65 2,7
Saimbeyli (Adana) 14:47:01 28-11-2024 37,78722 36,21278 7 1,7
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 14:47:00 28-11-2024 37,799 36,2198 20,3 1,4
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:47:32 28-11-2024 38,033 36,6215 8,7 1,7
Lyubimets, Hasköy (Bulgaristan) – [24.34 km] Merkez (Edirne) 13:16:49 28-11-2024 41,96028 26,21722 24,6 0,9
BULGARISTAN 13:16:49 28-11-2024 41,9008 26,1883 25,3 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 12:56:53 28-11-2024 39,63889 29,4275 6,3 1,1
CAMALAN-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:56:15 28-11-2024 39,5683 29,2318 6,6 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 12:55:32 28-11-2024 39,53583 28,1925 15 1,8
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:55:31 28-11-2024 39,4775 28,1318 2,9 2
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:51:24 28-11-2024 38,0563 36,7203 14,8 1,9
Çatalca (İstanbul) 12:26:41 28-11-2024 41,48833 28,09556 27,9 1,1
YESILKOY-MAZIDAGI (MARDIN) 12:25:32 28-11-2024 37,576 40,4765 22,3 2,2
Bala (Ankara) 11:47:34 28-11-2024 39,32833 33,40972 7 1,1
Gölbaşı (Adıyaman) 11:41:41 28-11-2024 37,74194 37,71972 7 1,5
Soma (Manisa) 11:32:47 28-11-2024 39,27111 27,72833 6,56 1,3
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [47.20 km] Başkale (Van) 11:31:03 28-11-2024 38,48472 44,93833 7 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 11:26:23 28-11-2024 39,36667 28,29611 7 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 10:43:47 28-11-2024 38,45333 36,98222 7,07 2
KASANLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 10:43:47 28-11-2024 38,45 37,0193 8,7 2
Baskil (Elazığ) 10:41:06 28-11-2024 38,57056 38,87556 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 10:24:53 28-11-2024 38,01694 36,62667 6,26 2,2
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:24:53 28-11-2024 38,0793 36,7082 8,1 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 10:12:00 28-11-2024 38,00111 36,63 7,1 4,1
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:11:59 28-11-2024 38,0468 36,6492 5,4 4
Ege Denizi – [10.45 km] Didim (Aydın) 09:19:54 28-11-2024 37,49583 27,1375 10,81 1,6
DOGANBEY-SOKE (AYDIN) 09:19:54 28-11-2024 37,5895 27,1955 19,6 1,6
Palandöken (Erzurum) 09:09:47 28-11-2024 39,93806 41,42611 7 1,2
KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) 09:09:44 28-11-2024 40,0665 41,2225 5 1,6
Adaklı (Bingöl) 08:22:53 28-11-2024 39,17 40,41583 11,38 1,6
Merkez (Bitlis) 08:05:57 28-11-2024 38,27306 42,34722 7 2,5
COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) 08:05:56 28-11-2024 38,2917 42,3433 5 2,4
Merkez (Elazığ) 07:49:08 28-11-2024 38,65083 39,67722 7 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 07:27:41 28-11-2024 38,07028 37,20611 6,98 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:01:40 28-11-2024 38,32417 37,36667 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 06:58:48 28-11-2024 38,0575 38,22444 7 1,3
Tufanbeyli (Adana) 06:57:46 28-11-2024 38,22833 36,34167 6,9 1,4
IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) 06:57:46 28-11-2024 38,2572 36,3688 7,8 1,4
Burhaniye (Balıkesir) 06:41:44 28-11-2024 39,46167 27,00056 12,67 1,8
BAHADINLI-BURHANIYE (BALIKESIR) 06:41:44 28-11-2024 39,4533 27,004 7,6 1,8
Akdeniz 06:10:17 28-11-2024 35,13611 32,29972 5,88 2,4
KIBRIS RUM KESIMI 06:10:17 28-11-2024 35,0452 32,298 8,1 2,5
Emet (Kütahya) 05:18:37 28-11-2024 39,27944 29,26083 11,46 1
KIRGIL-EMET (KUTAHYA) 05:14:57 28-11-2024 39,2613 29,2673 6,3 1,9
Emet (Kütahya) 05:14:56 28-11-2024 39,27361 29,25472 11,02 1,7
Beypazarı (Ankara) 05:03:49 28-11-2024 40,19056 31,7225 6,91 2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 05:03:49 28-11-2024 40,2057 31,7383 2,8 2,2
Battalgazi (Malatya) 04:58:40 28-11-2024 38,15833 38,54 7 1
CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) 04:55:18 28-11-2024 37,2908 31,1668 121,9 2,3
Manavgat (Antalya) 04:55:17 28-11-2024 37,35639 31,19889 34,48 2,3
ERECEK-YAZIHAN (MALATYA) 04:30:31 28-11-2024 38,6703 38,0142 1,6 1,5
AKDENIZ 04:04:33 28-11-2024 36,1593 28,1893 1,2 1,6
Akçadağ (Malatya) 03:52:41 28-11-2024 38,25611 37,76528 7 1,5
Sincik (Adıyaman) 03:35:27 28-11-2024 38,09556 38,47278 7,07 0,9
Merkez (Elazığ) 03:33:30 28-11-2024 38,60361 39,29083 7,92 1
ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE) 03:11:58 28-11-2024 40,2803 26,996 11,3 2,7
Biga (Çanakkale) 03:11:57 28-11-2024 40,28444 26,99722 10,42 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 03:07:36 28-11-2024 37,96778 36,51722 7,01 1,6
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:07:36 28-11-2024 37,957 36,5062 6,3 1,6
Palu (Elazığ) 03:05:35 28-11-2024 38,75611 40,07917 6,95 1,3
Battalgazi (Malatya) 03:03:13 28-11-2024 38,27694 38,48917 5,31 1
Hizan (Bitlis) 02:58:35 28-11-2024 38,30611 42,37361 7 1,2
Talafar, Ninova (Irak) – [54.98 km] Silopi (Şırnak) 02:43:13 28-11-2024 36,64778 42,26889 8,33 2,5
SURIYE 02:43:13 28-11-2024 36,61 42,2967 5,1 2,7
Göle (Ardahan) 02:34:18 28-11-2024 40,65222 42,65694 7,01 1,7
Akçadağ (Malatya) 02:31:48 28-11-2024 38,26306 37,76 7 1,2
Bahçe (Osmaniye) 02:12:58 28-11-2024 37,17667 36,6725 7 1,7
YUKARIKARDERE-BAHCE (OSMANIYE) 02:12:58 28-11-2024 37,2133 36,638 1 1,4
Nurhak (Kahramanmaraş) 02:04:49 28-11-2024 38,035 37,385 7,02 1,4
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 02:04:48 28-11-2024 38,0617 37,4792 1,1 1,1
Kırıkhan (Hatay) 01:44:45 28-11-2024 36,61389 36,40583 7,21 1,1
Sincik (Adıyaman) 01:33:58 28-11-2024 38,10556 38,47472 7 1
Bigadiç (Balıkesir) 00:58:12 28-11-2024 39,37917 28,26806 8,3 1,2
Merkez (Erzincan) 00:52:40 28-11-2024 39,82861 39,27333 7 2
Nurhak (Kahramanmaraş) 00:49:27 28-11-2024 38,02611 37,53639 6,99 1,8
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 00:49:27 28-11-2024 38,0392 37,543 5,3 1,7
ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:44:16 28-11-2024 38,0002 36,534 5 1,2
Amasra (Bartın) 00:40:07 28-11-2024 41,725 32,53944 11,24 1,9
AKKONAK-AMASRA (BARTIN) 00:40:05 28-11-2024 41,8547 32,461 10,2 1,9
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 00:37:22 28-11-2024 36,6835 36,1217 8,8 1,6
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [08.33 km] Payas (Hatay) 00:37:21 28-11-2024 36,71444 36,12944 7 1,6
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz – [24.66 km] Dalaman (Muğla) 23:43:20 28-11-2024 36,47806 28,81667 6,37 1,4
Salihli (Manisa) 23:39:42 28-11-2024 38,53694 28,12444 6,87 1,3
Menderes (İzmir) 23:37:17 28-11-2024 38,26361 27,22139 7 1,4
Ege Denizi – [24.73 km] Seferihisar (İzmir) 22:54:57 28-11-2024 37,85222 26,86917 7,15 1
Acıpayam (Denizli) 22:04:34 28-11-2024 37,28333 29,49194 9,88 1,5
KUZOREN-ACIPAYAM (DENIZLI) 22:04:34 28-11-2024 37,274 29,385 15,6 1,5
Ege Denizi – [22.67 km] Dikili (İzmir) 22:01:57 28-11-2024 38,92306 26,555 6,89 1,4
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 22:01:54 28-11-2024 38,8983 26,6252 5 1,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [13.70 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:18:23 28-11-2024 39,3725 26,2175 6,17 1,5
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 21:18:22 28-11-2024 39,4693 26,1857 10,8 1,8
Afşin (Kahramanmaraş) 20:51:15 28-11-2024 38,1475 36,82417 6,99 2,2
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 20:51:15 28-11-2024 38,1807 36,9055 6,4 2,2
Pütürge (Malatya) 20:12:41 28-11-2024 38,23944 38,78361 6,89 1,5
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 20:12:37 28-11-2024 38,2745 38,2827 18,8 1,4
Merkez (Afyonkarahisar) 19:59:36 28-11-2024 38,72167 30,49278 6,95 1,1
SADIKBEY-(AFYONKARAHISAR) 19:59:34 28-11-2024 38,7875 30,4447 19,5 1,6
Alanya (Antalya) 19:41:37 28-11-2024 36,73306 32,02444 7,72 1,3
BAYIRKOZAAGACI-ALANYA (ANTALYA) 19:41:36 28-11-2024 36,7225 31,9943 12,4 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 19:13:54 28-11-2024 38,11333 38,2425 6,95 1,4
Gelendost (Isparta) 18:53:58 28-11-2024 38,00667 31,0225 7,07 1
Hizan (Bitlis) 18:42:34 28-11-2024 38,27222 42,35833 7,03 1,5
COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) 18:42:31 28-11-2024 38,2972 42,3422 2,8 1,7
Pamukkale (Denizli) 18:25:22 28-11-2024 37,88694 29,15444 7,07 0,9
Alanya (Antalya) 18:16:16 28-11-2024 36,71917 32,01806 6,95 1,2
TURKTAS-ALANYA (ANTALYA) 18:16:14 28-11-2024 36,6615 31,9773 2,3 1,1
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 17:47:21 28-11-2024 36,1213 33,5712 4 1,5
Gürün (Sivas) 17:38:37 28-11-2024 38,88111 37,4175 7 1
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 17:19:01 28-11-2024 37,176 36,967 5,8 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 17:18:59 28-11-2024 37,14861 36,87917 6,98 1,7
Kemah (Erzincan) 16:43:55 28-11-2024 39,77611 39,05028 8,11 1,8
AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN) 16:43:54 28-11-2024 39,8215 39,0807 1,2 2
Biga (Çanakkale) 16:35:18 28-11-2024 40,1375 27,32694 7,45 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 16:33:58 28-11-2024 38,21722 38,19222 7 1,5
Pütürge (Malatya) 16:32:28 28-11-2024 38,255 38,67667 7 1,1
Kemah (Erzincan) 16:11:23 28-11-2024 39,78028 39,04306 7 1,2
YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) 16:06:15 28-11-2024 36,16 33,6788 0 1
YUNANISTAN 15:05:39 28-11-2024 40,255 24,0672 5,3 2,1
Ege Denizi – [07.79 km] Didim (Aydın) 15:03:13 28-11-2024 37,55056 27,15972 7 1,3
AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 15:03:12 28-11-2024 37,5005 27,1343 14,5 1,7
YUNANISTAN 15:02:57 28-11-2024 40,3272 24,123 5,1 3,1
Ege Denizi 15:02:56 28-11-2024 39,86778 23,93528 11,65 2,7
Saimbeyli (Adana) 14:47:01 28-11-2024 37,78722 36,21278 7 1,7
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 14:47:00 28-11-2024 37,799 36,2198 20,3 1,4
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:47:32 28-11-2024 38,033 36,6215 8,7 1,7
Lyubimets, Hasköy (Bulgaristan) – [24.34 km] Merkez (Edirne) 13:16:49 28-11-2024 41,96028 26,21722 24,6 0,9
BULGARISTAN 13:16:49 28-11-2024 41,9008 26,1883 25,3 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 12:56:53 28-11-2024 39,63889 29,4275 6,3 1,1
CAMALAN-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:56:15 28-11-2024 39,5683 29,2318 6,6 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 12:55:32 28-11-2024 39,53583 28,1925 15 1,8
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:55:31 28-11-2024 39,4775 28,1318 2,9 2
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:51:24 28-11-2024 38,0563 36,7203 14,8 1,9
Çatalca (İstanbul) 12:26:41 28-11-2024 41,48833 28,09556 27,9 1,1
YESILKOY-MAZIDAGI (MARDIN) 12:25:32 28-11-2024 37,576 40,4765 22,3 2,2
Bala (Ankara) 11:47:34 28-11-2024 39,32833 33,40972 7 1,1
Gölbaşı (Adıyaman) 11:41:41 28-11-2024 37,74194 37,71972 7 1,5
Soma (Manisa) 11:32:47 28-11-2024 39,27111 27,72833 6,56 1,3
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [47.20 km] Başkale (Van) 11:31:03 28-11-2024 38,48472 44,93833 7 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 11:26:23 28-11-2024 39,36667 28,29611 7 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 10:43:47 28-11-2024 38,45333 36,98222 7,07 2
KASANLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 10:43:47 28-11-2024 38,45 37,0193 8,7 2
Baskil (Elazığ) 10:41:06 28-11-2024 38,57056 38,87556 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 10:24:53 28-11-2024 38,01694 36,62667 6,26 2,2
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:24:53 28-11-2024 38,0793 36,7082 8,1 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 10:12:00 28-11-2024 38,00111 36,63 7,1 4,1
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:11:59 28-11-2024 38,0468 36,6492 5,4 4
Ege Denizi – [10.45 km] Didim (Aydın) 09:19:54 28-11-2024 37,49583 27,1375 10,81 1,6
DOGANBEY-SOKE (AYDIN) 09:19:54 28-11-2024 37,5895 27,1955 19,6 1,6
Palandöken (Erzurum) 09:09:47 28-11-2024 39,93806 41,42611 7 1,2
KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) 09:09:44 28-11-2024 40,0665 41,2225 5 1,6
Adaklı (Bingöl) 08:22:53 28-11-2024 39,17 40,41583 11,38 1,6
Merkez (Bitlis) 08:05:57 28-11-2024 38,27306 42,34722 7 2,5
COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) 08:05:56 28-11-2024 38,2917 42,3433 5 2,4
Merkez (Elazığ) 07:49:08 28-11-2024 38,65083 39,67722 7 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 07:27:41 28-11-2024 38,07028 37,20611 6,98 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:01:40 28-11-2024 38,32417 37,36667 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 06:58:48 28-11-2024 38,0575 38,22444 7 1,3
Tufanbeyli (Adana) 06:57:46 28-11-2024 38,22833 36,34167 6,9 1,4
IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) 06:57:46 28-11-2024 38,2572 36,3688 7,8 1,4
Burhaniye (Balıkesir) 06:41:44 28-11-2024 39,46167 27,00056 12,67 1,8
BAHADINLI-BURHANIYE (BALIKESIR) 06:41:44 28-11-2024 39,4533 27,004 7,6 1,8
Akdeniz 06:10:17 28-11-2024 35,13611 32,29972 5,88 2,4
KIBRIS RUM KESIMI 06:10:17 28-11-2024 35,0452 32,298 8,1 2,5
Emet (Kütahya) 05:18:37 28-11-2024 39,27944 29,26083 11,46 1
KIRGIL-EMET (KUTAHYA) 05:14:57 28-11-2024 39,2613 29,2673 6,3 1,9
Emet (Kütahya) 05:14:56 28-11-2024 39,27361 29,25472 11,02 1,7
Beypazarı (Ankara) 05:03:49 28-11-2024 40,19056 31,7225 6,91 2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 05:03:49 28-11-2024 40,2057 31,7383 2,8 2,2
Battalgazi (Malatya) 04:58:40 28-11-2024 38,15833 38,54 7 1
CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) 04:55:18 28-11-2024 37,2908 31,1668 121,9 2,3
Manavgat (Antalya) 04:55:17 28-11-2024 37,35639 31,19889 34,48 2,3
ERECEK-YAZIHAN (MALATYA) 04:30:31 28-11-2024 38,6703 38,0142 1,6 1,5
AKDENIZ 04:04:33 28-11-2024 36,1593 28,1893 1,2 1,6
Akçadağ (Malatya) 03:52:41 28-11-2024 38,25611 37,76528 7 1,5
Sincik (Adıyaman) 03:35:27 28-11-2024 38,09556 38,47278 7,07 0,9
Merkez (Elazığ) 03:33:30 28-11-2024 38,60361 39,29083 7,92 1
ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE) 03:11:58 28-11-2024 40,2803 26,996 11,3 2,7
Biga (Çanakkale) 03:11:57 28-11-2024 40,28444 26,99722 10,42 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 03:07:36 28-11-2024 37,96778 36,51722 7,01 1,6
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:07:36 28-11-2024 37,957 36,5062 6,3 1,6
Palu (Elazığ) 03:05:35 28-11-2024 38,75611 40,07917 6,95 1,3
Battalgazi (Malatya) 03:03:13 28-11-2024 38,27694 38,48917 5,31 1
Hizan (Bitlis) 02:58:35 28-11-2024 38,30611 42,37361 7 1,2
Talafar, Ninova (Irak) – [54.98 km] Silopi (Şırnak) 02:43:13 28-11-2024 36,64778 42,26889 8,33 2,5
SURIYE 02:43:13 28-11-2024 36,61 42,2967 5,1 2,7
Göle (Ardahan) 02:34:18 28-11-2024 40,65222 42,65694 7,01 1,7
Akçadağ (Malatya) 02:31:48 28-11-2024 38,26306 37,76 7 1,2
Bahçe (Osmaniye) 02:12:58 28-11-2024 37,17667 36,6725 7 1,7
YUKARIKARDERE-BAHCE (OSMANIYE) 02:12:58 28-11-2024 37,2133 36,638 1 1,4
Nurhak (Kahramanmaraş) 02:04:49 28-11-2024 38,035 37,385 7,02 1,4
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 02:04:48 28-11-2024 38,0617 37,4792 1,1 1,1
Kırıkhan (Hatay) 01:44:45 28-11-2024 36,61389 36,40583 7,21 1,1
Sincik (Adıyaman) 01:33:58 28-11-2024 38,10556 38,47472 7 1
Bigadiç (Balıkesir) 00:58:12 28-11-2024 39,37917 28,26806 8,3 1,2
Merkez (Erzincan) 00:52:40 28-11-2024 39,82861 39,27333 7 2
Nurhak (Kahramanmaraş) 00:49:27 28-11-2024 38,02611 37,53639 6,99 1,8
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 00:49:27 28-11-2024 38,0392 37,543 5,3 1,7
ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:44:16 28-11-2024 38,0002 36,534 5 1,2
Amasra (Bartın) 00:40:07 28-11-2024 41,725 32,53944 11,24 1,9
AKKONAK-AMASRA (BARTIN) 00:40:05 28-11-2024 41,8547 32,461 10,2 1,9
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 00:37:22 28-11-2024 36,6835 36,1217 8,8 1,6
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [08.33 km] Payas (Hatay) 00:37:21 28-11-2024 36,71444 36,12944 7 1,6

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Güngören’de doktora şiddet: Rapor için ortalığı dağıttı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.