yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,

Son dakika sarsıntı mi oldu? Az evvel zelzele nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son sarsıntılar 18 Aralık 2024

18 Aralık 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 00:01:43 18-12-2024 39,4145 25,942 12,9 2,2
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 23:58:30 17-12-2024 39,431 25,9097 8,3 1,4
Kale (Malatya) 22:38:27 17-12-2024 38,32861 38,80222 11,17 2
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 22:38:26 17-12-2024 38,367 38,8328 5,4 1,8
AKDENIZ 22:32:16 17-12-2024 35,5208 30,6465 24,1 2,5
Akdeniz – [106.10 km] Kumluca (Antalya) 22:32:15 17-12-2024 35,38917 30,66611 22,42 2,2
Güney (Denizli) 22:03:12 17-12-2024 38,07111 29,05861 8,76 2
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 22:03:11 17-12-2024 38,0662 29,045 6 2,1
Kozan (Adana) 21:52:28 17-12-2024 37,62861 35,88417 7,01 1,4
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 21:52:28 17-12-2024 37,643 35,8863 5,4 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:50:54 17-12-2024 37,85417 36,62611 7,05 1,4
Salihli (Manisa) 21:43:15 17-12-2024 38,505 28,23944 6,97 0,8
Andırın (Kahramanmaraş) 21:24:37 17-12-2024 37,74167 36,24278 7,14 1,5
BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:24:31 17-12-2024 37,8985 36,4188 25 1,3
EGE DENIZI 21:01:46 17-12-2024 40,058 24,4903 16,7 1,3
Akçadağ (Malatya) 20:47:21 17-12-2024 38,29833 37,74306 8,84 1,2
Ula (Muğla) 20:36:23 17-12-2024 37,08444 28,51583 6,98 1,2
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:36:22 17-12-2024 37,0633 28,5695 4,9 1,4
Ilgın (Konya) 20:21:26 17-12-2024 38,14583 32,07472 7,01 0,9
Akdeniz – [45.65 km] Kaş (Antalya) 20:09:55 17-12-2024 35,77833 29,60694 14,2 1,5
Afşin (Kahramanmaraş) 20:08:48 17-12-2024 38,20472 36,82694 6,98 1,1
Kale (Malatya) 20:08:41 17-12-2024 38,34028 38,80806 7,03 0,9
Ege Denizi – [26.53 km] Menderes (İzmir) 19:49:54 17-12-2024 37,82833 26,9175 6,98 1,3
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 19:49:53 17-12-2024 37,7563 26,9013 14,2 1,3
Akçadağ (Malatya) 19:49:22 17-12-2024 38,28556 37,79111 7,72 2,1
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 19:49:21 17-12-2024 38,2743 37,7997 6,7 2,1
Ege Denizi – [27.48 km] Menderes (İzmir) 19:45:08 17-12-2024 37,81917 26,915 13,48 1,6
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 19:45:08 17-12-2024 37,8208 26,913 4,9 1,8
Nurdağı (Gaziantep) 19:25:45 17-12-2024 37,18667 36,94722 7 1,2
Saimbeyli (Adana) 19:05:16 17-12-2024 37,8075 36,17806 11,92 1,1
Afşin (Kahramanmaraş) 18:59:44 17-12-2024 38,30194 37,05083 13,05 1,3
Çamardı (Niğde) 18:36:40 17-12-2024 37,90083 35,15861 7 0,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 18:27:42 17-12-2024 37,99861 37,57611 7 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 18:15:02 17-12-2024 37,22944 36,95278 6,05 1,4
Hisarcık (Kütahya) 18:04:52 17-12-2024 39,26 29,33306 11,86 1
İspir (Erzurum) 17:24:39 17-12-2024 40,60528 40,97111 7 1
Merkez (Bingöl) 17:15:56 17-12-2024 39,08917 40,435 6,94 1,4
Doğanşehir (Malatya) 17:07:00 17-12-2024 38,06806 37,86667 7,7 2
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:06:59 17-12-2024 38,0997 37,8213 9,2 2,1
Karadeniz – [04.61 km] Fındıklı (Rize) 16:30:15 17-12-2024 41,29083 41,09167 5,28 1,6
Sivrice (Elazığ) 16:07:11 17-12-2024 38,39028 39,12361 8,97 1,8
DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) 16:07:11 17-12-2024 38,453 39,1898 6,3 1,7
Hazar Gölü – [05.25 km] Merkez (Elazığ) 15:32:04 17-12-2024 38,48861 39,39306 6,9 1,1
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 15:32:04 17-12-2024 38,4788 39,3023 5 1,6
Ege Denizi – [25.32 km] Seferihisar (İzmir) 15:28:26 17-12-2024 37,87389 26,76278 7 0,9
Adaklı (Bingöl) 15:19:49 17-12-2024 39,19861 40,4075 7,25 1,8
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:01:46 17-12-2024 38,02 36,276 13,8 1,3
Merkez (Adıyaman) 13:43:21 17-12-2024 37,93444 38,12056 7 1,5
Bergama (İzmir) 13:19:51 17-12-2024 39,22556 27,26222 7 1,3
Yakutiye (Erzurum) 13:12:39 17-12-2024 40,00667 41,26389 7,01 1,3
Bergama (İzmir) 13:10:01 17-12-2024 39,22389 27,26833 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 12:40:08 17-12-2024 38,16972 36,67722 7,08 1,8
FAKIEKINCILIGI-PINARBASI (KAYSERI) 12:40:03 17-12-2024 38,7802 36,2392 59,7 1,9
Ula (Muğla) 12:24:07 17-12-2024 37,14389 28,53667 4,8 2,5
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 12:24:06 17-12-2024 37,1775 28,5238 6,3 2,7
Akçadağ (Malatya) 12:14:21 17-12-2024 38,25028 38,06694 6,96 1,4
KUYULU-YESILYURT (MALATYA) 12:14:20 17-12-2024 38,3398 38,1192 0 1,5
SARAYOREN-SEYITGAZI (ESKISEHIR) 12:02:23 17-12-2024 39,5487 30,5862 0 1,2
İnönü (Eskişehir) 12:02:20 17-12-2024 39,71972 30,17472 7 1,2
KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 11:33:31 17-12-2024 36,9362 36,663 20,3 1,7
Gediz (Kütahya) 11:09:23 17-12-2024 38,97028 29,75778 7 0,9
Sincik (Adıyaman) 11:06:46 17-12-2024 38,11917 38,47667 7 1,4
Bozkurt (Denizli) 10:58:54 17-12-2024 37,80972 29,62111 15,14 1,9
BOZKURT (DENIZLI) 10:58:54 17-12-2024 37,8208 29,6117 7,3 1,9
KUCUKPOTUKLU-PINARBASI (KAYSERI) 10:04:33 17-12-2024 38,7477 36,3485 0 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 09:24:40 17-12-2024 37,35417 36,92222 15,99 1,2
COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 09:24:36 17-12-2024 37,3697 36,917 4,9 1,4
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 09:16:39 17-12-2024 36,5855 28,7233 16,2 2,1
Yalvaç (Isparta) 09:12:32 17-12-2024 38,22194 30,93083 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 08:59:06 17-12-2024 38,13944 37,96861 6,77 1,1
SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:55:38 17-12-2024 38,0897 36,3842 24,2 1,1
DELEMENLER-ALASEHIR (MANISA) 08:45:23 17-12-2024 38,2858 28,5952 16 1,3
Salihli (Manisa) 08:45:19 17-12-2024 38,40306 28,17667 7 1,2
Tuz Gölü – [31.06 km] Eskil (Aksaray) 08:38:01 17-12-2024 38,62472 33,63333 8,23 1,2
AKDENIZ 08:10:52 17-12-2024 35,941 31,19 28,7 2,5
Akdeniz – [79.21 km] Kumluca (Antalya) 08:10:51 17-12-2024 35,93417 31,16417 6,06 2,2
Merkez (Bolu) 07:52:43 17-12-2024 40,85778 31,70806 7,13 1,5
Kale (Malatya) 07:52:07 17-12-2024 38,35639 38,85611 7 1,3
Hama (Suriye) – [99.14 km] Altınözü (Hatay) 07:47:24 17-12-2024 35,27639 37,00139 7,01 2,8
Salihli (Manisa) 06:59:49 17-12-2024 38,51917 28,26889 7 1,7
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 06:59:49 17-12-2024 38,5453 28,2645 7,5 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 06:51:26 17-12-2024 38,24139 38,22694 7 1,6
Pütürge (Malatya) 06:31:56 17-12-2024 38,28556 38,74444 11,95 1,5
Pasinler (Erzurum) 06:13:32 17-12-2024 39,85444 41,78667 7,02 2
YILANLI-KOPRUKOY (ERZURUM) 06:13:31 17-12-2024 39,8207 41,776 10,1 1,4
Beypazarı (Ankara) 06:01:03 17-12-2024 40,17028 31,78833 8,96 2,4
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 06:01:01 17-12-2024 40,2347 31,739 10,2 2
Biga (Çanakkale) 05:43:29 17-12-2024 40,37167 27,03833 7 1,4
Battalgazi (Malatya) 05:27:12 17-12-2024 38,20111 38,46083 7 1,6
Bolvadin (Afyonkarahisar) 04:45:23 17-12-2024 38,67556 31,25639 7 0,8
Merkez (Kars) 04:41:42 17-12-2024 40,40889 42,99306 6,37 1,5
ESENYAZI-(KARS) 04:41:41 17-12-2024 40,3897 43,0485 12 1,7
Doğanşehir (Malatya) 04:41:17 17-12-2024 38,11944 37,77306 6,84 1,4
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:41:16 17-12-2024 38,116 37,802 12,2 1,4
Karapürçek (Sakarya) 04:21:21 17-12-2024 40,55083 30,50472 7,01 1,1
TUZLA-TARAKLI (SAKARYA) 04:21:21 17-12-2024 40,5132 30,5188 12,9 1,2
Doğubayazıt (Ağrı) 04:17:05 17-12-2024 39,48667 44,41194 7,01 1,3
Sincik (Adıyaman) 04:09:44 17-12-2024 38,14278 38,47194 6,99 0,8
Emet (Kütahya) 03:54:15 17-12-2024 39,2675 29,11667 6,98 1,1
Ilgaz (Çankırı) 03:21:09 17-12-2024 40,95472 33,51417 7 1,9
SULEYMANHACILAR-ILGAZ (CANKIRI) 03:21:08 17-12-2024 40,9313 33,514 2,2 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 03:16:14 17-12-2024 38,3025 38,23472 7,01 1,8
YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) 03:16:14 17-12-2024 38,318 38,2267 5,2 1,9
Altıeylül (Balıkesir) 03:11:02 17-12-2024 39,55417 27,73417 8,07 1
İslahiye (Gaziantep) 02:42:02 17-12-2024 36,93778 36,53361 7 1,5
AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 02:42:01 17-12-2024 36,9582 36,594 22,5 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 02:25:49 17-12-2024 37,73806 36,44833 6,35 2
ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:25:48 17-12-2024 37,7158 36,4518 5,3 1,7
Dalaman (Muğla) 02:23:02 17-12-2024 36,88694 28,93361 7,56 1,4
ELCIK-DALAMAN (MUGLA) 02:23:01 17-12-2024 36,8795 28,94 19 1,6
Yapraklı (Çankırı) 01:57:57 17-12-2024 40,72722 34,01861 6,31 1,3
Ege Denizi – [46.41 km] Datça (Muğla) 01:33:46 17-12-2024 36,47167 27,00833 7,95 3,9
AKDENIZ 01:33:44 17-12-2024 36,4238 26,9487 130,2 3,7
Marmara Denizi – [06.83 km] Marmara (Balıkesir) 01:14:27 17-12-2024 40,58444 27,42194 9,65 1,3
EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) 01:14:26 17-12-2024 40,5675 27,4395 12,8 1,5
Hafik (Sivas) 01:04:56 17-12-2024 39,70389 37,47333 7,25 1,7
TOPCUYENIKOY-HAFIK (SIVAS) 01:04:55 17-12-2024 39,785 37,6103 7,1 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 00:49:59 17-12-2024 38,29056 38,24778 7 1,1
Tuşba (Van) 00:43:06 17-12-2024 38,8525 43,61722 7 1,4
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 00:01:43 18-12-2024 39,4145 25,942 12,9 2,2
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 23:58:30 17-12-2024 39,431 25,9097 8,3 1,4
Kale (Malatya) 22:38:27 17-12-2024 38,32861 38,80222 11,17 2
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 22:38:26 17-12-2024 38,367 38,8328 5,4 1,8
AKDENIZ 22:32:16 17-12-2024 35,5208 30,6465 24,1 2,5
Akdeniz – [106.10 km] Kumluca (Antalya) 22:32:15 17-12-2024 35,38917 30,66611 22,42 2,2
Güney (Denizli) 22:03:12 17-12-2024 38,07111 29,05861 8,76 2
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 22:03:11 17-12-2024 38,0662 29,045 6 2,1
Kozan (Adana) 21:52:28 17-12-2024 37,62861 35,88417 7,01 1,4
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 21:52:28 17-12-2024 37,643 35,8863 5,4 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:50:54 17-12-2024 37,85417 36,62611 7,05 1,4
Salihli (Manisa) 21:43:15 17-12-2024 38,505 28,23944 6,97 0,8
Andırın (Kahramanmaraş) 21:24:37 17-12-2024 37,74167 36,24278 7,14 1,5
BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:24:31 17-12-2024 37,8985 36,4188 25 1,3
EGE DENIZI 21:01:46 17-12-2024 40,058 24,4903 16,7 1,3
Akçadağ (Malatya) 20:47:21 17-12-2024 38,29833 37,74306 8,84 1,2
Ula (Muğla) 20:36:23 17-12-2024 37,08444 28,51583 6,98 1,2
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:36:22 17-12-2024 37,0633 28,5695 4,9 1,4
Ilgın (Konya) 20:21:26 17-12-2024 38,14583 32,07472 7,01 0,9
Akdeniz – [45.65 km] Kaş (Antalya) 20:09:55 17-12-2024 35,77833 29,60694 14,2 1,5
Afşin (Kahramanmaraş) 20:08:48 17-12-2024 38,20472 36,82694 6,98 1,1
Kale (Malatya) 20:08:41 17-12-2024 38,34028 38,80806 7,03 0,9
Ege Denizi – [26.53 km] Menderes (İzmir) 19:49:54 17-12-2024 37,82833 26,9175 6,98 1,3
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 19:49:53 17-12-2024 37,7563 26,9013 14,2 1,3
Akçadağ (Malatya) 19:49:22 17-12-2024 38,28556 37,79111 7,72 2,1
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 19:49:21 17-12-2024 38,2743 37,7997 6,7 2,1
Ege Denizi – [27.48 km] Menderes (İzmir) 19:45:08 17-12-2024 37,81917 26,915 13,48 1,6
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 19:45:08 17-12-2024 37,8208 26,913 4,9 1,8
Nurdağı (Gaziantep) 19:25:45 17-12-2024 37,18667 36,94722 7 1,2
Saimbeyli (Adana) 19:05:16 17-12-2024 37,8075 36,17806 11,92 1,1
Afşin (Kahramanmaraş) 18:59:44 17-12-2024 38,30194 37,05083 13,05 1,3
Çamardı (Niğde) 18:36:40 17-12-2024 37,90083 35,15861 7 0,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 18:27:42 17-12-2024 37,99861 37,57611 7 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 18:15:02 17-12-2024 37,22944 36,95278 6,05 1,4
Hisarcık (Kütahya) 18:04:52 17-12-2024 39,26 29,33306 11,86 1
İspir (Erzurum) 17:24:39 17-12-2024 40,60528 40,97111 7 1
Merkez (Bingöl) 17:15:56 17-12-2024 39,08917 40,435 6,94 1,4
Doğanşehir (Malatya) 17:07:00 17-12-2024 38,06806 37,86667 7,7 2
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:06:59 17-12-2024 38,0997 37,8213 9,2 2,1
Karadeniz – [04.61 km] Fındıklı (Rize) 16:30:15 17-12-2024 41,29083 41,09167 5,28 1,6
Sivrice (Elazığ) 16:07:11 17-12-2024 38,39028 39,12361 8,97 1,8
DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) 16:07:11 17-12-2024 38,453 39,1898 6,3 1,7
Hazar Gölü – [05.25 km] Merkez (Elazığ) 15:32:04 17-12-2024 38,48861 39,39306 6,9 1,1
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 15:32:04 17-12-2024 38,4788 39,3023 5 1,6
Ege Denizi – [25.32 km] Seferihisar (İzmir) 15:28:26 17-12-2024 37,87389 26,76278 7 0,9
Adaklı (Bingöl) 15:19:49 17-12-2024 39,19861 40,4075 7,25 1,8
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:01:46 17-12-2024 38,02 36,276 13,8 1,3
Merkez (Adıyaman) 13:43:21 17-12-2024 37,93444 38,12056 7 1,5
Bergama (İzmir) 13:19:51 17-12-2024 39,22556 27,26222 7 1,3
Yakutiye (Erzurum) 13:12:39 17-12-2024 40,00667 41,26389 7,01 1,3
Bergama (İzmir) 13:10:01 17-12-2024 39,22389 27,26833 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 12:40:08 17-12-2024 38,16972 36,67722 7,08 1,8
FAKIEKINCILIGI-PINARBASI (KAYSERI) 12:40:03 17-12-2024 38,7802 36,2392 59,7 1,9
Ula (Muğla) 12:24:07 17-12-2024 37,14389 28,53667 4,8 2,5
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 12:24:06 17-12-2024 37,1775 28,5238 6,3 2,7
Akçadağ (Malatya) 12:14:21 17-12-2024 38,25028 38,06694 6,96 1,4
KUYULU-YESILYURT (MALATYA) 12:14:20 17-12-2024 38,3398 38,1192 0 1,5
SARAYOREN-SEYITGAZI (ESKISEHIR) 12:02:23 17-12-2024 39,5487 30,5862 0 1,2
İnönü (Eskişehir) 12:02:20 17-12-2024 39,71972 30,17472 7 1,2
KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 11:33:31 17-12-2024 36,9362 36,663 20,3 1,7
Gediz (Kütahya) 11:09:23 17-12-2024 38,97028 29,75778 7 0,9
Sincik (Adıyaman) 11:06:46 17-12-2024 38,11917 38,47667 7 1,4
Bozkurt (Denizli) 10:58:54 17-12-2024 37,80972 29,62111 15,14 1,9
BOZKURT (DENIZLI) 10:58:54 17-12-2024 37,8208 29,6117 7,3 1,9
KUCUKPOTUKLU-PINARBASI (KAYSERI) 10:04:33 17-12-2024 38,7477 36,3485 0 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 09:24:40 17-12-2024 37,35417 36,92222 15,99 1,2
COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 09:24:36 17-12-2024 37,3697 36,917 4,9 1,4
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 09:16:39 17-12-2024 36,5855 28,7233 16,2 2,1
Yalvaç (Isparta) 09:12:32 17-12-2024 38,22194 30,93083 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 08:59:06 17-12-2024 38,13944 37,96861 6,77 1,1
SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:55:38 17-12-2024 38,0897 36,3842 24,2 1,1
DELEMENLER-ALASEHIR (MANISA) 08:45:23 17-12-2024 38,2858 28,5952 16 1,3
Salihli (Manisa) 08:45:19 17-12-2024 38,40306 28,17667 7 1,2
Tuz Gölü – [31.06 km] Eskil (Aksaray) 08:38:01 17-12-2024 38,62472 33,63333 8,23 1,2
AKDENIZ 08:10:52 17-12-2024 35,941 31,19 28,7 2,5
Akdeniz – [79.21 km] Kumluca (Antalya) 08:10:51 17-12-2024 35,93417 31,16417 6,06 2,2
Merkez (Bolu) 07:52:43 17-12-2024 40,85778 31,70806 7,13 1,5
Kale (Malatya) 07:52:07 17-12-2024 38,35639 38,85611 7 1,3
Hama (Suriye) – [99.14 km] Altınözü (Hatay) 07:47:24 17-12-2024 35,27639 37,00139 7,01 2,8
Salihli (Manisa) 06:59:49 17-12-2024 38,51917 28,26889 7 1,7
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 06:59:49 17-12-2024 38,5453 28,2645 7,5 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 06:51:26 17-12-2024 38,24139 38,22694 7 1,6
Pütürge (Malatya) 06:31:56 17-12-2024 38,28556 38,74444 11,95 1,5
Pasinler (Erzurum) 06:13:32 17-12-2024 39,85444 41,78667 7,02 2
YILANLI-KOPRUKOY (ERZURUM) 06:13:31 17-12-2024 39,8207 41,776 10,1 1,4
Beypazarı (Ankara) 06:01:03 17-12-2024 40,17028 31,78833 8,96 2,4
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 06:01:01 17-12-2024 40,2347 31,739 10,2 2
Biga (Çanakkale) 05:43:29 17-12-2024 40,37167 27,03833 7 1,4
Battalgazi (Malatya) 05:27:12 17-12-2024 38,20111 38,46083 7 1,6
Bolvadin (Afyonkarahisar) 04:45:23 17-12-2024 38,67556 31,25639 7 0,8
Merkez (Kars) 04:41:42 17-12-2024 40,40889 42,99306 6,37 1,5
ESENYAZI-(KARS) 04:41:41 17-12-2024 40,3897 43,0485 12 1,7
Doğanşehir (Malatya) 04:41:17 17-12-2024 38,11944 37,77306 6,84 1,4
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:41:16 17-12-2024 38,116 37,802 12,2 1,4
Karapürçek (Sakarya) 04:21:21 17-12-2024 40,55083 30,50472 7,01 1,1
TUZLA-TARAKLI (SAKARYA) 04:21:21 17-12-2024 40,5132 30,5188 12,9 1,2
Doğubayazıt (Ağrı) 04:17:05 17-12-2024 39,48667 44,41194 7,01 1,3
Sincik (Adıyaman) 04:09:44 17-12-2024 38,14278 38,47194 6,99 0,8
Emet (Kütahya) 03:54:15 17-12-2024 39,2675 29,11667 6,98 1,1
Ilgaz (Çankırı) 03:21:09 17-12-2024 40,95472 33,51417 7 1,9
SULEYMANHACILAR-ILGAZ (CANKIRI) 03:21:08 17-12-2024 40,9313 33,514 2,2 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 03:16:14 17-12-2024 38,3025 38,23472 7,01 1,8
YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) 03:16:14 17-12-2024 38,318 38,2267 5,2 1,9
Altıeylül (Balıkesir) 03:11:02 17-12-2024 39,55417 27,73417 8,07 1
İslahiye (Gaziantep) 02:42:02 17-12-2024 36,93778 36,53361 7 1,5
AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 02:42:01 17-12-2024 36,9582 36,594 22,5 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 02:25:49 17-12-2024 37,73806 36,44833 6,35 2
ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:25:48 17-12-2024 37,7158 36,4518 5,3 1,7
Dalaman (Muğla) 02:23:02 17-12-2024 36,88694 28,93361 7,56 1,4
ELCIK-DALAMAN (MUGLA) 02:23:01 17-12-2024 36,8795 28,94 19 1,6
Yapraklı (Çankırı) 01:57:57 17-12-2024 40,72722 34,01861 6,31 1,3
Ege Denizi – [46.41 km] Datça (Muğla) 01:33:46 17-12-2024 36,47167 27,00833 7,95 3,9
AKDENIZ 01:33:44 17-12-2024 36,4238 26,9487 130,2 3,7
Marmara Denizi – [06.83 km] Marmara (Balıkesir) 01:14:27 17-12-2024 40,58444 27,42194 9,65 1,3
EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) 01:14:26 17-12-2024 40,5675 27,4395 12,8 1,5
Hafik (Sivas) 01:04:56 17-12-2024 39,70389 37,47333 7,25 1,7
TOPCUYENIKOY-HAFIK (SIVAS) 01:04:55 17-12-2024 39,785 37,6103 7,1 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 00:49:59 17-12-2024 38,29056 38,24778 7 1,1
Tuşba (Van) 00:43:06 17-12-2024 38,8525 43,61722 7 1,4

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Borsa günü yükselişle tamamladı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.