06 Eylül 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Çamardı (Niğde) | 00:07:49 06-09-2024 | 37,91556 | 35,13611 | 6,97 | 2,4 |
Çamardı (Niğde) | 00:02:10 06-09-2024 | 37,92833 | 35,1325 | 6,98 | 2,2 |
Ege Denizi – [52.59 km] Gökçeada (Çanakkale) | 23:41:06 05-09-2024 | 40,11222 | 25,09111 | 16,11 | 2,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:23:56 05-09-2024 | 38,00417 | 37,64333 | 7,09 | 1 |
Battalgazi (Malatya) | 23:11:33 05-09-2024 | 38,18306 | 38,53 | 7,08 | 1 |
Ege Denizi – [36.89 km] Seferihisar (İzmir) | 22:37:58 05-09-2024 | 37,80528 | 26,64389 | 6,67 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:27:43 05-09-2024 | 37,98806 | 37,90556 | 6,83 | 1 |
Ege Denizi – [35.91 km] Seferihisar (İzmir) | 22:20:13 05-09-2024 | 37,80222 | 26,6725 | 6,67 | 1,4 |
Sincik (Adıyaman) | 21:23:17 05-09-2024 | 38,10778 | 38,56111 | 7,01 | 2,4 |
Aziziye (Erzurum) | 19:58:13 05-09-2024 | 39,925 | 40,9325 | 6,97 | 3 |
Kaynaşlı (Düzce) | 19:48:23 05-09-2024 | 40,72333 | 31,37028 | 7,01 | 2,8 |
Kaynaşlı (Düzce) | 19:47:48 05-09-2024 | 40,75861 | 31,39222 | 9,57 | 3,3 |
Akdeniz – [36.10 km] Kaş (Antalya) | 18:37:25 05-09-2024 | 35,95028 | 29,3 | 16,69 | 1,7 |
İnönü (Eskişehir) | 17:40:55 05-09-2024 | 39,73611 | 30,18389 | 7 | 1 |
Maden (Elazığ) | 15:37:43 05-09-2024 | 38,47833 | 39,71861 | 7 | 1,9 |
Sincik (Adıyaman) | 15:09:20 05-09-2024 | 38,11306 | 38,47722 | 7 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 14:37:59 05-09-2024 | 38,27417 | 38,80417 | 9,16 | 1,5 |
Tekman (Erzurum) | 14:20:57 05-09-2024 | 39,45 | 41,38806 | 6,62 | 1,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 14:13:10 05-09-2024 | 38,3075 | 38,19056 | 7 | 1,2 |
Merkez (Bayburt) | 13:51:59 05-09-2024 | 40,32167 | 40,19167 | 5,74 | 1,4 |
Bergama (İzmir) | 13:51:01 05-09-2024 | 39,29 | 27,20333 | 10,88 | 1 |
Gümüşhacıköy (Amasya) | 13:27:00 05-09-2024 | 40,85167 | 35,285 | 17,4 | 1,9 |
Merkez (Kırşehir) | 13:26:07 05-09-2024 | 39,25 | 34,14417 | 7 | 0,8 |
Emet (Kütahya) | 13:24:39 05-09-2024 | 39,38389 | 29,26611 | 7,86 | 1,1 |
Domaniç (Kütahya) | 12:56:46 05-09-2024 | 39,685 | 29,49861 | 7 | 1,4 |
Karadeniz | 12:55:42 05-09-2024 | 42,48722 | 27,53694 | 5,76 | 2 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 12:36:57 05-09-2024 | 40,09139 | 28,59833 | 16,53 | 1,5 |
Merkez (Bolu) | 12:27:41 05-09-2024 | 40,77639 | 31,73583 | 5,36 | 1,1 |
Gediz (Kütahya) | 12:26:06 05-09-2024 | 39,02417 | 29,6825 | 9,06 | 1,2 |
Şahinbey (Gaziantep) | 11:55:10 05-09-2024 | 37,05667 | 37,14778 | 21,2 | 2 |
Çerkeş (Çankırı) | 10:35:23 05-09-2024 | 40,76583 | 32,92944 | 14,2 | 1,3 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.09 km] Bodrum (Muğla) | 10:33:12 05-09-2024 | 36,95528 | 27,66972 | 23,9 | 1,1 |
Adapazarı (Sakarya) | 10:30:46 05-09-2024 | 40,85667 | 30,35333 | 4,6 | 0,9 |
Gülağaç (Aksaray) | 10:06:51 05-09-2024 | 38,385 | 34,25278 | 15,97 | 1,1 |
Akdeniz – [13.09 km] Seydikemer (Muğla) | 09:36:55 05-09-2024 | 36,30167 | 29,12667 | 7 | 1,5 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 09:17:43 05-09-2024 | 38,08222 | 37,66667 | 7 | 1,5 |
Merkez (Siirt) | 09:16:47 05-09-2024 | 37,90472 | 41,98778 | 7,09 | 1,9 |
Akdeniz – [57.06 km] Kumluca (Antalya) | 08:29:10 05-09-2024 | 35,87806 | 30,73361 | 12,63 | 2,2 |
Battalgazi (Malatya) | 07:58:08 05-09-2024 | 38,15333 | 38,57222 | 7 | 1,3 |
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [08.50 km] Payas (Hatay) | 07:52:59 05-09-2024 | 36,71722 | 36,125 | 7 | 2,1 |
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [207.03 km] Datça (Muğla) | 07:01:31 05-09-2024 | 35,15778 | 26,14583 | 6,66 | 2,4 |
Adaklı (Bingöl) | 07:01:09 05-09-2024 | 39,20472 | 40,3925 | 22,95 | 1,1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 06:53:56 05-09-2024 | 38,07472 | 38,42139 | 9,1 | 1,5 |
Mecitözü (Çorum) | 06:30:54 05-09-2024 | 40,59639 | 35,37167 | 6,88 | 1,1 |
Ceyhan (Adana) | 06:21:25 05-09-2024 | 37,21083 | 35,85861 | 13,06 | 1,4 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 06:00:30 05-09-2024 | 38,09722 | 36,54167 | 12,89 | 2 |
Beypazarı (Ankara) | 05:48:42 05-09-2024 | 40,21417 | 31,71194 | 21,28 | 2,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 05:44:12 05-09-2024 | 38,10361 | 36,97083 | 10,27 | 3,1 |
Savaştepe (Balıkesir) | 05:34:40 05-09-2024 | 39,45611 | 27,55361 | 11,39 | 1,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 05:27:16 05-09-2024 | 38,29361 | 38,19139 | 7 | 1,3 |
Darende (Malatya) | 05:24:13 05-09-2024 | 38,54 | 37,41333 | 7,04 | 2 |
Mecitözü (Çorum) | 05:21:14 05-09-2024 | 40,63278 | 35,3875 | 7 | 1,1 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 05:12:36 05-09-2024 | 37,37639 | 36,83694 | 7 | 1 |
Dursunbey (Balıkesir) | 05:10:10 05-09-2024 | 39,32361 | 28,82833 | 10,69 | 1 |
Ege Denizi | 04:47:16 05-09-2024 | 35,45972 | 25,82222 | 7,31 | 2,5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 04:42:30 05-09-2024 | 38,00861 | 36,32583 | 7 | 3,5 |
Ege Denizi – [10.44 km] Foça (İzmir) | 04:38:41 05-09-2024 | 38,74833 | 26,65833 | 9,45 | 1,8 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [05.80 km] Bodrum (Muğla) | 04:37:03 05-09-2024 | 36,98111 | 27,69028 | 7 | 1,1 |
Akçadağ (Malatya) | 04:22:20 05-09-2024 | 38,47556 | 38,04139 | 7,02 | 1,2 |
Saimbeyli (Adana) | 03:31:16 05-09-2024 | 37,85889 | 36,25278 | 7 | 1,2 |
Marmara Denizi – [07.99 km] Bandırma (Balıkesir) | 03:24:49 05-09-2024 | 40,46028 | 28,12028 | 6,17 | 1,3 |
Ege Denizi – [18.81 km] Foça (İzmir) | 03:18:22 05-09-2024 | 38,82222 | 26,62139 | 7 | 1,1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:41:50 05-09-2024 | 38,11 | 36,54944 | 7 | 1,4 |
Köyceğiz (Muğla) | 02:36:41 05-09-2024 | 37,02194 | 29,05139 | 6,71 | 1,4 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:26:29 05-09-2024 | 37,85111 | 36,29111 | 7 | 1,3 |
Soma (Manisa) | 02:03:07 05-09-2024 | 39,30361 | 27,57833 | 6,94 | 1,9 |
Savaştepe (Balıkesir) | 01:54:53 05-09-2024 | 39,38583 | 27,58028 | 7 | 1 |
Saruhanlı (Manisa) | 01:46:08 05-09-2024 | 38,89278 | 27,47278 | 6,99 | 1,3 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 01:37:02 05-09-2024 | 37,48806 | 36,64083 | 7 | 1,6 |
Van Gölü – [06.43 km] Tuşba (Van) | 01:30:35 05-09-2024 | 38,46806 | 43,28917 | 7 | 2 |
Akdeniz – [25.71 km] Dalaman (Muğla) | 01:10:21 05-09-2024 | 36,47167 | 28,7625 | 6,91 | 2,4 |
Akdeniz – [74.08 km] Kumluca (Antalya) | 01:03:07 05-09-2024 | 35,92972 | 31,09056 | 24,03 | 1,7 |
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KAVLAKTEPE-CAMARDI (NIGDE) | 00:07:50 06-09-2024 | 37,9853 | 35,1215 | 6,1 | 2,6 |
SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE) | 00:02:11 06-09-2024 | 37,9762 | 35,1733 | 2,8 | 2,3 |
EGE DENIZI | 23:41:03 05-09-2024 | 40,113 | 24,9992 | 7 | 2,6 |
SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 22:37:57 05-09-2024 | 37,738 | 26,5558 | 6 | 1,3 |
SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 22:20:14 05-09-2024 | 37,8367 | 26,6515 | 14,5 | 1,4 |
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) | 21:23:17 05-09-2024 | 38,1188 | 38,6028 | 5,3 | 2,3 |
ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM) | 19:58:12 05-09-2024 | 39,9203 | 40,9177 | 4,1 | 3,1 |
DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) | 19:48:24 05-09-2024 | 40,785 | 31,4123 | 3,1 | 2,8 |
DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) | 19:47:47 05-09-2024 | 40,7635 | 31,3847 | 5,5 | 3,5 |
KONUR-MAZIDAGI (MARDIN) | 15:42:15 05-09-2024 | 37,3267 | 40,3368 | 6,2 | 1,6 |
INANOZU-CINAR (DIYARBAKIR) | 15:09:16 05-09-2024 | 37,6875 | 39,8827 | 5 | 1,5 |
AZIKLI-ERGANI (DIYARBAKIR) | 14:37:58 05-09-2024 | 38,1375 | 39,7845 | 24,4 | 1,4 |
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) | 13:55:59 05-09-2024 | 36,5218 | 33,2385 | 21,2 | 1,5 |
CAVUSKOY-GUMUSHACIKOY (AMASYA) | 13:27:00 05-09-2024 | 40,8315 | 35,2898 | 5 | 2,2 |
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:59:52 05-09-2024 | 38,0167 | 36,2795 | 5 | 1,8 |
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 12:56:45 05-09-2024 | 40,4925 | 29,2268 | 0 | 1,6 |
YASAR-(SANLIURFA) | 12:26:50 05-09-2024 | 37,0397 | 39,1605 | 2,8 | 1,7 |
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) | 12:07:55 05-09-2024 | 36,256 | 33,6862 | 0 | 1,2 |
CALISKANLAR-(SANLIURFA) | 12:00:22 05-09-2024 | 37,1292 | 38,7042 | 0 | 1,6 |
DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 11:21:51 05-09-2024 | 37,2182 | 30,5033 | 6,7 | 1,9 |
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 10:33:13 05-09-2024 | 37,0155 | 27,6287 | 6,3 | 1,2 |
INLICE-FETHIYE (MUGLA) | 09:36:58 05-09-2024 | 36,7342 | 28,9995 | 19,2 | 1,1 |
DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) | 09:17:42 05-09-2024 | 38,2407 | 38,0098 | 0 | 1,7 |
KARACA-SIRVAN (SIIRT) | 09:16:45 05-09-2024 | 38,122 | 42,0283 | 21,2 | 2 |
KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 09:13:42 05-09-2024 | 40,3128 | 26,019 | 7,7 | 1,6 |
YAYLACIK-(HATAY) | 08:14:28 05-09-2024 | 36,2203 | 36,0188 | 12,2 | 1,7 |
KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) | 07:52:58 05-09-2024 | 36,7215 | 36,2078 | 5,5 | 1,7 |
YUNANISTAN | 07:33:27 05-09-2024 | 41,2867 | 25,4725 | 5,7 | 1,7 |
AKDAM-CEYHAN (ADANA) | 06:21:23 05-09-2024 | 37,235 | 35,8568 | 10,6 | 1,3 |
MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 06:00:30 05-09-2024 | 38,0893 | 36,4768 | 4,4 | 2 |
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) | 05:48:40 05-09-2024 | 40,2412 | 31,7017 | 10 | 2,5 |
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 05:46:27 05-09-2024 | 40,3632 | 26,0502 | 17,3 | 1,2 |
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 05:44:11 05-09-2024 | 38,1235 | 37,0085 | 5 | 2,9 |
BASDIREK-DARENDE (MALATYA) | 05:24:12 05-09-2024 | 38,5357 | 37,4125 | 4 | 1,8 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 04:47:15 05-09-2024 | 35,7657 | 25,415 | 8,3 | 2,7 |
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:42:29 05-09-2024 | 37,9818 | 36,3098 | 5 | 3,3 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 04:40:40 05-09-2024 | 38,7322 | 26,583 | 8,3 | 1,4 |
EGE DENIZI | 04:38:40 05-09-2024 | 38,7448 | 26,5977 | 9,1 | 1,9 |
BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 03:24:48 05-09-2024 | 40,4617 | 28,067 | 4,5 | 1,3 |
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:41:50 05-09-2024 | 38,1302 | 36,581 | 10,1 | 1,7 |
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 02:36:41 05-09-2024 | 37,0677 | 29,0323 | 8,4 | 1,6 |
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) | 02:26:29 05-09-2024 | 37,8525 | 36,2868 | 13,8 | 1,3 |
BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) | 02:03:07 05-09-2024 | 39,3143 | 27,5878 | 6,2 | 2,2 |
SEYITOBA-SARUHANLI (MANISA) | 01:46:06 05-09-2024 | 38,8823 | 27,542 | 13,6 | 1,5 |
KARADERE-(KAHRAMANMARAS) | 01:37:01 05-09-2024 | 37,5022 | 36,6755 | 5,2 | 1,5 |
BAKACIK-EDREMIT (VAN) | 01:30:33 05-09-2024 | 38,4677 | 43,2892 | 4,1 | 2,2 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 01:10:22 05-09-2024 | 36,5685 | 28,7025 | 20,8 | 2,4 |
AKDENIZ | 01:03:06 05-09-2024 | 35,927 | 31,0755 | 12,6 | 1,8 |
Fethiye’de 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.