yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,

Son dakika sarsıntı mi oldu? Az evvel sarsıntı nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son sarsıntılar 09 Ekim 2024

09 Ekim 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kozan (Adana) 23:58:20 08-10-2024 37,70361 35,95167 7 1,6
Akçadağ (Malatya) 23:45:22 08-10-2024 38,27306 37,81389 9 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 23:23:47 08-10-2024 38,29083 38,29194 11,29 1,1
Doğubayazıt (Ağrı) 22:03:33 08-10-2024 39,78806 43,60028 7,06 1,1
Refahiye (Erzincan) 21:24:32 08-10-2024 39,99306 38,65778 12,58 2
Çelikhan (Adıyaman) 21:17:20 08-10-2024 38,11056 38,38667 7 0,8
Tuzluca (Iğdır) 21:14:54 08-10-2024 39,80556 43,61972 7 1,7
Menteşe (Muğla) 21:10:10 08-10-2024 37,05472 28,22056 7 2,3
Çelikhan (Adıyaman) 20:49:00 08-10-2024 38,085 38,43472 7,79 2
Kozan (Adana) 20:47:40 08-10-2024 37,68611 35,91972 6,98 1,7
Doğubayazıt (Ağrı) 20:46:51 08-10-2024 39,77278 43,60333 11,48 3,3
Battalgazi (Malatya) 20:11:16 08-10-2024 38,17694 38,59306 7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 20:04:30 08-10-2024 38,19778 37,96472 5,91 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 19:15:24 08-10-2024 38,21556 38,15778 7 1
Sarıkaya (Yozgat) 18:10:45 08-10-2024 39,39889 35,24917 12,61 3,3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 17:46:29 08-10-2024 39,95417 28,75889 7 1,4
Pütürge (Malatya) 17:44:05 08-10-2024 38,22639 38,70083 7,06 0,8
Eşme (Uşak) 17:32:14 08-10-2024 38,48667 29,13306 7 1,1
Pütürge (Malatya) 17:21:18 08-10-2024 38,23389 38,695 7,48 1
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [03.38 km] Payas (Hatay) 17:12:20 08-10-2024 36,75972 36,16889 7,06 2,2
Emet (Kütahya) 16:56:06 08-10-2024 39,2825 29,385 7 0,9
Kadışehri (Yozgat) 16:49:55 08-10-2024 40,04083 35,91306 7 1
Menteşe (Muğla) 16:39:24 08-10-2024 37,05833 28,21694 7,1 1,6
Hekimhan (Malatya) 16:24:24 08-10-2024 38,8 37,97722 12,33 1,6
Kovancılar (Elazığ) 16:14:19 08-10-2024 38,83889 40,19389 7 1,8
Şuhut (Afyonkarahisar) 16:10:07 08-10-2024 38,595 30,63556 7 1,1
Orhaneli (Bursa) 15:58:16 08-10-2024 39,90694 28,8475 7,28 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 15:37:44 08-10-2024 38,30972 38,12194 7 1,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 15:22:28 08-10-2024 37,28722 37,03333 7 1,8
Çine (Aydın) 15:06:14 08-10-2024 37,76444 28,02083 7 1
Çivril (Denizli) 15:01:58 08-10-2024 38,31806 29,70167 6,96 1
Alaşehir (Manisa) 14:58:21 08-10-2024 38,46528 28,51889 6,11 0,9
Toprakkale (Osmaniye) 14:18:56 08-10-2024 37,02639 36,06611 16,72 1,8
Pütürge (Malatya) 13:55:15 08-10-2024 38,22444 38,69861 8,18 2,4
Ege Denizi – [60.23 km] Marmaris (Muğla) 13:18:52 08-10-2024 36,10583 27,94417 6,7 1,1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 13:15:36 08-10-2024 39,92833 28,77028 7 1,5
Beypazarı (Ankara) 12:53:56 08-10-2024 40,11444 32,00917 7,02 2
Tavşanlı (Kütahya) 12:45:19 08-10-2024 39,66167 29,415 7 1,4
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:42:31 08-10-2024 39,95694 28,77444 7 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:37:12 08-10-2024 37,33111 36,84306 7,04 0,7
Didim (Aydın) 12:35:20 08-10-2024 37,55083 27,23583 18,74 1,3
Selçuklu (Konya) 12:19:22 08-10-2024 38,17472 32,61111 7 1
İnönü (Eskişehir) 12:07:16 08-10-2024 39,73694 30,18333 7 1,2
Merkez (Kütahya) 11:59:30 08-10-2024 39,50389 29,85028 13,77 1
Soma (Manisa) 11:39:24 08-10-2024 39,26083 27,61333 7 1,5
Silivri (İstanbul) 11:39:10 08-10-2024 41,12333 28,28583 5,51 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 11:39:10 08-10-2024 37,56 36,98389 7 1,4
Sincik (Adıyaman) 11:35:57 08-10-2024 38,12556 38,51833 7 2,4
Ayvacık (Çanakkale) 11:31:55 08-10-2024 39,65806 26,39222 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 11:23:35 08-10-2024 38,25861 38,11972 7 1
Nurdağı (Gaziantep) 11:09:36 08-10-2024 37,26083 36,98333 7,59 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:09:36 08-10-2024 37,35778 36,94333 12,34 2,1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [11.47 km] Kuşadası (Aydın) 11:09:04 08-10-2024 37,80028 27,12278 7 1,2
Hekimhan (Malatya) 10:42:17 08-10-2024 38,92194 37,87083 5,76 1,4
Araban (Gaziantep) 10:17:57 08-10-2024 37,45444 38,01583 8,63 1,3
Pasinler (Erzurum) 10:13:16 08-10-2024 39,88556 41,61194 5,96 1,9
Kozan (Adana) 09:50:00 08-10-2024 37,62278 35,68889 7 1,6
Andırın (Kahramanmaraş) 09:21:30 08-10-2024 37,65361 36,50222 7 1,6
Darende (Malatya) 09:12:40 08-10-2024 38,4225 37,43556 7 1,7
Osmaneli (Bilecik) 08:20:29 08-10-2024 40,35861 29,97667 13,79 1,3
Tercan (Erzincan) 08:13:35 08-10-2024 39,53667 40,59583 7,13 2,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:44:25 08-10-2024 37,85944 36,51694 7 1,4
Yunak (Konya) 07:20:09 08-10-2024 38,72694 31,97 7 1
Tercan (Erzincan) 07:14:58 08-10-2024 39,53306 40,59861 7,11 3,6
Antakya (Hatay) 05:54:16 08-10-2024 36,38444 36,26167 7 1
Akdeniz – [193.96 km] Datça (Muğla) 03:57:37 08-10-2024 35,03583 26,76861 10,9 3,5
Marmara Denizi – [16.12 km] Adalar (İstanbul) 03:46:39 08-10-2024 40,77694 28,84194 7,2 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 02:43:43 08-10-2024 38,11 36,72583 7,02 1,2
Pütürge (Malatya) 02:28:48 08-10-2024 38,20056 38,68889 7 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:02:11 08-10-2024 37,27222 36,80278 7,56 1,6
Ege Denizi – [48.50 km] Çeşme (İzmir) 01:54:17 08-10-2024 38,55583 25,79056 6,05 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 01:33:26 08-10-2024 37,2425 36,78889 6,82 1,2
Bergama (İzmir) 01:17:52 08-10-2024 39,22778 27,25028 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 00:45:42 08-10-2024 38,35917 39,07444 7 2,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 00:40:27 08-10-2024 37,50806 37,19389 6,98 2,5
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 23:58:18 08-10-2024 37,6648 35,9178 5,4 1,4
HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) 23:45:21 08-10-2024 38,2962 37,848 3 2,2
AKCATAS-GOLOVA (SIVAS) 21:24:31 08-10-2024 40,0588 38,6673 6,1 2,1
ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) 21:14:53 08-10-2024 39,7932 43,608 15,3 2,1
KIRAN-(MUGLA) 21:10:10 08-10-2024 37,0502 28,2243 5,3 2,8
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 20:49:00 08-10-2024 38,1013 38,4853 7,7 1,8
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 20:47:39 08-10-2024 37,6618 35,872 5,3 1,6
ESKISU-DOGUBAYAZIT (AGRI) 20:46:51 08-10-2024 39,7498 43,7033 5 3,4
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 20:11:16 08-10-2024 38,1942 38,5947 5,4 1,7
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:04:29 08-10-2024 38,2088 37,985 7,2 1,5
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 18:29:03 08-10-2024 34,8338 24,903 5 2,7
PINARKAYA-SARIKAYA (YOZGAT) 18:10:45 08-10-2024 39,3833 35,2743 5 3,4
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 17:15:44 08-10-2024 38,537 40,431 16,5 2,2
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 16:39:24 08-10-2024 37,0487 28,2537 12,1 1,8
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 16:24:24 08-10-2024 38,7338 37,9843 9,4 1,7
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 15:58:17 08-10-2024 39,9167 28,8078 0 1,9
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 15:22:27 08-10-2024 37,2823 37,0647 1,9 1,6
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 14:18:55 08-10-2024 37,052 36,0543 5 1,7
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 13:55:15 08-10-2024 38,2467 38,7063 7,7 2
LETAFET-ORHANELI (BURSA) 13:15:37 08-10-2024 39,9015 28,7323 0 1,7
GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) 12:54:01 08-10-2024 40,2215 31,646 7,4 2,2
DENIS-SOMA (MANISA) 11:39:25 08-10-2024 39,2097 27,7337 0 1,5
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 11:35:56 08-10-2024 38,1388 38,5243 5 2,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:09:04 08-10-2024 37,7538 27,2182 3 1
CULHALI-HEKIMHAN (MALATYA) 10:42:19 08-10-2024 38,9175 37,9152 7,6 1,2
OVAKOY-PASINLER (ERZURUM) 10:13:16 08-10-2024 39,9698 41,5285 13,2 1,8
KIZILLAR-KOZAN (ADANA) 09:49:58 08-10-2024 37,5305 35,6642 2,6 1,6
AYSEPINARI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 09:21:30 08-10-2024 37,6282 36,5573 7 1,7
TEPECIK-GURUN (SIVAS) 09:12:41 08-10-2024 38,622 37,3583 8,2 1,3
YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN) 08:13:34 08-10-2024 39,5292 40,6218 5 2,7
YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN) 07:14:57 08-10-2024 39,522 40,6068 5 3,6
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 04:24:26 08-10-2024 36,9207 27,541 2 2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 03:57:39 08-10-2024 35,1198 26,7482 8,1 3,8
MARMARA DENIZI 03:46:40 08-10-2024 40,7723 28,8727 11,5 2,3
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 02:28:47 08-10-2024 38,2145 38,6882 1,1 1,6
TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) 00:45:41 08-10-2024 38,3967 39,0503 5 2,2
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 00:40:27 08-10-2024 37,5122 37,161 5,4 2,4

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

32. Periyot POMEM müracaatları ne vakit? 2024 polis alımında son durum

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.