04 Eylül 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Darende (Malatya) | 23:44:51 03-09-2024 | 38,535 | 37,42417 | 7,05 | 2,2 |
Dikili (İzmir) | 21:01:52 03-09-2024 | 39,08361 | 26,95389 | 7 | 1,3 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 20:49:57 03-09-2024 | 37,78361 | 36,57167 | 6,03 | 1,6 |
Kulu (Konya) | 20:03:35 03-09-2024 | 39,20111 | 32,92444 | 8,87 | 1,4 |
Kuşadası (Aydın) | 19:14:49 03-09-2024 | 37,75028 | 27,30944 | 7,07 | 1,7 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [04.84 km] Milas (Muğla) | 19:13:39 03-09-2024 | 36,98194 | 27,84167 | 7 | 1,3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:02:20 03-09-2024 | 39,45694 | 28,15556 | 7,03 | 1,8 |
Gülnar (Mersin) | 17:50:44 03-09-2024 | 36,15 | 33,53028 | 5,75 | 1,4 |
Ulubey (Uşak) | 17:23:07 03-09-2024 | 38,475 | 29,14556 | 7 | 0,7 |
Saimbeyli (Adana) | 17:20:01 03-09-2024 | 37,78667 | 36,23861 | 7 | 1,1 |
Ege Denizi – [15.17 km] Ayvacık (Çanakkale) | 17:06:08 03-09-2024 | 39,35167 | 26,12806 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi – [34.41 km] Datça (Muğla) | 16:55:38 03-09-2024 | 36,41167 | 27,7075 | 6,71 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 16:52:08 03-09-2024 | 38,26278 | 38,80972 | 6,91 | 0,8 |
Haseke (Suriye) – [45.22 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) | 16:39:02 03-09-2024 | 36,44222 | 40,13639 | 7 | 2,3 |
Kulu (Konya) | 16:24:57 03-09-2024 | 39,12083 | 32,86722 | 12,44 | 1,3 |
Lapseki (Çanakkale) | 16:03:06 03-09-2024 | 40,25167 | 26,89333 | 16,46 | 1 |
Akdeniz – [20.60 km] Fethiye (Muğla) | 15:47:29 03-09-2024 | 36,47028 | 28,88667 | 7 | 1,8 |
Alaşehir (Manisa) | 15:46:32 03-09-2024 | 38,48472 | 28,45167 | 6,56 | 1,1 |
Merkez (Elazığ) | 15:35:10 03-09-2024 | 38,51972 | 39,00389 | 17,44 | 1 |
Çan (Çanakkale) | 15:20:39 03-09-2024 | 40,05972 | 26,95472 | 7 | 1,2 |
Akçadağ (Malatya) | 15:12:41 03-09-2024 | 38,47167 | 38,04389 | 7,02 | 2,2 |
Pütürge (Malatya) | 15:07:57 03-09-2024 | 38,21111 | 38,6925 | 7 | 1,5 |
Tavşanlı (Kütahya) | 14:46:02 03-09-2024 | 39,6525 | 29,46389 | 7 | 1,1 |
Tavşanlı (Kütahya) | 14:38:41 03-09-2024 | 39,67167 | 29,48639 | 7 | 1 |
Tavşanlı (Kütahya) | 14:26:57 03-09-2024 | 39,65167 | 29,47111 | 7 | 1,3 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.30 km] Mudanya (Bursa) | 14:24:43 03-09-2024 | 40,40972 | 28,87694 | 7,02 | 2,3 |
Çekerek (Yozgat) | 14:20:50 03-09-2024 | 40,00361 | 35,64806 | 4,17 | 1,1 |
Ege Denizi – [24.76 km] Seferihisar (İzmir) | 14:15:13 03-09-2024 | 37,85333 | 26,85944 | 7 | 1,5 |
Keban Barajı – [05.54 km] Merkez (Elazığ) | 14:13:21 03-09-2024 | 38,87083 | 39,1175 | 7 | 1,4 |
Samandağ (Hatay) | 13:59:14 03-09-2024 | 36,11778 | 35,98167 | 6,25 | 2,3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 13:54:07 03-09-2024 | 38,18222 | 37,27167 | 7 | 1,5 |
Ilgın (Konya) | 13:25:16 03-09-2024 | 38,3725 | 31,8275 | 7 | 1 |
Hisarcık (Kütahya) | 13:22:07 03-09-2024 | 39,20861 | 29,28806 | 8,24 | 1,4 |
Ezine (Çanakkale) | 13:18:35 03-09-2024 | 39,74194 | 26,35361 | 7 | 1,1 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 13:15:59 03-09-2024 | 37,34667 | 36,91194 | 6,97 | 1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:09:11 03-09-2024 | 38,22 | 38,17556 | 7 | 1,8 |
Tavşanlı (Kütahya) | 13:00:43 03-09-2024 | 39,65222 | 29,46028 | 7 | 1,4 |
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [112.21 km] Altınözü (Hatay) | 12:50:05 03-09-2024 | 35,15278 | 37,0425 | 7,58 | 2,4 |
Sincik (Adıyaman) | 12:47:26 03-09-2024 | 38,12444 | 38,51611 | 7 | 1,1 |
Karlıova (Bingöl) | 12:43:38 03-09-2024 | 39,33472 | 40,98667 | 6,88 | 1,9 |
Sincik (Adıyaman) | 12:38:11 03-09-2024 | 38,11694 | 38,50583 | 7,08 | 2,7 |
Ege Denizi – Saros Körfezi – [09.43 km] Gelibolu (Çanakkale) | 12:36:41 03-09-2024 | 40,45 | 26,38972 | 7 | 1,2 |
Refahiye (Erzincan) | 12:34:38 03-09-2024 | 39,92861 | 38,50444 | 7 | 1 |
Eyyübiye (Şanlıurfa) | 12:13:01 03-09-2024 | 37,06194 | 38,7375 | 6,33 | 1,6 |
Selçuklu (Konya) | 12:05:03 03-09-2024 | 38,07028 | 32,75167 | 7,08 | 1 |
Ege Denizi – Sığacık Körfezi – [08.16 km] Seferihisar (İzmir) | 11:49:20 03-09-2024 | 38,12028 | 26,78278 | 7 | 1,5 |
Ege Denizi – Sığacık Körfezi – [05.83 km] Seferihisar (İzmir) | 11:49:20 03-09-2024 | 38,1125 | 26,81083 | 7 | 1,5 |
Kırkağaç (Manisa) | 11:47:08 03-09-2024 | 39,15 | 27,75083 | 7 | 1,3 |
Kelkit (Gümüşhane) | 11:26:57 03-09-2024 | 39,88972 | 39,67417 | 6,95 | 1,7 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 11:18:14 03-09-2024 | 37,74722 | 36,75861 | 6,97 | 2,3 |
Akdeniz | 11:03:52 03-09-2024 | 35,40778 | 32,15667 | 47,32 | 2,6 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 10:44:42 03-09-2024 | 37,33 | 36,77139 | 6,91 | 1,1 |
Harem, İdlib (Suriye) – [08.00 km] Altınözü (Hatay) | 10:38:33 03-09-2024 | 36,15722 | 36,44194 | 7,12 | 2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 10:34:00 03-09-2024 | 37,98889 | 36,33167 | 7 | 1,7 |
Ege Denizi – [13.78 km] Datça (Muğla) | 10:33:54 03-09-2024 | 36,83472 | 27,51639 | 7,09 | 1,7 |
Ege Denizi, Gökçeada (İmbros), Gökçeada (Çanakkale) | 10:31:38 03-09-2024 | 40,16667 | 25,71083 | 7 | 1 |
Merkez (Isparta) | 10:25:04 03-09-2024 | 37,70778 | 30,7725 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi – [15.07 km] Datça (Muğla) | 09:42:29 03-09-2024 | 36,84444 | 27,49694 | 7 | 1 |
Ege Denizi – [13.95 km] Datça (Muğla) | 09:34:44 03-09-2024 | 36,84778 | 27,53 | 6,99 | 1,8 |
Sincik (Adıyaman) | 09:29:08 03-09-2024 | 38,10139 | 38,46333 | 7 | 1,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 09:22:21 03-09-2024 | 37,95944 | 37,96028 | 7 | 1,2 |
Bornova (İzmir) | 09:07:33 03-09-2024 | 38,4425 | 27,30028 | 9,33 | 0,9 |
Fethiye (Muğla) | 09:05:19 03-09-2024 | 36,73417 | 29,21194 | 7 | 1,3 |
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [71.59 km] Başkale (Van) | 08:47:52 03-09-2024 | 38,47222 | 45,23667 | 7 | 2,5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 08:16:10 03-09-2024 | 37,98528 | 36,48417 | 5,99 | 1,7 |
Gediz (Kütahya) | 07:22:48 03-09-2024 | 39,02833 | 29,70083 | 6,98 | 2,3 |
Kırıkhan (Hatay) | 05:28:47 03-09-2024 | 36,6075 | 36,39722 | 6,93 | 1,9 |
Darende (Malatya) | 05:24:51 03-09-2024 | 38,47028 | 37,32111 | 7 | 1,6 |
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [30.79 km] Seferihisar (İzmir) | 05:18:39 03-09-2024 | 37,80083 | 26,84083 | 6,84 | 1,8 |
Bünyan (Kayseri) | 05:17:28 03-09-2024 | 38,9925 | 35,79139 | 9,64 | 1,4 |
Hisarcık (Kütahya) | 05:08:42 03-09-2024 | 39,22111 | 29,13417 | 10,74 | 1,8 |
Kırıkhan (Hatay) | 04:23:40 03-09-2024 | 36,60444 | 36,39 | 6,95 | 1,5 |
Sulusaray (Tokat) | 04:10:44 03-09-2024 | 40,06861 | 35,9875 | 7,19 | 1,2 |
Yazıhan (Malatya) | 03:18:21 03-09-2024 | 38,56 | 38,05889 | 7 | 1 |
Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 01:12:01 03-09-2024 | 35,01361 | 33,25806 | 33,87 | 2,4 |
Milas (Muğla) | 00:56:22 03-09-2024 | 37,02889 | 27,76861 | 7 | 1,4 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 00:47:58 03-09-2024 | 38,01833 | 37,37444 | 7 | 2,5 |
Buharkent (Aydın) | 00:35:14 03-09-2024 | 37,95611 | 28,76389 | 7,11 | 2,3 |
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
BASDIREK-DARENDE (MALATYA) | 23:44:51 03-09-2024 | 38,5502 | 37,3863 | 5 | 2,2 |
KOCAOBA-DIKILI (IZMIR) | 21:01:51 03-09-2024 | 39,0778 | 26,9518 | 15 | 1,5 |
KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) | 20:49:55 03-09-2024 | 37,8977 | 36,7547 | 26,5 | 1,9 |
CAFERLI-KUSADASI (AYDIN) | 19:14:49 03-09-2024 | 37,7513 | 27,3062 | 5,5 | 2 |
YENIKOY-BODRUM (MUGLA) | 19:13:40 03-09-2024 | 37,0608 | 27,6795 | 14,9 | 1,5 |
ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) | 18:02:20 03-09-2024 | 39,4323 | 28,1275 | 7,6 | 2 |
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) | 17:50:44 03-09-2024 | 36,1303 | 33,548 | 7,2 | 1,7 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 17:06:09 03-09-2024 | 39,3717 | 26,1233 | 9,4 | 1,5 |
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | 16:55:37 03-09-2024 | 36,3605 | 27,5485 | 6,6 | 2 |
TAVLIOREN-KULU (KONYA) | 16:24:58 03-09-2024 | 39,219 | 32,9188 | 11,7 | 1,6 |
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) | 16:03:06 03-09-2024 | 40,2755 | 26,9542 | 10,5 | 1,4 |
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) | 15:47:31 03-09-2024 | 36,6902 | 28,9332 | 22,7 | 1,8 |
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 15:30:22 03-09-2024 | 36,1872 | 33,7518 | 0 | 1,3 |
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) | 15:12:42 03-09-2024 | 38,4988 | 38,0048 | 8,8 | 2,1 |
MUDANYA (BURSA) | 14:24:43 03-09-2024 | 40,3917 | 28,8853 | 10,6 | 2,7 |
EGE DENIZI | 14:02:16 03-09-2024 | 38,3728 | 25,3107 | 21 | 1,9 |
YEMISENDERE-(MUGLA) | 13:34:52 03-09-2024 | 37,2335 | 28,5537 | 12 | 1,8 |
KAPAKLI-ILGIN (KONYA) | 13:25:13 03-09-2024 | 38,2687 | 31,7798 | 5 | 1,1 |
YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) | 13:00:43 03-09-2024 | 39,6027 | 29,3645 | 0 | 1,5 |
AKCAOVA-(HATAY) | 12:47:31 03-09-2024 | 36,2992 | 36,2412 | 5,1 | 1,7 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 12:38:11 03-09-2024 | 38,1557 | 38,5152 | 6,2 | 2,6 |
75. YIL-BOZOVA (SANLIURFA) | 12:12:59 03-09-2024 | 37,1468 | 38,4333 | 0 | 1,8 |
BOLCEK-BERGAMA (IZMIR) | 11:41:49 03-09-2024 | 39,1498 | 27,425 | 5 | 1,2 |
DEVEKORUSU-KELKIT (GUMUSHANE) | 11:26:56 03-09-2024 | 39,8712 | 39,5817 | 25,5 | 2,1 |
GERCIGIN-SAHINBEY (GAZIANTEP) | 11:18:12 03-09-2024 | 37,0462 | 37,259 | 0 | 1,7 |
AKDENIZ | 11:03:54 03-09-2024 | 35,5345 | 32,389 | 21,5 | 2,6 |
DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 10:44:40 03-09-2024 | 37,2822 | 36,7213 | 5,3 | 1,6 |
KURTMEZREASI-ALTINOZU (HATAY) | 10:38:35 03-09-2024 | 36,1727 | 36,3125 | 5 | 2,1 |
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 10:33:54 03-09-2024 | 36,8765 | 27,5468 | 7,2 | 2,1 |
KAYIKOY-(ISPARTA) | 10:25:09 03-09-2024 | 37,821 | 30,5263 | 5 | 1,5 |
YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) | 10:15:11 03-09-2024 | 40,2703 | 31,7702 | 5 | 1,5 |
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 09:42:28 03-09-2024 | 36,8838 | 27,5087 | 1,7 | 1,3 |
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 09:34:44 03-09-2024 | 36,8677 | 27,5267 | 4,1 | 2 |
BELENBASI-BUCA (IZMIR) | 09:07:34 03-09-2024 | 38,3413 | 27,2672 | 19,3 | 0,9 |
KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA) | 09:05:20 03-09-2024 | 36,793 | 29,2645 | 5 | 1,6 |
IRAN | 08:47:55 03-09-2024 | 38,9023 | 45,2325 | 8,9 | 2,9 |
YUNANISTAN | 08:25:02 03-09-2024 | 40,3283 | 24,1223 | 16,6 | 2,4 |
CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) | 07:22:48 03-09-2024 | 39,0207 | 29,719 | 5,2 | 2,7 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 06:10:08 03-09-2024 | 35,0218 | 26,4583 | 5 | 3,3 |
CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) | 05:28:46 03-09-2024 | 36,5722 | 36,4427 | 6,1 | 1,3 |
HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 05:24:50 03-09-2024 | 38,525 | 37,2692 | 5 | 1,5 |
SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 05:18:41 03-09-2024 | 37,7832 | 26,8805 | 6 | 1,9 |
PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) | 05:17:26 03-09-2024 | 39,0042 | 35,849 | 7,4 | 1,5 |
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 05:08:42 03-09-2024 | 39,193 | 29,147 | 6,6 | 2 |
AKARCA-ISKENDERUN (HATAY) | 04:23:39 03-09-2024 | 36,6643 | 36,2563 | 7,4 | 1,2 |
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) | 04:10:44 03-09-2024 | 40,0923 | 36,002 | 11,2 | 1,4 |
AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) | 03:13:04 03-09-2024 | 37,0323 | 29,1175 | 7,3 | 2,1 |
ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 02:50:48 03-09-2024 | 37,0142 | 36,6353 | 26,8 | 1,5 |
KIBRIS-GIRNE | 01:12:02 03-09-2024 | 35,287 | 33,2557 | 16,9 | 2,3 |
MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) | 00:56:22 03-09-2024 | 37,0397 | 27,7308 | 4,5 | 1,5 |
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 00:47:57 03-09-2024 | 38,0485 | 37,3602 | 4,5 | 2,4 |
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) | 00:35:13 03-09-2024 | 37,9283 | 28,7773 | 5 | 2,4 |
İş insanını öldürüp asitle erittiler! Cinayette kan donduran detaylar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.