11 Aralık 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
| AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Döşemealtı (Antalya) | 00:11:16 11-12-2024 | 37,08361 | 30,57111 | 7 | 1,5 |
| Kotayk (Ermenistan) – [45.11 km] Aralık (Iğdır) | 00:04:23 11-12-2024 | 40,2275 | 44,87028 | 6,99 | 2,7 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 23:39:25 10-12-2024 | 37,9925 | 38,20694 | 7 | 1,2 |
| BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 23:35:53 10-12-2024 | 38,34 | 37,453 | 5,4 | 1,5 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 23:25:57 10-12-2024 | 37,17667 | 36,70667 | 7 | 3,3 |
| BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) | 23:25:56 10-12-2024 | 37,2047 | 36,7123 | 8,8 | 3,1 |
| Suşehri (Sivas) | 23:04:10 10-12-2024 | 40,16667 | 38,16194 | 12,15 | 1,2 |
| Korkuteli (Antalya) | 22:40:05 10-12-2024 | 36,97111 | 29,76861 | 6,49 | 2 |
| KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) | 22:40:04 10-12-2024 | 36,9778 | 29,7372 | 12,3 | 2,3 |
| Korkuteli (Antalya) | 22:38:32 10-12-2024 | 36,96333 | 29,73333 | 6,81 | 2,2 |
| COBANISA-FETHIYE (MUGLA) | 22:38:31 10-12-2024 | 36,9583 | 29,7 | 7,7 | 2,3 |
| Çamardı (Niğde) | 22:18:06 10-12-2024 | 37,91333 | 35,15333 | 7 | 2 |
| PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) | 22:18:06 10-12-2024 | 37,8777 | 35,1585 | 4,9 | 2 |
| CILESIZ-ILIC (ERZINCAN) | 22:17:02 10-12-2024 | 39,5343 | 38,584 | 10,5 | 1,7 |
| İliç (Erzincan) | 22:17:01 10-12-2024 | 39,55222 | 38,57694 | 6,99 | 1,4 |
| Sincik (Adıyaman) | 22:11:32 10-12-2024 | 38,13722 | 38,53917 | 7 | 1 |
| Çavdır (Burdur) | 21:57:08 10-12-2024 | 36,97 | 29,71583 | 7 | 1,2 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 21:39:58 10-12-2024 | 37,81306 | 37,48278 | 7 | 1,4 |
| DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) | 21:39:58 10-12-2024 | 37,797 | 37,4815 | 8,8 | 1,2 |
| Akdeniz – Mersin Körfezi – [12.93 km] Faziletli (Mersin) | 21:37:31 10-12-2024 | 36,36417 | 34,22444 | 12,26 | 1,9 |
| KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 21:37:30 10-12-2024 | 36,3428 | 34,2513 | 6,2 | 2,1 |
| Konyaaltı (Antalya) | 21:01:15 10-12-2024 | 36,88778 | 30,40556 | 7 | 1,4 |
| Merkez (Bitlis) | 20:49:34 10-12-2024 | 38,26972 | 42,34806 | 7 | 1,4 |
| YAYALAR-(BITLIS) | 20:49:33 10-12-2024 | 38,3297 | 42,3518 | 6 | 1,6 |
| YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA) | 20:37:31 10-12-2024 | 37,7602 | 35,6492 | 4,8 | 1,1 |
| Korkuteli (Antalya) | 19:54:39 10-12-2024 | 37,02 | 30,22889 | 7 | 1,9 |
| AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA) | 19:54:38 10-12-2024 | 36,9313 | 30,1992 | 5,6 | 1,9 |
| Pütürge (Malatya) | 19:42:38 10-12-2024 | 38,20722 | 38,72167 | 6,67 | 1,6 |
| CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) | 19:42:37 10-12-2024 | 38,2463 | 38,7032 | 5,3 | 1,7 |
| Tuşba (Van) | 19:41:13 10-12-2024 | 38,72694 | 43,25167 | 7 | 2 |
| OZYURT-(VAN) | 19:41:11 10-12-2024 | 38,7488 | 43,2123 | 8,6 | 2,2 |
| Tuşba (Van) | 19:35:38 10-12-2024 | 38,8375 | 43,50417 | 7 | 1,7 |
| ERMISLER-(VAN) | 19:35:35 10-12-2024 | 38,861 | 43,5123 | 10,1 | 1,7 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 19:30:49 10-12-2024 | 38,05444 | 36,52167 | 7 | 1,1 |
| Araç (Kastamonu) | 19:30:32 10-12-2024 | 41,09833 | 33,18639 | 7,02 | 1,9 |
| KIYIDIBI-ARAC (KASTAMONU) | 19:30:31 10-12-2024 | 41,1325 | 33,1645 | 2,8 | 2 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 19:11:28 10-12-2024 | 37,81556 | 36,39278 | 7 | 1,6 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 18:40:05 10-12-2024 | 38,23639 | 38,13528 | 7 | 1,5 |
| ATALAR-YESILYURT (MALATYA) | 18:40:03 10-12-2024 | 38,2198 | 38,1617 | 11,3 | 1,6 |
| Ege Denizi – [102.91 km] Datça (Muğla) | 18:27:32 10-12-2024 | 35,81694 | 27,07639 | 24,75 | 2,2 |
| AKDENIZ | 18:27:25 10-12-2024 | 35,5027 | 26,7847 | 16 | 2,6 |
| HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 17:58:04 10-12-2024 | 38,0428 | 36,493 | 14 | 1,7 |
| Akdeniz – [60.12 km] Alanya (Antalya) | 17:28:01 10-12-2024 | 36,06694 | 31,64833 | 33,3 | 1,1 |
| Sivrice (Elazığ) | 17:12:48 10-12-2024 | 38,47222 | 39,15361 | 7 | 1 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 16:58:08 10-12-2024 | 39,69222 | 29,47306 | 10,25 | 1,1 |
| Urla (İzmir) | 16:51:57 10-12-2024 | 38,41472 | 26,70333 | 7,1 | 1,7 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 16:25:58 10-12-2024 | 38,03139 | 36,58472 | 6,99 | 3,2 |
| TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16:25:57 10-12-2024 | 38,043 | 36,5683 | 5 | 3,1 |
| Merkez (Bingöl) | 16:15:14 10-12-2024 | 39,04083 | 40,40889 | 9,41 | 3,1 |
| SUDUGUNU-(BINGOL) | 16:15:13 10-12-2024 | 39,0358 | 40,4223 | 5 | 3,2 |
| Merkez (Bingöl) | 16:11:57 10-12-2024 | 39,0075 | 40,42472 | 7 | 2,3 |
| KARTAL-(BINGOL) | 16:11:56 10-12-2024 | 38,998 | 40,4157 | 6,5 | 2,2 |
| Ege Denizi – [121.34 km] Datça (Muğla) | 15:38:39 10-12-2024 | 35,67694 | 26,95278 | 6,01 | 2,5 |
| Ege Denizi – [47.04 km] Ayvacık (Çanakkale) | 15:29:43 10-12-2024 | 39,11472 | 25,78833 | 8,1 | 3,2 |
| EGE DENIZI | 15:29:42 10-12-2024 | 39,1147 | 25,791 | 5,7 | 3,2 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 15:25:04 10-12-2024 | 37,39639 | 37,05528 | 7,07 | 0,8 |
| Pütürge (Malatya) | 15:23:14 10-12-2024 | 38,25333 | 38,80028 | 6,75 | 0,8 |
| Pütürge (Malatya) | 15:15:50 10-12-2024 | 38,26778 | 38,82528 | 6,92 | 1,2 |
| Battalgazi (Malatya) | 14:39:34 10-12-2024 | 38,15722 | 38,46667 | 7 | 1,1 |
| ASAGIUMUTLU-KEMALIYE (ERZINCAN) | 14:28:43 10-12-2024 | 39,2502 | 38,8355 | 13,3 | 1,7 |
| EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ) | 14:28:13 10-12-2024 | 41,4922 | 38,9105 | 16,6 | 2,7 |
| Battalgazi (Malatya) | 14:27:22 10-12-2024 | 38,16861 | 38,47444 | 7 | 1,6 |
| FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 14:27:17 10-12-2024 | 38,126 | 37,8262 | 29,1 | 1,8 |
| Beypazarı (Ankara) | 14:03:28 10-12-2024 | 40,19 | 31,75083 | 6,97 | 2,2 |
| KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) | 14:03:28 10-12-2024 | 40,2205 | 31,7607 | 5 | 2,2 |
| BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) REVIZE01 (2024.12.10 13:37:19) | 13:37:19 10-12-2024 | 36,1508 | 33,5468 | 0 | 1,6 |
| Merkez (Bingöl) | 13:31:30 10-12-2024 | 39,04083 | 40,39667 | 8,42 | 3,5 |
| SUDUGUNU-(BINGOL) | 13:31:29 10-12-2024 | 39,0378 | 40,4158 | 5 | 3,6 |
| Şehitkamil (Gaziantep) | 12:51:56 10-12-2024 | 37,22528 | 37,25306 | 7 | 0,8 |
| KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 12:35:04 10-12-2024 | 37,7767 | 36,541 | 4,3 | 1,5 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 12:35:03 10-12-2024 | 37,84222 | 36,58417 | 7 | 1,4 |
| Akçadağ (Malatya) | 12:19:52 10-12-2024 | 38,27333 | 38,06139 | 7 | 1,4 |
| CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA) | 12:19:52 10-12-2024 | 38,384 | 38,1288 | 8,1 | 1,4 |
| Olur (Erzurum) | 12:14:36 10-12-2024 | 40,83333 | 42,10222 | 7 | 1,9 |
| BALLI-ARDANUC (ARTVIN) | 12:14:36 10-12-2024 | 41,011 | 42,1548 | 12,6 | 1,6 |
| Merkez (Kırklareli) | 12:03:34 10-12-2024 | 41,85306 | 27,38556 | 8,57 | 0,8 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 11:59:59 10-12-2024 | 38,42083 | 37,3025 | 6,99 | 2,7 |
| AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 11:59:59 10-12-2024 | 38,4488 | 37,2902 | 5 | 2,6 |
| Merkez (Adıyaman) | 10:24:22 10-12-2024 | 37,98944 | 38,20694 | 7,01 | 3 |
| PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 10:24:22 10-12-2024 | 38,0215 | 38,2055 | 5 | 2,9 |
| Sincik (Adıyaman) | 09:37:53 10-12-2024 | 38,10833 | 38,50583 | 7,16 | 2,6 |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 09:37:52 10-12-2024 | 38,1265 | 38,5282 | 5 | 2,5 |
| Salihli (Manisa) | 08:50:06 10-12-2024 | 38,50778 | 28,255 | 7 | 0,9 |
| Kale (Malatya) | 08:47:39 10-12-2024 | 38,3725 | 38,75167 | 6,73 | 1,2 |
| Karlıova (Bingöl) | 08:29:25 10-12-2024 | 39,39944 | 40,72472 | 9,07 | 2,6 |
| KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) | 08:29:24 10-12-2024 | 39,4083 | 40,753 | 5 | 2,3 |
| KARAAGAC-KALE (MALATYA) | 08:25:36 10-12-2024 | 38,3807 | 38,8258 | 5,4 | 1,6 |
| Kale (Malatya) | 08:25:35 10-12-2024 | 38,34306 | 38,77278 | 9,68 | 1,7 |
| Mecitözü (Çorum) | 08:07:28 10-12-2024 | 40,48944 | 35,1225 | 6,97 | 1,3 |
| Kozan (Adana) | 07:58:06 10-12-2024 | 37,64333 | 35,62361 | 7,03 | 1,4 |
| GOKGOZ-KOZAN (ADANA) | 07:58:05 10-12-2024 | 37,5998 | 35,6137 | 10,8 | 1,4 |
| Kağızman (Kars) | 07:25:59 10-12-2024 | 40,30167 | 42,95139 | 6,95 | 2,9 |
| PASLI-KAGIZMAN (KARS) | 07:25:58 10-12-2024 | 40,3083 | 42,9643 | 5 | 2,9 |
| Zile (Tokat) | 06:27:13 10-12-2024 | 40,19667 | 35,82417 | 7,09 | 1 |
| UYUK-ZILE (TOKAT) | 06:27:13 10-12-2024 | 40,1513 | 35,8487 | 4,6 | 1,3 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 06:21:32 10-12-2024 | 38,32917 | 37,41972 | 7,01 | 1,1 |
| YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 06:21:31 10-12-2024 | 38,3535 | 37,431 | 4,4 | 1,3 |
| Ege Denizi – [46.45 km] Ayvacık (Çanakkale) | 05:53:54 10-12-2024 | 39,12556 | 25,77861 | 6,95 | 1,9 |
| EGE DENIZI | 05:53:53 10-12-2024 | 39,1188 | 25,818 | 8,6 | 2,1 |
| Kozan (Adana) | 05:27:29 10-12-2024 | 37,66917 | 35,91972 | 7,07 | 1,8 |
| CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) | 05:27:28 10-12-2024 | 37,6592 | 35,8873 | 5,4 | 1,8 |
| Güney (Denizli) | 05:20:02 10-12-2024 | 38,06972 | 29,07722 | 10,65 | 1,6 |
| ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) | 05:20:01 10-12-2024 | 38,077 | 29,038 | 6,8 | 1,7 |
| Ege Denizi – [44.47 km] Ayvacık (Çanakkale) | 05:06:36 10-12-2024 | 39,13167 | 25,81028 | 13,25 | 2,8 |
| EGE DENIZI | 05:06:36 10-12-2024 | 39,1232 | 25,7927 | 9,1 | 2,8 |
| Ege Denizi – [44.23 km] Ayvacık (Çanakkale) | 05:01:31 10-12-2024 | 39,13528 | 25,80778 | 13,48 | 2,8 |
| EGE DENIZI | 05:01:30 10-12-2024 | 39,1313 | 25,7443 | 10 | 2,9 |
| Ege Denizi – [46.57 km] Ayvacık (Çanakkale) | 04:59:49 10-12-2024 | 39,10889 | 25,81306 | 14,95 | 3,5 |
| EGE DENIZI | 04:59:48 10-12-2024 | 39,1207 | 25,7643 | 9,5 | 3,6 |
| DURUCA-NUSAYBIN (MARDIN) | 04:23:37 10-12-2024 | 37,0897 | 41,3113 | 7 | 1,9 |
| Kamışlı, Haseke (Suriye) – [04.60 km] Nusaybin (Mardin) | 04:23:36 10-12-2024 | 37,04444 | 41,33583 | 6,94 | 1,4 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03:51:46 10-12-2024 | 38,25917 | 38,12111 | 9,49 | 2 |
| GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 03:51:45 10-12-2024 | 38,2677 | 38,1013 | 5,8 | 1,8 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 03:48:48 10-12-2024 | 37,18306 | 36,93333 | 7 | 1,8 |
| SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) | 03:48:47 10-12-2024 | 37,1748 | 36,9628 | 5,4 | 1,6 |
| Pütürge (Malatya) | 03:17:31 10-12-2024 | 38,25222 | 38,74417 | 9,22 | 1 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 02:58:45 10-12-2024 | 38,24583 | 38,14722 | 6,95 | 0,9 |
| Ege Denizi – [49.36 km] Ayvacık (Çanakkale) | 02:42:06 10-12-2024 | 39,06722 | 25,85167 | 9,81 | 1,9 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 02:42:04 10-12-2024 | 39,037 | 25,8493 | 10,9 | 2,1 |
| Akdeniz – İskenderun Körfezi – [13.44 km] Yumurtalık (Adana) | 02:27:08 10-12-2024 | 36,74361 | 35,95111 | 16,36 | 2,8 |
| ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) | 02:27:07 10-12-2024 | 36,753 | 35,9133 | 6,1 | 2,6 |
| Doğanşehir (Malatya) | 02:25:52 10-12-2024 | 38,17611 | 37,83278 | 5,47 | 1,7 |
| CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 02:25:51 10-12-2024 | 38,1508 | 37,8185 | 3,6 | 1,8 |
| AKDENIZ | 02:11:02 10-12-2024 | 35,652 | 26,7313 | 5,3 | 2,5 |
| Ege Denizi – [10.28 km] Ayvacık (Çanakkale) | 02:06:19 10-12-2024 | 39,5325 | 25,96778 | 10,43 | 1,4 |
| UFACIKOREN-IMAMOGLU (ADANA) | 01:57:53 10-12-2024 | 37,3392 | 35,7143 | 2,5 | 1,6 |
| Akdeniz – [50.84 km] Marmaris (Muğla) | 01:56:59 10-12-2024 | 36,175 | 28,15139 | 35,37 | 3,4 |
| RODOS ADASI (AKDENIZ) | 01:56:59 10-12-2024 | 36,189 | 28,12 | 27,4 | 3,3 |
| Pütürge (Malatya) | 01:44:16 10-12-2024 | 38,185 | 38,70556 | 7,66 | 1,8 |
| ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) | 01:44:15 10-12-2024 | 38,1997 | 38,7088 | 5 | 1,7 |
| Ar-Rastan, Humus (Suriye) – [125.36 km] Yayladağı (Hatay) | 01:20:00 10-12-2024 | 34,81 | 36,66778 | 10,18 | 2,1 |
| Ar-Rastan, Humus (Suriye) – [129.70 km] Yayladağı (Hatay) | 01:14:49 10-12-2024 | 34,90889 | 36,98639 | 13,67 | 2,6 |
| Salamiyah, Hamah (Suriye) – [132.05 km] Yayladağı (Hatay) | 01:11:54 10-12-2024 | 34,89556 | 37,00806 | 11,89 | 2,4 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 00:56:40 10-12-2024 | 38,25333 | 37,30778 | 6,92 | 0,9 |
| Salihli (Manisa) | 00:50:25 10-12-2024 | 38,54167 | 28,26611 | 7 | 1,8 |
| ADALA-SALIHLI (MANISA) | 00:50:25 10-12-2024 | 38,5498 | 28,2608 | 5,6 | 2 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 00:38:29 10-12-2024 | 37,18861 | 36,94444 | 7 | 1,3 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 00:33:25 10-12-2024 | 38,02722 | 37,42639 | 7 | 1,2 |
| KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Döşemealtı (Antalya) | 00:11:16 11-12-2024 | 37,08361 | 30,57111 | 7 | 1,5 |
| Kotayk (Ermenistan) – [45.11 km] Aralık (Iğdır) | 00:04:23 11-12-2024 | 40,2275 | 44,87028 | 6,99 | 2,7 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 23:39:25 10-12-2024 | 37,9925 | 38,20694 | 7 | 1,2 |
| BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 23:35:53 10-12-2024 | 38,34 | 37,453 | 5,4 | 1,5 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 23:25:57 10-12-2024 | 37,17667 | 36,70667 | 7 | 3,3 |
| BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) | 23:25:56 10-12-2024 | 37,2047 | 36,7123 | 8,8 | 3,1 |
| Suşehri (Sivas) | 23:04:10 10-12-2024 | 40,16667 | 38,16194 | 12,15 | 1,2 |
| Korkuteli (Antalya) | 22:40:05 10-12-2024 | 36,97111 | 29,76861 | 6,49 | 2 |
| KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) | 22:40:04 10-12-2024 | 36,9778 | 29,7372 | 12,3 | 2,3 |
| Korkuteli (Antalya) | 22:38:32 10-12-2024 | 36,96333 | 29,73333 | 6,81 | 2,2 |
| COBANISA-FETHIYE (MUGLA) | 22:38:31 10-12-2024 | 36,9583 | 29,7 | 7,7 | 2,3 |
| Çamardı (Niğde) | 22:18:06 10-12-2024 | 37,91333 | 35,15333 | 7 | 2 |
| PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) | 22:18:06 10-12-2024 | 37,8777 | 35,1585 | 4,9 | 2 |
| CILESIZ-ILIC (ERZINCAN) | 22:17:02 10-12-2024 | 39,5343 | 38,584 | 10,5 | 1,7 |
| İliç (Erzincan) | 22:17:01 10-12-2024 | 39,55222 | 38,57694 | 6,99 | 1,4 |
| Sincik (Adıyaman) | 22:11:32 10-12-2024 | 38,13722 | 38,53917 | 7 | 1 |
| Çavdır (Burdur) | 21:57:08 10-12-2024 | 36,97 | 29,71583 | 7 | 1,2 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 21:39:58 10-12-2024 | 37,81306 | 37,48278 | 7 | 1,4 |
| DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) | 21:39:58 10-12-2024 | 37,797 | 37,4815 | 8,8 | 1,2 |
| Akdeniz – Mersin Körfezi – [12.93 km] Faziletli (Mersin) | 21:37:31 10-12-2024 | 36,36417 | 34,22444 | 12,26 | 1,9 |
| KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 21:37:30 10-12-2024 | 36,3428 | 34,2513 | 6,2 | 2,1 |
| Konyaaltı (Antalya) | 21:01:15 10-12-2024 | 36,88778 | 30,40556 | 7 | 1,4 |
| Merkez (Bitlis) | 20:49:34 10-12-2024 | 38,26972 | 42,34806 | 7 | 1,4 |
| YAYALAR-(BITLIS) | 20:49:33 10-12-2024 | 38,3297 | 42,3518 | 6 | 1,6 |
| YUKARIKECILI-KOZAN (ADANA) | 20:37:31 10-12-2024 | 37,7602 | 35,6492 | 4,8 | 1,1 |
| Korkuteli (Antalya) | 19:54:39 10-12-2024 | 37,02 | 30,22889 | 7 | 1,9 |
| AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA) | 19:54:38 10-12-2024 | 36,9313 | 30,1992 | 5,6 | 1,9 |
| Pütürge (Malatya) | 19:42:38 10-12-2024 | 38,20722 | 38,72167 | 6,67 | 1,6 |
| CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) | 19:42:37 10-12-2024 | 38,2463 | 38,7032 | 5,3 | 1,7 |
| Tuşba (Van) | 19:41:13 10-12-2024 | 38,72694 | 43,25167 | 7 | 2 |
| OZYURT-(VAN) | 19:41:11 10-12-2024 | 38,7488 | 43,2123 | 8,6 | 2,2 |
| Tuşba (Van) | 19:35:38 10-12-2024 | 38,8375 | 43,50417 | 7 | 1,7 |
| ERMISLER-(VAN) | 19:35:35 10-12-2024 | 38,861 | 43,5123 | 10,1 | 1,7 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 19:30:49 10-12-2024 | 38,05444 | 36,52167 | 7 | 1,1 |
| Araç (Kastamonu) | 19:30:32 10-12-2024 | 41,09833 | 33,18639 | 7,02 | 1,9 |
| KIYIDIBI-ARAC (KASTAMONU) | 19:30:31 10-12-2024 | 41,1325 | 33,1645 | 2,8 | 2 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 19:11:28 10-12-2024 | 37,81556 | 36,39278 | 7 | 1,6 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 18:40:05 10-12-2024 | 38,23639 | 38,13528 | 7 | 1,5 |
| ATALAR-YESILYURT (MALATYA) | 18:40:03 10-12-2024 | 38,2198 | 38,1617 | 11,3 | 1,6 |
| Ege Denizi – [102.91 km] Datça (Muğla) | 18:27:32 10-12-2024 | 35,81694 | 27,07639 | 24,75 | 2,2 |
| AKDENIZ | 18:27:25 10-12-2024 | 35,5027 | 26,7847 | 16 | 2,6 |
| HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 17:58:04 10-12-2024 | 38,0428 | 36,493 | 14 | 1,7 |
| Akdeniz – [60.12 km] Alanya (Antalya) | 17:28:01 10-12-2024 | 36,06694 | 31,64833 | 33,3 | 1,1 |
| Sivrice (Elazığ) | 17:12:48 10-12-2024 | 38,47222 | 39,15361 | 7 | 1 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 16:58:08 10-12-2024 | 39,69222 | 29,47306 | 10,25 | 1,1 |
| Urla (İzmir) | 16:51:57 10-12-2024 | 38,41472 | 26,70333 | 7,1 | 1,7 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 16:25:58 10-12-2024 | 38,03139 | 36,58472 | 6,99 | 3,2 |
| TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16:25:57 10-12-2024 | 38,043 | 36,5683 | 5 | 3,1 |
| Merkez (Bingöl) | 16:15:14 10-12-2024 | 39,04083 | 40,40889 | 9,41 | 3,1 |
| SUDUGUNU-(BINGOL) | 16:15:13 10-12-2024 | 39,0358 | 40,4223 | 5 | 3,2 |
| Merkez (Bingöl) | 16:11:57 10-12-2024 | 39,0075 | 40,42472 | 7 | 2,3 |
| KARTAL-(BINGOL) | 16:11:56 10-12-2024 | 38,998 | 40,4157 | 6,5 | 2,2 |
| Ege Denizi – [121.34 km] Datça (Muğla) | 15:38:39 10-12-2024 | 35,67694 | 26,95278 | 6,01 | 2,5 |
| Ege Denizi – [47.04 km] Ayvacık (Çanakkale) | 15:29:43 10-12-2024 | 39,11472 | 25,78833 | 8,1 | 3,2 |
| EGE DENIZI | 15:29:42 10-12-2024 | 39,1147 | 25,791 | 5,7 | 3,2 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 15:25:04 10-12-2024 | 37,39639 | 37,05528 | 7,07 | 0,8 |
| Pütürge (Malatya) | 15:23:14 10-12-2024 | 38,25333 | 38,80028 | 6,75 | 0,8 |
| Pütürge (Malatya) | 15:15:50 10-12-2024 | 38,26778 | 38,82528 | 6,92 | 1,2 |
| Battalgazi (Malatya) | 14:39:34 10-12-2024 | 38,15722 | 38,46667 | 7 | 1,1 |
| ASAGIUMUTLU-KEMALIYE (ERZINCAN) | 14:28:43 10-12-2024 | 39,2502 | 38,8355 | 13,3 | 1,7 |
| EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ) | 14:28:13 10-12-2024 | 41,4922 | 38,9105 | 16,6 | 2,7 |
| Battalgazi (Malatya) | 14:27:22 10-12-2024 | 38,16861 | 38,47444 | 7 | 1,6 |
| FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 14:27:17 10-12-2024 | 38,126 | 37,8262 | 29,1 | 1,8 |
| Beypazarı (Ankara) | 14:03:28 10-12-2024 | 40,19 | 31,75083 | 6,97 | 2,2 |
| KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) | 14:03:28 10-12-2024 | 40,2205 | 31,7607 | 5 | 2,2 |
| BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) REVIZE01 (2024.12.10 13:37:19) | 13:37:19 10-12-2024 | 36,1508 | 33,5468 | 0 | 1,6 |
| Merkez (Bingöl) | 13:31:30 10-12-2024 | 39,04083 | 40,39667 | 8,42 | 3,5 |
| SUDUGUNU-(BINGOL) | 13:31:29 10-12-2024 | 39,0378 | 40,4158 | 5 | 3,6 |
| Şehitkamil (Gaziantep) | 12:51:56 10-12-2024 | 37,22528 | 37,25306 | 7 | 0,8 |
| KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 12:35:04 10-12-2024 | 37,7767 | 36,541 | 4,3 | 1,5 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 12:35:03 10-12-2024 | 37,84222 | 36,58417 | 7 | 1,4 |
| Akçadağ (Malatya) | 12:19:52 10-12-2024 | 38,27333 | 38,06139 | 7 | 1,4 |
| CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA) | 12:19:52 10-12-2024 | 38,384 | 38,1288 | 8,1 | 1,4 |
| Olur (Erzurum) | 12:14:36 10-12-2024 | 40,83333 | 42,10222 | 7 | 1,9 |
| BALLI-ARDANUC (ARTVIN) | 12:14:36 10-12-2024 | 41,011 | 42,1548 | 12,6 | 1,6 |
| Merkez (Kırklareli) | 12:03:34 10-12-2024 | 41,85306 | 27,38556 | 8,57 | 0,8 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 11:59:59 10-12-2024 | 38,42083 | 37,3025 | 6,99 | 2,7 |
| AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 11:59:59 10-12-2024 | 38,4488 | 37,2902 | 5 | 2,6 |
| Merkez (Adıyaman) | 10:24:22 10-12-2024 | 37,98944 | 38,20694 | 7,01 | 3 |
| PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 10:24:22 10-12-2024 | 38,0215 | 38,2055 | 5 | 2,9 |
| Sincik (Adıyaman) | 09:37:53 10-12-2024 | 38,10833 | 38,50583 | 7,16 | 2,6 |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 09:37:52 10-12-2024 | 38,1265 | 38,5282 | 5 | 2,5 |
| Salihli (Manisa) | 08:50:06 10-12-2024 | 38,50778 | 28,255 | 7 | 0,9 |
| Kale (Malatya) | 08:47:39 10-12-2024 | 38,3725 | 38,75167 | 6,73 | 1,2 |
| Karlıova (Bingöl) | 08:29:25 10-12-2024 | 39,39944 | 40,72472 | 9,07 | 2,6 |
| KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) | 08:29:24 10-12-2024 | 39,4083 | 40,753 | 5 | 2,3 |
