08 Aralık 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
| AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Beyşehir (Konya) | 23:42:46 07-12-2024 | 37,555 | 31,58889 | 6,6 | 1,4 |
| Merkez (Erzincan) | 23:40:42 07-12-2024 | 39,67028 | 39,53583 | 13,34 | 1,5 |
| Pütürge (Malatya) | 23:39:47 07-12-2024 | 38,22389 | 38,63806 | 7 | 1,5 |
| Pütürge (Malatya) | 23:36:22 07-12-2024 | 38,17222 | 38,70444 | 6,99 | 1,4 |
| Pütürge (Malatya) | 23:22:04 07-12-2024 | 38,2075 | 38,70444 | 7 | 1 |
| İliç (Erzincan) | 23:06:39 07-12-2024 | 39,42389 | 38,66611 | 7,01 | 1,4 |
| Doğanşehir (Malatya) | 22:56:26 07-12-2024 | 38,04167 | 37,63417 | 6,98 | 1,2 |
| Merkez (Adıyaman) | 22:54:17 07-12-2024 | 37,87278 | 38,10778 | 6,89 | 1,1 |
| Akdeniz – [133.44 km] Datça (Muğla) | 22:02:27 07-12-2024 | 35,49194 | 27,47056 | 7,23 | 2,2 |
| Doğanşehir (Malatya) | 21:46:16 07-12-2024 | 38,08111 | 37,71 | 6,28 | 1,3 |
| Vayots Dzor (Ermenistan) – [67.57 km] Aralık (Iğdır) | 21:41:56 07-12-2024 | 39,9375 | 45,36778 | 7 | 2,2 |
| Merkez (Erzincan) | 21:34:08 07-12-2024 | 39,66833 | 39,52028 | 7 | 1,8 |
| GULLUCE-(ERZINCAN) | 21:34:07 07-12-2024 | 39,6847 | 39,5463 | 6,1 | 2,2 |
| CIRTIMAN-ISKENDERUN (HATAY) | 21:23:24 07-12-2024 | 36,5198 | 36,221 | 6,9 | 1,7 |
| Kırıkhan (Hatay) | 21:23:24 07-12-2024 | 36,50139 | 36,35222 | 7 | 1,8 |
| Orhangazi (Bursa) | 21:20:32 07-12-2024 | 40,53472 | 29,33583 | 6,15 | 1,4 |
| ORHANGAZI (BURSA) | 21:20:30 07-12-2024 | 40,5115 | 29,3062 | 12,5 | 1,6 |
| Güney (Denizli) | 21:03:05 07-12-2024 | 38,07333 | 29,05361 | 7 | 1 |
| Feke (Adana) | 20:48:44 07-12-2024 | 37,80139 | 36,06861 | 7,21 | 1,1 |
| Gölyaka (Düzce) | 20:41:26 07-12-2024 | 40,76972 | 30,98833 | 8,35 | 1 |
| Doğanşehir (Malatya) | 20:30:12 07-12-2024 | 38,21944 | 37,91083 | 7 | 1 |
| Feke (Adana) | 20:12:56 07-12-2024 | 37,81444 | 36,06722 | 7 | 1 |
| Kale (Malatya) | 20:11:59 07-12-2024 | 38,32417 | 38,78333 | 7,04 | 1 |
| Ege Denizi – [52.54 km] Datça (Muğla) | 19:58:17 07-12-2024 | 36,24306 | 27,71778 | 58,14 | 2,6 |
| RODOS ADASI (AKDENIZ) | 19:58:16 07-12-2024 | 36,1233 | 27,6715 | 62,2 | 2,8 |
| Mudanya (Bursa) | 19:53:08 07-12-2024 | 40,35333 | 28,86944 | 6,31 | 1,3 |
| Evros, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) – [26.17 km] Meriç (Edirne) | 19:44:49 07-12-2024 | 41,14778 | 26,04417 | 9,52 | 1,7 |
| Beypazarı (Ankara) | 19:22:23 07-12-2024 | 40,23556 | 31,78556 | 6,92 | 1,4 |
| Görele (Giresun) | 19:18:45 07-12-2024 | 40,92139 | 39,0725 | 9,77 | 1,1 |
| Ilgın (Konya) | 19:12:30 07-12-2024 | 38,27056 | 31,755 | 6,88 | 1 |
| Merkez (Bingöl) | 19:05:17 07-12-2024 | 39,06889 | 40,45194 | 7,48 | 1,8 |
| TEPEBASI-(BINGOL) | 19:05:17 07-12-2024 | 39,0995 | 40,4573 | 5,4 | 2 |
| Ilgın (Konya) | 19:03:52 07-12-2024 | 38,27194 | 31,7775 | 7,03 | 1 |
| Hanak (Ardahan) | 19:00:24 07-12-2024 | 41,28667 | 42,71861 | 7 | 1,1 |
| Akdeniz – Fethiye Körfezi – [10.38 km] Fethiye (Muğla) | 18:57:49 07-12-2024 | 36,48667 | 29,00028 | 11,58 | 1,8 |
| Sivrice (Elazığ) | 18:38:02 07-12-2024 | 38,43444 | 39,2075 | 11,48 | 1,2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 18:26:28 07-12-2024 | 38,10472 | 36,58806 | 10,95 | 2,1 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:26:28 07-12-2024 | 38,1288 | 36,619 | 5,3 | 2,2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 17:54:47 07-12-2024 | 38,12167 | 36,95472 | 7,01 | 1,6 |
| Merkez (Erzincan) | 17:51:05 07-12-2024 | 39,60528 | 39,73 | 7 | 2,2 |
| KALECIK-(ERZINCAN) | 17:51:05 07-12-2024 | 39,5652 | 39,7463 | 5,2 | 2,5 |
| Merkez (Erzincan) | 17:41:50 07-12-2024 | 39,60472 | 39,73444 | 8,72 | 2,2 |
| Lice (Diyarbakır) | 17:25:02 07-12-2024 | 38,52861 | 40,45056 | 6,97 | 1,9 |
| Merkez (Bingöl) | 17:23:49 07-12-2024 | 39,05972 | 40,46278 | 6,69 | 1,7 |
| HACISAIT-MUT (MERSIN) | 16:19:28 07-12-2024 | 36,4998 | 33,418 | 2,6 | 1,4 |
| SELATIN-GERMENCIK (AYDIN) | 15:30:30 07-12-2024 | 37,9633 | 27,4907 | 24,5 | 2,2 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 15:15:45 07-12-2024 | 35,081 | 25,9317 | 5 | 3,9 |
| Akdeniz | 15:15:44 07-12-2024 | 34,96028 | 25,98167 | 6,97 | 3,8 |
| YUNANISTAN | 15:13:22 07-12-2024 | 40,22 | 23,995 | 5 | 1,4 |
| Kozan (Adana) | 14:53:42 07-12-2024 | 37,58472 | 35,88972 | 7 | 1,5 |
| DAGLICA-KOZAN (ADANA) | 14:53:42 07-12-2024 | 37,5805 | 35,8475 | 14,3 | 1,6 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 13:40:11 07-12-2024 | 39,66889 | 29,48694 | 7,03 | 1,5 |
| Yeşilova (Burdur) | 13:35:21 07-12-2024 | 37,57056 | 29,94361 | 7 | 1,8 |
| BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR) | 13:35:21 07-12-2024 | 37,6468 | 29,9077 | 21,1 | 2 |
| Kale (Malatya) | 13:25:40 07-12-2024 | 38,35111 | 38,77972 | 7 | 2 |
| YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) | 13:25:40 07-12-2024 | 38,3692 | 38,848 | 19,9 | 1,8 |
| Ege Denizi – [09.85 km] Didim (Aydın) | 13:14:08 07-12-2024 | 37,52611 | 27,13444 | 6,96 | 1,4 |
| EGE DENIZI | 13:14:06 07-12-2024 | 37,427 | 27,0533 | 10,9 | 1,7 |
| SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 13:12:04 07-12-2024 | 40,1733 | 31,7295 | 5 | 2,2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 13:02:39 07-12-2024 | 38,08361 | 36,57472 | 6,98 | 2 |
| CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13:02:39 07-12-2024 | 38,108 | 36,5522 | 5,7 | 2 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 12:57:26 07-12-2024 | 39,47083 | 28,17611 | 7,01 | 1,8 |
| ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:57:26 07-12-2024 | 39,4777 | 28,1512 | 8,3 | 1,9 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 12:52:40 07-12-2024 | 34,914 | 25,3157 | 5 | 2,9 |
| DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN) | 12:35:41 07-12-2024 | 37,9513 | 27,5342 | 6,8 | 1,7 |
| Ege Denizi – [13.80 km] Ayvacık (Çanakkale) | 12:32:28 07-12-2024 | 39,57139 | 25,95778 | 12,66 | 2,8 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 12:32:27 07-12-2024 | 39,5473 | 25,8892 | 10,4 | 3,1 |
| Of (Trabzon) | 12:10:54 07-12-2024 | 40,94361 | 40,40611 | 6,57 | 1,1 |
| Demirözü (Bayburt) | 11:44:02 07-12-2024 | 40,09056 | 39,69083 | 7 | 1,2 |
| BAGOZU-KOZAN (ADANA) | 11:11:47 07-12-2024 | 37,5657 | 35,7457 | 5 | 1,9 |
| Kozan (Adana) | 11:11:46 07-12-2024 | 37,62222 | 35,86722 | 6,99 | 1,8 |
| Ege Denizi – [33.43 km] Karaburun (İzmir) | 11:07:15 07-12-2024 | 38,69389 | 26,02194 | 7 | 2 |
| EGE DENIZI | 11:07:13 07-12-2024 | 38,776 | 25,9185 | 5,9 | 2,4 |
| Altınyayla (Burdur) | 10:56:00 07-12-2024 | 37,0225 | 29,57333 | 7 | 1,6 |
| EVCILER-GOLHISAR (BURDUR) | 10:56:00 07-12-2024 | 37,0638 | 29,5447 | 5,1 | 1,6 |
| Aksu (Antalya) | 10:46:34 07-12-2024 | 37,01028 | 30,84694 | 5,83 | 1,6 |
| BURMAHANCI-SERIK (ANTALYA) | 10:46:34 07-12-2024 | 36,9518 | 31,0548 | 28,4 | 1,8 |
| Akçadağ (Malatya) | 10:39:56 07-12-2024 | 38,26889 | 37,77333 | 7 | 2,3 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 10:39:56 07-12-2024 | 38,2807 | 37,7815 | 7,9 | 2,1 |
| Ceyhan (Adana) | 10:08:08 07-12-2024 | 37,07444 | 36,01944 | 6,98 | 2 |
| LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) | 10:08:08 07-12-2024 | 37,0423 | 36,049 | 9,6 | 1,9 |
| Refahiye (Erzincan) | 09:58:00 07-12-2024 | 39,96111 | 39,12528 | 7,02 | 1,7 |
| GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) | 09:58:00 07-12-2024 | 40,0077 | 39,1842 | 7,7 | 2,1 |
| Merkez (Erzincan) | 09:39:44 07-12-2024 | 39,63611 | 39,51722 | 7,04 | 1,7 |
| YAYLABASI-(ERZINCAN) | 09:39:44 07-12-2024 | 39,6532 | 39,5383 | 4,4 | 2,2 |
| Soma (Manisa) | 09:39:08 07-12-2024 | 39,25056 | 27,72333 | 8,73 | 1,6 |
| Refahiye (Erzincan) | 08:54:06 07-12-2024 | 39,98139 | 39,13722 | 7 | 1,2 |
| Emirdağ (Afyonkarahisar) | 08:05:01 07-12-2024 | 38,91278 | 31,16694 | 6,86 | 1 |
| BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) | 08:05:01 07-12-2024 | 38,7882 | 31,2338 | 5 | 1,6 |
| Merkez (Erzincan) | 07:38:17 07-12-2024 | 39,67444 | 39,54889 | 13,79 | 1,9 |
| CATALOREN-(ERZINCAN) | 07:38:16 07-12-2024 | 39,6737 | 39,5298 | 5,5 | 2,4 |
| Ereğli (Konya) | 07:16:50 07-12-2024 | 37,92389 | 34,02639 | 7,16 | 2,2 |
| BELKAYA-EREGLI (KONYA) | 07:16:49 07-12-2024 | 37,9243 | 34,0095 | 5,8 | 2,3 |
| Afşin (Kahramanmaraş) | 07:01:16 07-12-2024 | 38,14028 | 36,83694 | 6,98 | 1,7 |
| ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 07:01:15 07-12-2024 | 38,1512 | 36,8672 | 5 | 1,7 |
| Sincik (Adıyaman) | 06:48:03 07-12-2024 | 38,14806 | 38,54139 | 7,26 | 0,9 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 06:40:54 07-12-2024 | 38,01611 | 37,39417 | 6,95 | 1,8 |
| NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 06:40:53 07-12-2024 | 37,9998 | 37,411 | 5,4 | 1,5 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 06:38:00 07-12-2024 | 38,005 | 37,56528 | 7,03 | 1,1 |
| KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 06:37:58 07-12-2024 | 37,9528 | 37,5102 | 19,1 | 1,1 |
| YUNANISTAN | 05:58:01 07-12-2024 | 36,3538 | 22,8758 | 23 | 3,9 |
| Akçadağ (Malatya) | 05:52:17 07-12-2024 | 38,28444 | 37,75139 | 7,29 | 1,5 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 05:52:17 07-12-2024 | 38,2675 | 37,773 | 15 | 0,9 |
| ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | 05:44:24 07-12-2024 | 36,9453 | 27,1033 | 5 | 2 |
| BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) | 05:39:21 07-12-2024 | 39,681 | 26,383 | 6,6 | 1,4 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 05:33:06 07-12-2024 | 37,57444 | 37,34222 | 7,01 | 0,9 |
| Nallıhan (Ankara) | 05:14:09 07-12-2024 | 40,13639 | 31,70417 | 7,25 | 1,7 |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 05:14:09 07-12-2024 | 40,1993 | 31,7832 | 9,7 | 1,7 |
| Delice (Kırıkkale) | 04:39:15 07-12-2024 | 40,1925 | 34,00417 | 8,21 | 1 |
| Sincik (Adıyaman) | 04:22:54 07-12-2024 | 38,14028 | 38,50583 | 11,25 | 1,8 |
| ULUKOY-(MALATYA) | 04:22:53 07-12-2024 | 38,1637 | 38,5038 | 6,9 | 1,8 |
| Ilgın (Konya) | 04:17:54 07-12-2024 | 38,27972 | 31,77694 | 7,05 | 1,2 |
| BOGAZKENT-ILGIN (KONYA) | 04:17:52 07-12-2024 | 38,3168 | 31,778 | 14,5 | 1,4 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 04:09:32 07-12-2024 | 38,30222 | 38,21028 | 7,01 | 1,2 |
| Kale (Malatya) | 03:33:42 07-12-2024 | 38,36028 | 38,74389 | 7 | 1,4 |
| Darende (Malatya) | 02:57:06 07-12-2024 | 38,39111 | 37,59944 | 7,04 | 1,5 |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 02:57:05 07-12-2024 | 38,3718 | 37,6247 | 7,2 | 1,4 |
| Keban (Elazığ) | 02:47:44 07-12-2024 | 38,80444 | 38,74444 | 7 | 1,1 |
| TASKESEN-KEBAN (ELAZIG) | 02:47:42 07-12-2024 | 38,8257 | 38,8423 | 10,5 | 1,7 |
| HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:47:03 07-12-2024 | 37,9785 | 36,3537 | 23,9 | 1,2 |
| Ilgın (Konya) | 02:41:03 07-12-2024 | 38,28361 | 31,77222 | 7 | 1,2 |
| ARGITHANI-ILGIN (KONYA) | 02:41:02 07-12-2024 | 38,279 | 31,7563 | 18,2 | 1,2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 02:09:46 07-12-2024 | 37,99556 | 36,33833 | 12,59 | 1,8 |
| HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:09:46 07-12-2024 | 38,0042 | 36,381 | 5 | 1,5 |
| Kağızman (Kars) | 01:45:09 07-12-2024 | 40,09306 | 42,90889 | 14,7 | 1,3 |
| KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) | 01:45:08 07-12-2024 | 40,0703 | 42,9405 | 4,9 | 1,6 |
| Germencik (Aydın) | 01:41:22 07-12-2024 | 37,83556 | 27,55306 | 7 | 1,1 |
| Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [40.85 km] Akyaka (Kars) | 01:35:27 07-12-2024 | 41,22694 | 43,955 | 11 | 1,4 |
| Samandağ (Hatay) | 01:32:01 07-12-2024 | 36,2375 | 35,97583 | 7,13 | 1,9 |
| KUCUKDALYAN-(HATAY) | 01:32:00 07-12-2024 | 36,2247 | 36,1692 | 23,6 | 1,8 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 00:51:26 07-12-2024 | 39,52472 | 26,45139 | 7 | 1,3 |
| Sincik (Adıyaman) | 00:50:24 07-12-2024 | 38,13972 | 38,54722 | 7 | 1 |
| Ma’arrat al-Numan, İdlib (Suriye) – [98.81 km] Altınözü (Hatay) | 00:46:30 07-12-2024 | 35,28472 | 37,00778 | 7,48 | 1,9 |
| Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) – [29.25 km] Bodrum (Muğla) | 00:37:24 07-12-2024 | 36,965 | 26,93417 | 6,87 | 2 |
| ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | 00:37:24 07-12-2024 | 36,9855 | 26,9113 | 7,1 | 2 |
| Sultandağı (Afyonkarahisar) | 00:36:55 07-12-2024 | 38,56778 | 31,20667 | 7 | 1,2 |
| Ege Denizi – [41.52 km] Karaburun (İzmir) | 00:36:13 07-12-2024 | 38,79861 | 25,96278 | 7,04 | 1,5 |
| Ula (Muğla) | 00:30:34 07-12-2024 | 37,08417 | 28,37556 | 6,98 | 1,4 |
| Sivrice (Elazığ) | 00:30:33 07-12-2024 | 38,38139 | 38,88889 | 7 | 1,2 |
| KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 00:30:33 07-12-2024 | 37,0907 | 28,3902 | 4,2 | 1,6 |
| KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Beyşehir (Konya) | 23:42:46 07-12-2024 | 37,555 | 31,58889 | 6,6 | 1,4 |
| Merkez (Erzincan) | 23:40:42 07-12-2024 | 39,67028 | 39,53583 | 13,34 | 1,5 |
| Pütürge (Malatya) | 23:39:47 07-12-2024 | 38,22389 | 38,63806 | 7 | 1,5 |
| Pütürge (Malatya) | 23:36:22 07-12-2024 | 38,17222 | 38,70444 | 6,99 | 1,4 |
| Pütürge (Malatya) | 23:22:04 07-12-2024 | 38,2075 | 38,70444 | 7 | 1 |
| İliç (Erzincan) | 23:06:39 07-12-2024 | 39,42389 | 38,66611 | 7,01 | 1,4 |
| Doğanşehir (Malatya) | 22:56:26 07-12-2024 | 38,04167 | 37,63417 | 6,98 | 1,2 |
| Merkez (Adıyaman) | 22:54:17 07-12-2024 | 37,87278 | 38,10778 | 6,89 | 1,1 |
| Akdeniz – [133.44 km] Datça (Muğla) | 22:02:27 07-12-2024 | 35,49194 | 27,47056 | 7,23 | 2,2 |
| Doğanşehir (Malatya) | 21:46:16 07-12-2024 | 38,08111 | 37,71 | 6,28 | 1,3 |
| Vayots Dzor (Ermenistan) – [67.57 km] Aralık (Iğdır) | 21:41:56 07-12-2024 | 39,9375 | 45,36778 | 7 | 2,2 |
| Merkez (Erzincan) | 21:34:08 07-12-2024 | 39,66833 | 39,52028 | 7 | 1,8 |
| GULLUCE-(ERZINCAN) | 21:34:07 07-12-2024 | 39,6847 | 39,5463 | 6,1 | 2,2 |
| CIRTIMAN-ISKENDERUN (HATAY) | 21:23:24 07-12-2024 | 36,5198 | 36,221 | 6,9 | 1,7 |
| Kırıkhan (Hatay) | 21:23:24 07-12-2024 | 36,50139 | 36,35222 | 7 | 1,8 |
| Orhangazi (Bursa) | 21:20:32 07-12-2024 | 40,53472 | 29,33583 | 6,15 | 1,4 |
| ORHANGAZI (BURSA) | 21:20:30 07-12-2024 | 40,5115 | 29,3062 | 12,5 | 1,6 |
| Güney (Denizli) | 21:03:05 07-12-2024 | 38,07333 | 29,05361 | 7 | 1 |
| Feke (Adana) | 20:48:44 07-12-2024 | 37,80139 | 36,06861 | 7,21 | 1,1 |
| Gölyaka (Düzce) | 20:41:26 07-12-2024 | 40,76972 | 30,98833 | 8,35 | 1 |
| Doğanşehir (Malatya) | 20:30:12 07-12-2024 | 38,21944 | 37,91083 | 7 | 1 |
| Feke (Adana) | 20:12:56 07-12-2024 | 37,81444 | 36,06722 | 7 | 1 |
| Kale (Malatya) | 20:11:59 07-12-2024 | 38,32417 | 38,78333 | 7,04 | 1 |
| Ege Denizi – [52.54 km] Datça (Muğla) | 19:58:17 07-12-2024 | 36,24306 | 27,71778 | 58,14 | 2,6 |
| RODOS ADASI (AKDENIZ) | 19:58:16 07-12-2024 | 36,1233 | 27,6715 | 62,2 | 2,8 |
| Mudanya (Bursa) | 19:53:08 07-12-2024 | 40,35333 | 28,86944 | 6,31 | 1,3 |
| Evros, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) – [26.17 km] Meriç (Edirne) | 19:44:49 07-12-2024 | 41,14778 | 26,04417 | 9,52 | 1,7 |
| Beypazarı (Ankara) | 19:22:23 07-12-2024 | 40,23556 | 31,78556 | 6,92 | 1,4 |
| Görele (Giresun) | 19:18:45 07-12-2024 | 40,92139 | 39,0725 | 9,77 | 1,1 |
| Ilgın (Konya) | 19:12:30 07-12-2024 | 38,27056 | 31,755 | 6,88 | 1 |
| Merkez (Bingöl) | 19:05:17 07-12-2024 | 39,06889 | 40,45194 | 7,48 | 1,8 |
| TEPEBASI-(BINGOL) | 19:05:17 07-12-2024 | 39,0995 | 40,4573 | 5,4 | 2 |
| Ilgın (Konya) | 19:03:52 07-12-2024 | 38,27194 | 31,7775 | 7,03 | 1 |
| Hanak (Ardahan) | 19:00:24 07-12-2024 | 41,28667 | 42,71861 | 7 | 1,1 |
| Akdeniz – Fethiye Körfezi – [10.38 km] Fethiye (Muğla) | 18:57:49 07-12-2024 | 36,48667 | 29,00028 | 11,58 | 1,8 |
| Sivrice (Elazığ) | 18:38:02 07-12-2024 | 38,43444 | 39,2075 | 11,48 | 1,2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 18:26:28 07-12-2024 | 38,10472 | 36,58806 | 10,95 | 2,1 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:26:28 07-12-2024 | 38,1288 | 36,619 | 5,3 | 2,2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 17:54:47 07-12-2024 | 38,12167 | 36,95472 | 7,01 | 1,6 |
| Merkez (Erzincan) | 17:51:05 07-12-2024 | 39,60528 | 39,73 | 7 | 2,2 |
| KALECIK-(ERZINCAN) | 17:51:05 07-12-2024 | 39,5652 | 39,7463 | 5,2 | 2,5 |
| Merkez (Erzincan) | 17:41:50 07-12-2024 | 39,60472 | 39,73444 | 8,72 | 2,2 |
| Lice (Diyarbakır) | 17:25:02 07-12-2024 | 38,52861 | 40,45056 | 6,97 | 1,9 |
| Merkez (Bingöl) | 17:23:49 07-12-2024 | 39,05972 | 40,46278 | 6,69 | 1,7 |
| HACISAIT-MUT (MERSIN) | 16:19:28 07-12-2024 | 36,4998 | 33,418 | 2,6 | 1,4 |
| SELATIN-GERMENCIK (AYDIN) | 15:30:30 07-12-2024 | 37,9633 | 27,4907 | 24,5 | 2,2 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 15:15:45 07-12-2024 | 35,081 | 25,9317 | 5 | 3,9 |
| Akdeniz | 15:15:44 07-12-2024 | 34,96028 | 25,98167 | 6,97 | 3,8 |
| YUNANISTAN | 15:13:22 07-12-2024 | 40,22 | 23,995 | 5 | 1,4 |
| Kozan (Adana) | 14:53:42 07-12-2024 | 37,58472 | 35,88972 | 7 | 1,5 |
| DAGLICA-KOZAN (ADANA) | 14:53:42 07-12-2024 | 37,5805 | 35,8475 | 14,3 | 1,6 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 13:40:11 07-12-2024 | 39,66889 | 29,48694 | 7,03 | 1,5 |
| Yeşilova (Burdur) | 13:35:21 07-12-2024 | 37,57056 | 29,94361 | 7 | 1,8 |
| BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR) | 13:35:21 07-12-2024 | 37,6468 | 29,9077 | 21,1 | 2 |
| Kale (Malatya) | 13:25:40 07-12-2024 | 38,35111 | 38,77972 | 7 | 2 |
| YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) | 13:25:40 07-12-2024 | 38,3692 | 38,848 | 19,9 | 1,8 |
| Ege Denizi – [09.85 km] Didim (Aydın) | 13:14:08 07-12-2024 | 37,52611 | 27,13444 | 6,96 | 1,4 |
| EGE DENIZI | 13:14:06 07-12-2024 | 37,427 | 27,0533 | 10,9 | 1,7 |
| SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 13:12:04 07-12-2024 | 40,1733 | 31,7295 | 5 | 2,2 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 13:02:39 07-12-2024 | 38,08361 | 36,57472 | 6,98 | 2 |
| CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13:02:39 07-12-2024 | 38,108 | 36,5522 | 5,7 | 2 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 12:57:26 07-12-2024 | 39,47083 | 28,17611 | 7,01 | 1,8 |
| ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:57:26 07-12-2024 | 39,4777 | 28,1512 | 8,3 | 1,9 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 12:52:40 07-12-2024 | 34,914 | 25,3157 | 5 | 2,9 |
| DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN) | 12:35:41 07-12-2024 | 37,9513 | 27,5342 | 6,8 | 1,7 |
| Ege Denizi – [13.80 km] Ayvacık (Çanakkale) | 12:32:28 07-12-2024 | 39,57139 | 25,95778 | 12,66 | 2,8 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 12:32:27 07-12-2024 | 39,5473 | 25,8892 | 10,4 | 3,1 |
| Of (Trabzon) | 12:10:54 07-12-2024 | 40,94361 | 40,40611 | 6,57 | 1,1 |
| Demirözü (Bayburt) | 11:44:02 07-12-2024 | 40,09056 | 39,69083 | 7 | 1,2 |
| BAGOZU-KOZAN (ADANA) | 11:11:47 07-12-2024 | 37,5657 | 35,7457 | 5 | 1,9 |
| Kozan (Adana) | 11:11:46 07-12-2024 | 37,62222 | 35,86722 | 6,99 | 1,8 |
| Ege Denizi – [33.43 km] Karaburun (İzmir) | 11:07:15 07-12-2024 | 38,69389 | 26,02194 | 7 | 2 |
| EGE DENIZI | 11:07:13 07-12-2024 | 38,776 | 25,9185 | 5,9 | 2,4 |
| Altınyayla (Burdur) | 10:56:00 07-12-2024 | 37,0225 | 29,57333 | 7 | 1,6 |
| EVCILER-GOLHISAR (BURDUR) | 10:56:00 07-12-2024 | 37,0638 | 29,5447 | 5,1 | 1,6 |
| Aksu (Antalya) | 10:46:34 07-12-2024 | 37,01028 | 30,84694 | 5,83 | 1,6 |
| BURMAHANCI-SERIK (ANTALYA) | 10:46:34 07-12-2024 | 36,9518 | 31,0548 | 28,4 | 1,8 |
| Akçadağ (Malatya) | 10:39:56 07-12-2024 | 38,26889 | 37,77333 | 7 | 2,3 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 10:39:56 07-12-2024 | 38,2807 | 37,7815 | 7,9 | 2,1 |
| Ceyhan (Adana) | 10:08:08 07-12-2024 | 37,07444 | 36,01944 | 6,98 | 2 |
| LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) | 10:08:08 07-12-2024 | 37,0423 | 36,049 | 9,6 | 1,9 |
| Refahiye (Erzincan) | 09:58:00 07-12-2024 | 39,96111 | 39,12528 | 7,02 | 1,7 |
| GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) | 09:58:00 07-12-2024 | 40,0077 | 39,1842 | 7,7 | 2,1 |
| Merkez (Erzincan) | 09:39:44 07-12-2024 | 39,63611 | 39,51722 | 7,04 | 1,7 |
| YAYLABASI-(ERZINCAN) | 09:39:44 07-12-2024 | 39,6532 | 39,5383 | 4,4 | 2,2 |
| Soma (Manisa) | 09:39:08 07-12-2024 | 39,25056 | 27,72333 | 8,73 | 1,6 |
| Refahiye (Erzincan) | 08:54:06 07-12-2024 | 39,98139 | 39,13722 | 7 | 1,2 |
| Emirdağ (Afyonkarahisar) | 08:05:01 07-12-2024 | 38,91278 | 31,16694 | 6,86 | 1 |
| BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) | 08:05:01 07-12-2024 | 38,7882 | 31,2338 | 5 | 1,6 |
