yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,

Son dakika sarsıntı mi oldu? Az evvel sarsıntı nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son sarsıntılar 02 Ekim 2024

02 Ekim 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [05.34 km] Marmaris (Muğla) 21:35:24 01-10-2024 36,64306 28,04361 65,25 2,3
Ovacık (Karabük) 21:08:30 01-10-2024 41,08944 32,99556 7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 21:04:39 01-10-2024 38,27611 38,15889 7 2,2
Soma (Manisa) 20:59:03 01-10-2024 39,23444 27,73556 7 1,3
Gümüşova (Düzce) 20:23:59 01-10-2024 40,80528 30,91667 13,29 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 20:03:43 01-10-2024 38,07194 36,60083 7 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 19:59:52 01-10-2024 37,93889 36,445 7,54 2,5
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [03.21 km] Foça (İzmir) 19:38:57 01-10-2024 38,6375 26,72778 13,48 1,5
Honaz (Denizli) 19:35:23 01-10-2024 37,69139 29,44056 6,88 2,1
Doğanşehir (Malatya) 19:01:32 01-10-2024 38,22167 37,80917 7,01 2,3
Pınarbaşı (Kayseri) 18:49:16 01-10-2024 38,57278 36,41833 7 1,5
Sincik (Adıyaman) 18:39:33 01-10-2024 38,08611 38,46806 7 1,5
Salihli (Manisa) 18:38:04 01-10-2024 38,45139 28,10889 7 1,4
Hilvan (Şanlıurfa) 18:31:20 01-10-2024 37,48556 39,07861 7,25 2,1
Doğanşehir (Malatya) 18:25:15 01-10-2024 38,02639 37,61389 7 1,9
Erdemli (Mersin) 18:19:16 01-10-2024 36,50361 34,14389 7 1,2
Gürün (Sivas) 18:01:04 01-10-2024 38,87833 37,45944 7 3,1
Doğanşehir (Malatya) 17:55:13 01-10-2024 37,98583 38,14417 7 2
Salihli (Manisa) 16:32:39 01-10-2024 38,55 28,37278 7 0,9
Antakya (Hatay) 15:58:57 01-10-2024 36,38083 36,26833 7 3,3
Ege Denizi – [53.07 km] Karaburun (İzmir) 15:30:10 01-10-2024 38,91806 25,89417 9,58 2,4
Dodurga (Çorum) 15:26:39 01-10-2024 40,85556 34,7425 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 15:11:09 01-10-2024 38,23944 37,77611 12,1 1,8
Ege Denizi – [46.23 km] Karaburun (İzmir) 14:49:04 01-10-2024 38,9275 26,00222 11,01 4
Çerkeş (Çankırı) 14:32:18 01-10-2024 40,71194 32,89139 6,96 1,3
Yazıhan (Malatya) 14:09:23 01-10-2024 38,6475 38,00556 7 1,9
Merkez (Adıyaman) 13:25:30 01-10-2024 37,89889 38,18694 6,87 1,3
Tavşanlı (Kütahya) 13:08:29 01-10-2024 39,67722 29,46528 7,01 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 13:02:11 01-10-2024 39,47861 28,16083 7,01 2,1
Sorgun (Yozgat) 12:04:18 01-10-2024 39,94861 35,35611 7 1,5
Ulubey (Uşak) 12:01:29 01-10-2024 38,4725 29,12833 6,97 1
Ege Denizi 11:39:26 01-10-2024 40,27083 23,89833 11,19 2,5
Menteşe (Muğla) 11:37:54 01-10-2024 37,12306 28,15556 7,07 1,6
Doğanşehir (Malatya) 11:18:26 01-10-2024 38,08889 37,80139 11,02 3
Akdeniz – [09.21 km] Dalaman (Muğla) 10:33:50 01-10-2024 36,61833 28,79278 11,18 2,4
Karlıova (Bingöl) 09:45:56 01-10-2024 39,24472 40,89222 6,72 1,9
Acıpayam (Denizli) 09:16:03 01-10-2024 37,28778 29,46972 11,32 1,7
Ahmetli (Manisa) 09:03:02 01-10-2024 38,58 27,93333 8,93 1,1
Karlıova (Bingöl) 08:55:55 01-10-2024 39,25167 40,85083 6,99 2,8
Kozan (Adana) 08:16:59 01-10-2024 37,72722 35,57556 7 1,6
Karlıova (Bingöl) 08:04:37 01-10-2024 39,24472 40,88583 18,62 3,3
Beypazarı (Ankara) 07:23:34 01-10-2024 40,07444 31,84111 6,85 1,8
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:20:48 01-10-2024 37,43194 36,48167 6,98 1,6
Ege Denizi – [49.19 km] Karaburun (İzmir) 07:05:59 01-10-2024 38,95167 25,98417 6,9 2,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:53:06 01-10-2024 37,48944 37,02944 6,93 3
Erciş (Van) 05:24:20 01-10-2024 39,01528 43,59444 7,17 2
Sivrice (Elazığ) 05:14:31 01-10-2024 38,42889 38,98472 7,04 1,1
Doğanşehir (Malatya) 05:05:38 01-10-2024 38,13444 37,81722 7,01 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 04:59:30 01-10-2024 38,09444 37,15833 6,94 2
Beypazarı (Ankara) 03:13:30 01-10-2024 40,13861 31,79333 7,01 2,3
Akçadağ (Malatya) 02:57:14 01-10-2024 38,27556 37,75639 11,76 2,5
Akçadağ (Malatya) 02:12:30 01-10-2024 38,25889 37,75444 7,01 1,5
Akçadağ (Malatya) 01:58:28 01-10-2024 38,27083 37,75639 11,04 2,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 01:57:34 01-10-2024 37,35861 37,07306 5,16 0,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:21:35 01-10-2024 38,08833 37,12111 7,06 1,4
Ege Denizi – [82.75 km] Datça (Muğla) 00:59:21 01-10-2024 36,505 26,55278 7,85 2,7
Gürün (Sivas) 00:45:54 01-10-2024 38,87389 37,46083 7,01 2
Akdeniz – [03.32 km] Gülnar (Mersin) 00:33:23 01-10-2024 36,15528 33,58806 7 1,4
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 23:53:03 01-10-2024 39,3763 25,5432 5 2,3
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 21:35:22 01-10-2024 36,6267 28,0522 74,4 2,6
FATIH-(MALATYA) 21:04:37 01-10-2024 38,3493 38,166 5 2,1
YAHSILER-TAVAS (DENIZLI) 20:55:07 01-10-2024 37,674 28,9312 2,8 1,3
DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE) 20:24:00 01-10-2024 40,7842 30,913 11,2 2,8
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:03:42 01-10-2024 38,1207 36,661 11,3 1,9
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:59:49 01-10-2024 37,9672 36,353 5 2,5
AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) 19:35:23 01-10-2024 37,73 29,386 4,7 2,4
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 19:01:31 01-10-2024 38,2963 37,8025 8,4 2,1
GOLCUK-PINARBASI (KAYSERI) 18:49:16 01-10-2024 38,5983 36,4088 6,4 1,6
UCKUYU-(SANLIURFA) 18:31:19 01-10-2024 37,4525 39,1438 5 2,4
AYAS-ERDEMLI (MERSIN) 18:19:14 01-10-2024 36,4493 34,2575 4,6 1,8
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 18:01:04 01-10-2024 38,8595 37,5117 5 3,1
SARIKAYA-(ADIYAMAN) 17:55:13 01-10-2024 37,9523 38,2233 1,5 1,9
ASAGIOBA-(HATAY) 15:58:56 01-10-2024 36,353 36,2602 5,7 3,1
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 15:30:11 01-10-2024 38,9363 26,0313 10 2,5
FINDICAK-OSMANCIK (CORUM) 15:26:41 01-10-2024 40,9148 34,7257 11,5 2,1
GOKCEOREN-DARENDE (MALATYA) 15:11:11 01-10-2024 38,4988 37,7885 20,3 1,4
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 14:49:05 01-10-2024 38,9322 26,072 9,1 3,9
ELDEN-ORTA (CANKIRI) 14:32:17 01-10-2024 40,6802 32,916 5 1,7
HEKIMHAN (MALATYA) 14:09:22 01-10-2024 38,8165 37,9388 6,6 1,6
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:08:30 01-10-2024 39,6372 29,4797 0 1,4
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:02:11 01-10-2024 39,4763 28,1293 12,6 1,9
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 12:26:16 01-10-2024 39,15 29,0608 6,5 1,8
YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 12:16:17 01-10-2024 37,1778 37,2128 0 1,8
CICEKLI-ULA (MUGLA) 11:39:44 01-10-2024 37,0957 28,4637 7,1 1,3
YUNANISTAN 11:39:31 01-10-2024 40,3198 24,1193 12,3 2,4
ORTAKOY-(MUGLA) 11:37:53 01-10-2024 37,1955 28,4288 6,9 1,9
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:18:25 01-10-2024 38,1022 37,782 5 2,9
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 10:33:49 01-10-2024 36,6548 28,8515 2,8 2,2
SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 09:45:55 01-10-2024 39,2275 40,8763 14,2 1,9
ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA) 09:32:25 01-10-2024 40,6052 29,1318 0 1,1
DEDEBAGI-ACIPAYAM (DENIZLI) 09:16:03 01-10-2024 37,3125 29,41 16,2 2
KESTELLI-AHMETLI (MANISA) 09:03:01 01-10-2024 38,5837 27,9325 2,8 1,3
BAHCEKOY-KARLIOVA (BINGOL) 08:55:55 01-10-2024 39,226 40,8827 7,4 2,7
ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) 08:16:57 01-10-2024 37,6817 35,5795 10,8 1,6
SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 08:04:36 01-10-2024 39,2407 40,8395 5 3,4
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 07:23:36 01-10-2024 40,2417 31,782 8,4 1,8
KALEKAYA-(KAHRAMANMARAS) 07:20:48 01-10-2024 37,4448 36,5185 3,9 1,8
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 07:06:00 01-10-2024 38,9183 26,1455 8 2,2
KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) 06:53:06 01-10-2024 37,4757 37,0192 4,6 2,9
KECIKIRAN-MURADIYE (VAN) 05:24:19 01-10-2024 38,9653 43,6133 5 2,2
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 05:05:35 01-10-2024 38,3443 38,0918 29,6 1,3
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 04:59:28 01-10-2024 38,1043 37,1235 9,6 1,2
BOZAN-KULU (KONYA) 04:35:18 01-10-2024 39,0455 33,3778 5,7 1,2
TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:33:23 01-10-2024 38,105 37,6393 3,7 1,6
AKDENIZ 04:14:13 01-10-2024 36,1063 31,193 7,3 1,9
GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) 04:12:28 01-10-2024 39,0925 29,026 10 1,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 03:13:29 01-10-2024 40,1957 31,7317 1 2,2
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 02:57:14 01-10-2024 38,3102 37,7992 2,2 2,4
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 02:12:29 01-10-2024 38,321 37,7823 2,3 1,2
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 01:58:28 01-10-2024 38,2895 37,7995 3,3 2,6
ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 01:57:34 01-10-2024 37,3563 37,0762 5 1,4
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:21:33 01-10-2024 38,0965 37,152 9,2 1,2
AKDENIZ 00:59:20 01-10-2024 36,5595 26,4223 10,1 2,8
YESILDERE-GURUN (SIVAS) 00:45:53 01-10-2024 38,9132 37,4835 5 2
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 00:33:22 01-10-2024 36,1262 33,5522 5,2 1,8

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

İstanbul’da İsrail’in Gazze’ye atakları protesto edildi

HIZLI YORUM YAP